都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
交通事故発生件数(道路実延長千km当たり)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の交通事故発生件数(道路実延長千km当たり)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は大阪府で1,291.1 (+0.23%)、2位は東京都で1,237.2 (+9.26%)、3位は神奈川県で817.2 (-2.97%)です。
最下位から、47位は島根県で42.1 (-1.17%)、 46位は岩手県で45.3 (-3.62%)、 45位は秋田県で48.8 (-11.11%)です。交通事故発生件数(道路実延長千km当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:243件
表示年度: 2022年
-
+
40.63,916
交通事故発生件数(道路実延長千km当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
交通事故発生件数(道路実延長千km当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:243件
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 交通事故発生件数(道路実延長千km当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 1,291.1 | +0.23% | +2.9 | ||
| 2 | 1,237.2 | +9.26% | +105 | ||
| 3 | 817.2 | -2.97% | -25 | ||
| 4 | 525.4 | -1.11% | -5.9 | ||
| 5 | 507.1 | -3.72% | -19.6 | ||
| 6 | 472.7 | -1.54% | -7.4 | ||
| 7 | 448.1 | -3.32% | -15.4 | ||
| 8 | 350.3 | -0.85% | -3 | ||
| 9 | 339.1 | -0.41% | -1.4 | ||
| 10 | 322.1 | -2.54% | -8.4 | ||
| 11 | 307.2 | -4.39% | -14.1 | ||
| 12 | 294.5 | -7.82% | -25 | ||
| 13 | 281.4 | -2.05% | -5.9 | ||
| 14 | 242.8 | -1.30% | -3.2 | ||
| 15 | 228.1 | +0.04% | +0.1 | +1 | |
| 16 | 203.6 | -11.40% | -26.2 | -1 | |
| 17 | 189.4 | -14.95% | -33.3 | ||
| 18 | 181 | -3.62% | -6.8 | +1 | |
| 19 | 177.6 | -6.87% | -13.1 | -1 | |
| 20 | 161.8 | -4.20% | -7.1 | ||
| 21 | 152.5 | -1.55% | -2.4 | +2 | |
| 22 | 151.1 | +2.03% | +3 | +3 | |
| 23 | 149.2 | -7.39% | -11.9 | -2 | |
| 24 | 144.7 | -6.95% | -10.8 | -2 | |
| 25 | 140 | -1.06% | -1.5 | +2 | |
| 26 | 136.7 | -8.13% | -12.1 | -2 | |
| 27 | 135.1 | -7.28% | -10.6 | -1 | |
| 28 | 128.4 | -7.69% | -10.7 | ||
| 29 | 123 | -3.76% | -4.8 | +1 | |
| 30 | 121.4 | -0.57% | -0.7 | +3 | |
| 31 | 118.2 | -3.43% | -4.2 | +1 | |
| 32 | 116.8 | -5.73% | -7.1 | -1 | |
| 33 | 115.1 | +6.97% | +7.5 | +1 | |
| 34 | 113.1 | +5.80% | +6.2 | +1 | |
| 35 | 112.8 | -12.63% | -16.3 | -6 | |
| 36 | 100.6 | -2.33% | -2.4 | ||
| 37 | 99.5 | -0.30% | -0.3 | ||
| 38 | 94.4 | -0.53% | -0.5 | ||
| 39 | 94.1 | +1.84% | +1.7 | ||
| 40 | 85.7 | +2.39% | +2 | ||
| 41 | 73.1 | -4.32% | -3.3 | +1 | |
| 42 | 69.1 | -9.79% | -7.5 | -1 | |
| 43 | 66.8 | -3.33% | -2.3 | +1 | |
| 44 | 66.1 | -10.07% | -7.4 | -1 | |
| 45 | 48.8 | -11.11% | -6.1 | ||
| 46 | 45.3 | -3.62% | -1.7 | ||
| 47 | 42.1 | -1.17% | -0.5 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
交通事故に関する項目
立体横断施設数(道路実延長千km当たり)交通事故発生件数(人口10万人当たり)交通事故発生件数(道路実延長千km当たり)交通事故死傷者数(人口10万人当たり)交通事故死者数(人口10万人当たり)交通事故負傷者数(人口10万人当たり)交通事故死傷者数(交通事故100件当たり)交通事故死者数(交通事故100件当たり)道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり)交通事故発生件数交通事故死傷者数交通事故死傷者数(乳幼児:0~6歳)交通事故死傷者数(小学生:7~12歳)交通事故死傷者数(高齢者:65歳以上)交通事故死者数交通事故負傷者数立体横断施設数