都道府県ランキングを調べる
人口...
交通事故負傷者数(人口10万人当たり)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の交通事故負傷者数(人口10万人当たり)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は静岡県で660.6 (-2.35%)、2位は群馬県で631.1 (-1.19%)、3位は佐賀県で526.7 (-6.48%)です。
最下位から、47位は鳥取県で127 (+0.47%)、 46位は島根県で127.1 (-2.61%)、 45位は福井県で141.2 (+4.28%)です。交通事故負傷者数(人口10万人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:265人
表示年度: 2022年
-
+
122.61,665.6
交通事故負傷者数(人口10万人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
交通事故負傷者数(人口10万人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:265人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 交通事故負傷者数(人口10万人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 静岡県 | 660.6 | -2.35% | -15.9 | |
2 | 群馬県 | 631.1 | -1.19% | -7.6 | |
3 | 佐賀県 | 526.7 | -6.48% | -36.5 | |
4 | 福岡県 | 494.2 | -1.04% | -5.2 | |
5 | 宮崎県 | 403.5 | -15.37% | -73.3 | |
6 | 香川県 | 399.4 | -4.93% | -20.7 | |
7 | 愛知県 | 374.5 | -1.68% | -6.4 | |
8 | 兵庫県 | 359.6 | -2.55% | -9.4 | |
9 | 大阪府 | 338.9 | +0.95% | +3.2 | +2 |
10 | 山形県 | 333.2 | -6.51% | -23.2 | -1 |
11 | 徳島県 | 331.4 | -4.77% | -16.6 | -1 |
12 | 山梨県 | 313.7 | -1.17% | -3.7 | |
13 | 長野県 | 277.8 | -0.86% | -2.4 | |
14 | 茨城県 | 271.1 | +6.73% | +17.1 | +7 |
15 | 埼玉県 | 267.1 | -1.37% | -3.7 | +1 |
16 | 神奈川県 | 264.1 | -2.69% | -7.3 | -1 |
17 | 岡山県 | 260.7 | -6.66% | -18.6 | -3 |
18 | 長崎県 | 258.5 | -4.33% | -11.7 | |
19 | 滋賀県 | 255.4 | +2.08% | +5.2 | +4 |
20 | 大分県 | 253.3 | -0.35% | -0.9 | |
21 | 千葉県 | 252.8 | -1.52% | -3.9 | -2 |
22 | 栃木県 | 243.1 | +0.08% | +0.2 | +2 |
23 | 東京都 | 238.1 | +8.18% | +18 | +8 |
24 | 青森県 | 237 | -0.88% | -2.1 | +1 |
25 | 奈良県 | 236.8 | -12.43% | -33.6 | -8 |
26 | 熊本県 | 228.4 | +0.26% | +0.6 | |
27 | 沖縄県 | 225.5 | -0.27% | -0.6 | +1 |
28 | 鹿児島県 | 218.9 | -13.10% | -33 | -6 |
29 | 富山県 | 216.5 | -2.21% | -4.9 | +1 |
30 | 宮城県 | 215.4 | -4.82% | -10.9 | -3 |
31 | 三重県 | 208.8 | +9.84% | +18.7 | +4 |
32 | 石川県 | 201.1 | +1.67% | +3.3 | |
33 | 山口県 | 200.5 | -9.68% | -21.5 | -4 |
34 | 北海道 | 190.4 | +2.81% | +5.2 | +4 |
35 | 広島県 | 184.3 | -6.78% | -13.4 | -2 |
36 | 和歌山県 | 182.6 | +1.11% | +2 | +3 |
37 | 愛媛県 | 180.3 | -3.38% | -6.3 | -1 |
38 | 岐阜県 | 179.9 | -3.28% | -6.1 | -1 |
39 | 福島県 | 175 | -7.99% | -15.2 | -5 |
40 | 京都府 | 173.1 | +0.58% | +1 | |
41 | 岩手県 | 153.4 | +0.26% | +0.4 | +2 |
42 | 高知県 | 149.4 | -10.54% | -17.6 | -1 |
43 | 秋田県 | 145.3 | -9.30% | -14.9 | -1 |
44 | 新潟県 | 145.1 | -1.36% | -2 | |
45 | 福井県 | 141.2 | +4.28% | +5.8 | |
46 | 島根県 | 127.1 | -2.61% | -3.4 | |
47 | 鳥取県 | 127 | +0.47% | +0.6 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
交通事故に関する項目
立体横断施設数(道路実延長千km当たり)交通事故発生件数(人口10万人当たり)交通事故発生件数(道路実延長千km当たり)交通事故死傷者数(人口10万人当たり)交通事故死者数(人口10万人当たり)交通事故負傷者数(人口10万人当たり)交通事故死傷者数(交通事故100件当たり)交通事故死者数(交通事故100件当たり)道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり)交通事故発生件数交通事故死傷者数交通事故死傷者数(乳幼児:0~6歳)交通事故死傷者数(小学生:7~12歳)交通事故死傷者数(高齢者:65歳以上)交通事故死者数交通事故負傷者数立体横断施設数