都道府県ランキングを調べる
人口...
交通事故死傷者数(小学生:7~12歳)の都道府県ランキング【1986〜2022】
日本の各都道府県の交通事故死傷者数(小学生:7~12歳)ランキング・順位(1986〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1,028 (+9.36%)、2位は神奈川県で820 (-6.92%)、3位は福岡県で789 (-7.61%)です。
最下位から、47位は島根県で14 (-36.36%)、 46位は高知県で18 (-37.93%)、 45位は鳥取県で19 (-9.52%)です。交通事故死傷者数(小学生:7~12歳)の都道府県別の地図ヒートマップ【1986〜2022】
平均:213人 合計:10,007人
表示年度: 2022年
-
+
143,546
交通事故死傷者数(小学生:7~12歳)の都道府県別の経年推移グラフ【1986〜2022】
交通事故死傷者数(小学生:7~12歳)の都道府県別のランキング順位表【1986〜2022
平均:213人 合計:10,007人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 交通事故死傷者数(小学生:7~12歳) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 1,028 | +9.36% | +88 | |
2 | 神奈川県 | 820 | -6.92% | -61 | |
3 | 福岡県 | 789 | -7.61% | -65 | |
4 | 大阪府 | 754 | +7.41% | +52 | +1 |
5 | 愛知県 | 664 | -9.04% | -66 | -1 |
6 | 静岡県 | 621 | +3.50% | +21 | +2 |
7 | 兵庫県 | 610 | -7.29% | -48 | -1 |
8 | 埼玉県 | 592 | -7.36% | -47 | -1 |
9 | 千葉県 | 515 | -13.30% | -79 | |
10 | 群馬県 | 361 | +16.08% | +50 | |
11 | 北海道 | 205 | -12.77% | -30 | |
12 | 茨城県 | 196 | +7.10% | +13 | +1 |
13 | 広島県 | 170 | -10.53% | -20 | -1 |
14 | 沖縄県 | 150 | +13.64% | +18 | +3 |
15 | 長野県 | 144 | +8.27% | +11 | |
16 | 佐賀県 | 143 | -10.62% | -17 | -2 |
17 | 滋賀県 | 126 | +21.15% | +22 | +6 |
18 | 宮城県 | 125 | +6.84% | +8 | +2 |
19 | 栃木県 | 118 | -11.28% | -15 | -4 |
20 | 岡山県 | 112 | -15.15% | -20 | -3 |
21 | 京都府 | 104 | -11.11% | -13 | -1 |
21 | 香川県 | 104 | -14.05% | -17 | -2 |
23 | 長崎県 | 102 | +12.09% | +11 | +3 |
23 | 大分県 | 102 | +18.60% | +16 | +6 |
25 | 熊本県 | 94 | -17.54% | -20 | -3 |
26 | 青森県 | 89 | +1.14% | +1 | +2 |
27 | 三重県 | 85 | +2.41% | +2 | +3 |
28 | 宮崎県 | 80 | -13.04% | -12 | -3 |
29 | 奈良県 | 79 | -11.24% | -10 | -2 |
30 | 岐阜県 | 77 | -21.43% | -21 | -6 |
31 | 愛媛県 | 73 | +23.73% | +14 | +7 |
32 | 福島県 | 69 | -6.76% | -5 | +1 |
33 | 徳島県 | 68 | +7.94% | +5 | +3 |
34 | 鹿児島県 | 66 | -20.48% | -17 | -4 |
35 | 山口県 | 61 | -4.69% | -3 | |
36 | 山梨県 | 60 | +7.14% | +4 | +4 |
37 | 山形県 | 59 | -10.61% | -7 | -3 |
37 | 新潟県 | 59 | -23.38% | -18 | -5 |
39 | 石川県 | 58 | +1.75% | +1 | |
39 | 和歌山県 | 58 | +16.00% | +8 | +2 |
41 | 岩手県 | 56 | +16.67% | +8 | +1 |
42 | 富山県 | 43 | -28.33% | -17 | -5 |
43 | 秋田県 | 40 | +0.00% | +0 | |
44 | 福井県 | 27 | +12.50% | +3 | +1 |
45 | 鳥取県 | 19 | -9.52% | -2 | +2 |
46 | 高知県 | 18 | -37.93% | -11 | -2 |
47 | 島根県 | 14 | -36.36% | -8 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
交通事故に関する項目
立体横断施設数(道路実延長千km当たり)交通事故発生件数(人口10万人当たり)交通事故発生件数(道路実延長千km当たり)交通事故死傷者数(人口10万人当たり)交通事故死者数(人口10万人当たり)交通事故負傷者数(人口10万人当たり)交通事故死傷者数(交通事故100件当たり)交通事故死者数(交通事故100件当たり)道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり)交通事故発生件数交通事故死傷者数交通事故死傷者数(乳幼児:0~6歳)交通事故死傷者数(小学生:7~12歳)交通事故死傷者数(高齢者:65歳以上)交通事故死者数交通事故負傷者数立体横断施設数