都道府県ランキングを調べる
人口...
交通事故死傷者数(乳幼児:0~6歳)の都道府県ランキング【1986〜2022】
日本の各都道府県の交通事故死傷者数(乳幼児:0~6歳)ランキング・順位(1986〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は福岡県で612 (-10.13%)、2位は東京都で572 (-2.39%)、3位は静岡県で499 (+13.93%)です。
最下位から、47位は島根県で6 (-50%)、 46位は福井県で9 (-47.06%)、 44位は高知県で11 (+83.33%)です。交通事故死傷者数(乳幼児:0~6歳)の都道府県別の地図ヒートマップ【1986〜2022】
平均:125人 合計:5,864人
表示年度: 2022年
-
+
62,777
交通事故死傷者数(乳幼児:0~6歳)の都道府県別の経年推移グラフ【1986〜2022】
交通事故死傷者数(乳幼児:0~6歳)の都道府県別のランキング順位表【1986〜2022
平均:125人 合計:5,864人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 交通事故死傷者数(乳幼児:0~6歳) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 福岡県 | 612 | -10.13% | -69 | |
2 | 東京都 | 572 | -2.39% | -14 | |
3 | 静岡県 | 499 | +13.93% | +61 | +2 |
4 | 大阪府 | 497 | -2.74% | -14 | -1 |
5 | 神奈川県 | 422 | -10.02% | -47 | -1 |
6 | 愛知県 | 379 | +0.00% | +0 | |
7 | 埼玉県 | 339 | -4.24% | -15 | +1 |
8 | 兵庫県 | 320 | -10.86% | -39 | -1 |
9 | 千葉県 | 291 | +1.39% | +4 | |
10 | 群馬県 | 210 | +3.96% | +8 | |
11 | 北海道 | 114 | -12.31% | -16 | +1 |
11 | 茨城県 | 114 | +20.00% | +19 | +3 |
13 | 佐賀県 | 111 | -18.98% | -26 | -2 |
14 | 宮城県 | 86 | -5.49% | -5 | +1 |
15 | 広島県 | 82 | -26.13% | -29 | -2 |
16 | 滋賀県 | 76 | +52.00% | +26 | +9 |
17 | 沖縄県 | 73 | -5.19% | -4 | +1 |
18 | 熊本県 | 72 | +2.86% | +2 | +3 |
19 | 三重県 | 67 | +34.00% | +17 | +6 |
20 | 栃木県 | 63 | +21.15% | +11 | +4 |
21 | 岐阜県 | 60 | +0.00% | +0 | +1 |
21 | 香川県 | 60 | -29.41% | -25 | -5 |
23 | 長崎県 | 59 | -16.90% | -12 | -3 |
24 | 大分県 | 58 | +34.88% | +15 | +3 |
25 | 長野県 | 57 | -31.33% | -26 | -8 |
26 | 京都府 | 55 | -24.66% | -18 | -7 |
27 | 岡山県 | 49 | +19.51% | +8 | +2 |
28 | 青森県 | 42 | +16.67% | +6 | +4 |
29 | 山梨県 | 38 | +5.56% | +2 | +3 |
30 | 福島県 | 36 | -2.70% | -1 | +1 |
31 | 徳島県 | 34 | +17.24% | +5 | +4 |
32 | 奈良県 | 32 | -45.76% | -27 | -9 |
32 | 宮崎県 | 32 | +18.52% | +5 | +5 |
34 | 和歌山県 | 30 | +20.00% | +5 | +5 |
35 | 山口県 | 29 | +3.57% | +1 | +1 |
36 | 新潟県 | 28 | -12.50% | -4 | -2 |
37 | 石川県 | 25 | +4.17% | +1 | +4 |
38 | 山形県 | 22 | -47.62% | -20 | -10 |
39 | 秋田県 | 20 | +25.00% | +4 | +5 |
40 | 岩手県 | 19 | -26.92% | -7 | -2 |
41 | 鹿児島県 | 16 | -60.00% | -24 | -11 |
42 | 愛媛県 | 15 | -40.00% | -10 | -3 |
43 | 富山県 | 12 | -29.41% | -5 | -1 |
44 | 鳥取県 | 11 | +57.14% | +4 | +2 |
44 | 高知県 | 11 | +83.33% | +5 | +3 |
46 | 福井県 | 9 | -47.06% | -8 | -4 |
47 | 島根県 | 6 | -50.00% | -6 | -2 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
交通事故に関する項目
立体横断施設数(道路実延長千km当たり)交通事故発生件数(人口10万人当たり)交通事故発生件数(道路実延長千km当たり)交通事故死傷者数(人口10万人当たり)交通事故死者数(人口10万人当たり)交通事故負傷者数(人口10万人当たり)交通事故死傷者数(交通事故100件当たり)交通事故死者数(交通事故100件当たり)道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり)交通事故発生件数交通事故死傷者数交通事故死傷者数(乳幼児:0~6歳)交通事故死傷者数(小学生:7~12歳)交通事故死傷者数(高齢者:65歳以上)交通事故死者数交通事故負傷者数立体横断施設数