都道府県ランキングを調べる
人口...
交通事故死傷者数(交通事故100件当たり)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の交通事故死傷者数(交通事故100件当たり)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は佐賀県で131 (+0.69%)、2位は長崎県で128.1 (+1.67%)、3位は福岡県で127.6 (-0.31%)です。
最下位から、47位は高知県で109.9 (-1.52%)、 45位は島根県で111.2 (-1.94%)、 45位は東京都で111.2 (-0.89%)です。交通事故死傷者数(交通事故100件当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:120人
表示年度: 2022年
-
+
109.9147.3
交通事故死傷者数(交通事故100件当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
交通事故死傷者数(交通事故100件当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:120人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 交通事故死傷者数(交通事故100件当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 佐賀県 | 131 | +0.69% | +0.9 | |
2 | 長崎県 | 128.1 | +1.67% | +2.1 | +3 |
3 | 福岡県 | 127.6 | -0.31% | -0.4 | -1 |
4 | 静岡県 | 127.1 | +0.55% | +0.7 | |
4 | 滋賀県 | 127.1 | +1.52% | +1.9 | +2 |
6 | 三重県 | 126.8 | +1.52% | +1.9 | +1 |
7 | 山梨県 | 125.9 | +1.86% | +2.3 | +2 |
8 | 熊本県 | 125.3 | +0.48% | +0.6 | |
9 | 大分県 | 124.9 | +2.80% | +3.4 | +5 |
10 | 茨城県 | 124.2 | +0.57% | +0.7 | |
11 | 群馬県 | 123.6 | +0.08% | +0.1 | -1 |
12 | 岐阜県 | 123.5 | -3.06% | -3.9 | -9 |
13 | 岩手県 | 122.4 | +2.77% | +3.3 | +11 |
14 | 青森県 | 121.4 | +1.25% | +1.5 | +5 |
15 | 栃木県 | 121 | +0.92% | +1.1 | +4 |
16 | 千葉県 | 120.7 | +0.67% | +0.8 | +3 |
17 | 和歌山県 | 120.4 | +1.60% | +1.9 | +11 |
17 | 沖縄県 | 120.4 | +0.17% | +0.2 | +1 |
19 | 宮城県 | 120.2 | -1.39% | -1.7 | -6 |
19 | 徳島県 | 120.2 | +1.61% | +1.9 | +11 |
21 | 奈良県 | 119.9 | -2.04% | -2.5 | -9 |
22 | 香川県 | 119.8 | -1.40% | -1.7 | -8 |
23 | 秋田県 | 119.6 | +0.93% | +1.1 | +5 |
23 | 広島県 | 119.6 | +0.08% | +0.1 | |
25 | 兵庫県 | 119.4 | +0.25% | +0.3 | -1 |
26 | 長野県 | 119 | -1.08% | -1.3 | -9 |
27 | 埼玉県 | 118.8 | -0.75% | -0.9 | -5 |
28 | 愛知県 | 118.4 | -0.42% | -0.5 | -2 |
29 | 鳥取県 | 117.9 | +2.17% | +2.5 | +10 |
30 | 山口県 | 117.8 | -2.89% | -3.5 | -14 |
31 | 山形県 | 117.7 | -0.93% | -1.1 | -4 |
31 | 福島県 | 117.7 | +0.94% | +1.1 | +2 |
33 | 大阪府 | 117.2 | +0.17% | +0.2 | -2 |
34 | 北海道 | 117.1 | +0.09% | +0.1 | -3 |
35 | 京都府 | 117 | +1.30% | +1.5 | +3 |
36 | 新潟県 | 116.7 | +2.28% | +2.6 | +4 |
37 | 神奈川県 | 116.1 | -0.26% | -0.3 | -2 |
37 | 福井県 | 116.1 | +0.35% | +0.4 | -1 |
39 | 富山県 | 114.5 | -1.80% | -2.1 | -6 |
40 | 石川県 | 114.2 | -1.30% | -1.5 | -4 |
41 | 岡山県 | 113.4 | +0.27% | +0.3 | +3 |
42 | 宮崎県 | 112.6 | -1.31% | -1.5 | -2 |
43 | 愛媛県 | 112.5 | +1.08% | +1.2 | +4 |
44 | 鹿児島県 | 112.1 | -1.41% | -1.6 | -2 |
45 | 東京都 | 111.2 | -0.89% | -1 | |
45 | 島根県 | 111.2 | -1.94% | -2.2 | -2 |
47 | 高知県 | 109.9 | -1.52% | -1.7 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
交通事故に関する項目
立体横断施設数(道路実延長千km当たり)交通事故発生件数(人口10万人当たり)交通事故発生件数(道路実延長千km当たり)交通事故死傷者数(人口10万人当たり)交通事故死者数(人口10万人当たり)交通事故負傷者数(人口10万人当たり)交通事故死傷者数(交通事故100件当たり)交通事故死者数(交通事故100件当たり)道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり)交通事故発生件数交通事故死傷者数交通事故死傷者数(乳幼児:0~6歳)交通事故死傷者数(小学生:7~12歳)交通事故死傷者数(高齢者:65歳以上)交通事故死者数交通事故負傷者数立体横断施設数