都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
土木費割合(都道府県財政)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の土木費割合(都道府県財政)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は和歌山県で19.46 (+15.22%)、2位は福島県で18.31 (-2.5%)、3位は高知県で17.24 (+4.17%)です。
最下位から、47位は神奈川県で3.65 (-22.83%)、 46位は大阪府で4.55 (-14.47%)、 45位は千葉県で5.35 (-13.15%)です。土木費割合(都道府県財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:11.5%
表示年度: 2021年
-
+
3.6531.75
土木費割合(都道府県財政)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
土木費割合(都道府県財政)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:11.5%
表示年度: 2021年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 土木費割合(都道府県財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 19.46 | +15.22% | +2.57 | +2 | |
| 2 | 18.31 | -2.50% | -0.47 | -1 | |
| 3 | 17.24 | +4.17% | +0.69 | +3 | |
| 4 | 16.6 | -5.20% | -0.91 | -2 | |
| 5 | 15.76 | -5.17% | -0.86 | ||
| 6 | 15.59 | -6.25% | -1.04 | -2 | |
| 7 | 15.01 | +2.32% | +0.34 | +3 | |
| 8 | 14.9 | -2.23% | -0.34 | ||
| 9 | 14.06 | -2.23% | -0.32 | +3 | |
| 10 | 14.03 | +8.51% | +1.1 | +7 | |
| 11 | 13.59 | -5.95% | -0.86 | ||
| 12 | 13.57 | +3.67% | +0.48 | +3 | |
| 13 | 13.49 | +17.92% | +2.05 | +17 | |
| 14 | 13.24 | -5.36% | -0.75 | -1 | |
| 15 | 13.11 | +3.07% | +0.39 | +3 | |
| 15 | 13.11 | +1.08% | +0.14 | +1 | |
| 17 | 13.08 | -5.49% | -0.76 | -3 | |
| 18 | 13.05 | -15.09% | -2.32 | -11 | |
| 19 | 12.63 | -16.25% | -2.45 | -10 | |
| 20 | 12.41 | -0.80% | -0.1 | +1 | |
| 21 | 12.32 | +5.66% | +0.66 | +7 | |
| 22 | 12.24 | -2.47% | -0.31 | -2 | |
| 23 | 12.04 | -2.75% | -0.34 | -1 | |
| 24 | 11.96 | -0.33% | -0.04 | +1 | |
| 25 | 11.62 | +0.00% | +0 | +4 | |
| 26 | 11.35 | +0.18% | +0.02 | +5 | |
| 27 | 11.19 | -6.67% | -0.8 | -1 | |
| 28 | 11.01 | -10.34% | -1.27 | -5 | |
| 29 | 10.97 | -7.19% | -0.85 | -2 | |
| 30 | 10.77 | -4.10% | -0.46 | +2 | |
| 31 | 10.73 | -1.56% | -0.17 | +2 | |
| 32 | 10.7 | -11.64% | -1.41 | -8 | |
| 33 | 9.79 | -3.45% | -0.35 | +4 | |
| 34 | 9.74 | -23.13% | -2.93 | -15 | |
| 35 | 9.26 | -13.78% | -1.48 | -1 | |
| 36 | 9.16 | -13.50% | -1.43 | ||
| 37 | 8.12 | -24.25% | -2.6 | -2 | |
| 38 | 7.91 | -16.74% | -1.59 | ||
| 39 | 7.62 | -11.81% | -1.02 | +2 | |
| 40 | 7.57 | -18.16% | -1.68 | -1 | |
| 41 | 7.41 | -16.65% | -1.48 | -1 | |
| 42 | 7.25 | -8.92% | -0.71 | ||
| 43 | 6.82 | -6.06% | -0.44 | +1 | |
| 44 | 6.65 | -11.80% | -0.89 | -1 | |
| 45 | 5.35 | -13.15% | -0.81 | ||
| 46 | 4.55 | -14.47% | -0.77 | ||
| 47 | 3.65 | -22.83% | -1.08 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
都道府県財政に関する項目
財政力指数実質収支比率経常収支比率基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費実質公債費比率将来負担比率歳入決算総額地方税地方譲与税地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料手数料国庫支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費公衆衛生費精神衛生費環境衛生費清掃費保健所費労働費労政費職業訓練費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費警察費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費(目的別歳出内訳)人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費公債費(都道府県財政)(性質別歳出内訳)積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高自主財源の割合地方債現在高の割合経常収支比率投資的経費の割合一般財源の割合地方税割合地方交付税割合国庫支出金割合人口1人当たり住民税人口1人当たり固定資産税民生費割合社会福祉費割合老人福祉費割合児童福祉費割合生活保護費割合衛生費割合労働費割合農林水産業費割合商工費割合土木費割合警察費割合消防費割合教育費割合災害復旧費割合人件費割合扶助費割合普通建設事業費割合