都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
児童福祉費(都道府県財政)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の児童福祉費(都道府県財政)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で377,104,701 (+2.27%)、2位は大阪府で117,823,423 (-4.45%)、3位は神奈川県で114,855,882 (-0.86%)です。
最下位から、47位は徳島県で13,617,642 (+0.6%)、 46位は鳥取県で13,940,026 (-2.17%)、 45位は島根県で14,067,967 (-4.92%)です。児童福祉費(都道府県財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:44,035,720千円 合計:2,069,678,834千円
表示年度: 2021年
-
+
2,123,452377,104,701
児童福祉費(都道府県財政)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
児童福祉費(都道府県財政)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:44,035,720千円 合計:2,069,678,834千円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 児童福祉費(都道府県財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 377,104,701 | +2.27% | +8,380,000 | |
2 | ![]() | 117,823,423 | -4.45% | -5,490,000 | |
3 | ![]() | 114,855,882 | -0.86% | -998,000 | |
4 | ![]() | 94,761,984 | +4.66% | +4,220,000 | +1 |
5 | ![]() | 92,558,330 | +0.82% | +757,000 | -1 |
6 | ![]() | 82,032,288 | +1.19% | +968,000 | |
7 | ![]() | 81,428,780 | +0.60% | +482,000 | |
8 | ![]() | 78,434,935 | -2.40% | -1,930,000 | |
9 | ![]() | 69,797,179 | -1.77% | -1,260,000 | |
10 | ![]() | 48,602,407 | +5.71% | +2,630,000 | +1 |
11 | ![]() | 48,152,166 | +3.78% | +1,750,000 | -1 |
12 | ![]() | 40,058,500 | -3.88% | -1,620,000 | |
13 | ![]() | 38,570,617 | -2.66% | -1,050,000 | |
14 | ![]() | 36,834,817 | -1.72% | -645,000 | |
15 | ![]() | 36,770,488 | -0.21% | -78,700 | |
16 | ![]() | 35,564,341 | +0.04% | +13,300 | +1 |
17 | ![]() | 34,915,741 | -3.91% | -1,420,000 | -1 |
18 | ![]() | 34,762,664 | -0.97% | -342,000 | +1 |
19 | ![]() | 34,141,182 | -2.98% | -1,050,000 | -1 |
20 | ![]() | 32,334,198 | -1.92% | -632,000 | |
21 | ![]() | 28,868,386 | -1.68% | -492,000 | |
22 | ![]() | 28,243,529 | -1.24% | -354,000 | |
23 | ![]() | 25,676,445 | -3.43% | -911,000 | |
24 | ![]() | 25,066,666 | -3.78% | -986,000 | |
25 | ![]() | 24,602,208 | -2.91% | -738,000 | |
26 | ![]() | 24,558,474 | -0.55% | -135,000 | |
27 | ![]() | 23,706,751 | -3.77% | -928,000 | |
28 | ![]() | 23,689,905 | -2.38% | -577,000 | |
29 | ![]() | 23,055,980 | +3.15% | +704,000 | +4 |
30 | ![]() | 22,549,998 | -4.95% | -1,180,000 | -1 |
31 | ![]() | 22,504,448 | -3.02% | -702,000 | -1 |
32 | ![]() | 22,028,979 | -3.86% | -885,000 | -1 |
33 | ![]() | 21,563,348 | -4.93% | -1,120,000 | -1 |
34 | ![]() | 20,077,971 | -5.63% | -1,200,000 | |
35 | ![]() | 19,946,213 | +3.22% | +622,000 | |
36 | ![]() | 18,411,122 | -1.69% | -317,000 | |
37 | ![]() | 17,705,200 | -1.66% | -299,000 | |
38 | ![]() | 16,459,761 | -2.63% | -445,000 | |
39 | ![]() | 15,935,159 | -1.85% | -300,000 | +1 |
40 | ![]() | 15,638,052 | -5.55% | -918,000 | -1 |
41 | ![]() | 15,227,488 | -1.09% | -168,000 | |
42 | ![]() | 14,593,753 | +4.11% | +577,000 | +4 |
43 | ![]() | 14,266,456 | -3.79% | -563,000 | |
44 | ![]() | 14,172,284 | -5.72% | -860,000 | -2 |
45 | ![]() | 14,067,967 | -4.92% | -728,000 | -1 |
46 | ![]() | 13,940,026 | -2.17% | -309,000 | -1 |
47 | ![]() | 13,617,642 | +0.60% | +81,600 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
都道府県財政に関する項目
財政力指数実質収支比率経常収支比率基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費実質公債費比率将来負担比率歳入決算総額地方税地方譲与税地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料手数料国庫支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費公衆衛生費精神衛生費環境衛生費清掃費保健所費労働費労政費職業訓練費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費警察費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費(目的別歳出内訳)人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費公債費(都道府県財政)(性質別歳出内訳)積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高自主財源の割合地方債現在高の割合経常収支比率投資的経費の割合一般財源の割合地方税割合地方交付税割合国庫支出金割合人口1人当たり住民税人口1人当たり固定資産税民生費割合社会福祉費割合老人福祉費割合児童福祉費割合生活保護費割合衛生費割合労働費割合農林水産業費割合商工費割合土木費割合警察費割合消防費割合教育費割合災害復旧費割合人件費割合扶助費割合普通建設事業費割合