都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
社会福祉費(都道府県財政)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の社会福祉費(都道府県財政)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で480,100,664 (-16.08%)、2位は大阪府で292,716,283 (-13.41%)、3位は愛知県で187,428,089 (+16.48%)です。
最下位から、47位は徳島県で18,379,185 (-3.45%)、 46位は島根県で18,558,813 (+0.08%)、 45位は鳥取県で18,722,741 (+10.23%)です。社会福祉費(都道府県財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:72,273,580千円 合計:3,396,858,273千円
表示年度: 2021年
-
+
1,367,485572,104,516
社会福祉費(都道府県財政)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
社会福祉費(都道府県財政)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:72,273,580千円 合計:3,396,858,273千円
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 社会福祉費(都道府県財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 480,100,664 | -16.08% | -92,000,000 | |
2 | ![]() | 292,716,283 | -13.41% | -45,400,000 | |
3 | ![]() | 187,428,089 | +16.48% | +26,500,000 | +2 |
4 | ![]() | 174,424,309 | -12.31% | -24,500,000 | -1 |
5 | ![]() | 171,627,066 | +11.18% | +17,300,000 | +2 |
6 | ![]() | 166,961,220 | -4.85% | -8,520,000 | -2 |
7 | ![]() | 149,765,434 | -5.55% | -8,800,000 | -1 |
8 | ![]() | 138,922,559 | -9.93% | -15,300,000 | |
9 | ![]() | 117,979,669 | -11.13% | -14,800,000 | |
10 | ![]() | 79,467,692 | -4.45% | -3,700,000 | +1 |
11 | ![]() | 78,166,307 | +13.50% | +9,300,000 | +2 |
12 | ![]() | 77,039,927 | -14.20% | -12,800,000 | -2 |
13 | ![]() | 71,626,859 | -10.52% | -8,420,000 | -1 |
14 | ![]() | 66,968,540 | +14.95% | +8,710,000 | |
15 | ![]() | 54,047,827 | +8.26% | +4,130,000 | +2 |
16 | ![]() | 52,497,393 | +6.00% | +2,970,000 | +2 |
17 | ![]() | 51,612,579 | -6.24% | -3,440,000 | -2 |
18 | ![]() | 49,641,301 | -1.01% | -507,000 | -2 |
19 | ![]() | 48,722,679 | +4.98% | +2,310,000 | +3 |
20 | ![]() | 47,530,951 | +14.09% | +5,870,000 | +6 |
21 | ![]() | 47,467,453 | -1.30% | -623,000 | -1 |
22 | ![]() | 47,428,359 | -2.43% | -1,180,000 | -3 |
23 | ![]() | 43,680,915 | +4.84% | +2,020,000 | +2 |
24 | ![]() | 42,132,863 | -11.47% | -5,460,000 | -3 |
25 | ![]() | 41,790,340 | +6.86% | +2,680,000 | +4 |
26 | ![]() | 38,328,327 | -11.91% | -5,180,000 | -2 |
27 | ![]() | 38,168,297 | -6.18% | -2,510,000 | |
28 | ![]() | 37,800,396 | +21.34% | +6,650,000 | +5 |
29 | ![]() | 36,928,580 | +2.36% | +850,000 | +3 |
30 | ![]() | 36,205,109 | -19.71% | -8,890,000 | -7 |
31 | ![]() | 34,725,315 | -14.30% | -5,790,000 | -3 |
32 | ![]() | 34,093,540 | +13.10% | +3,950,000 | +4 |
33 | ![]() | 32,323,306 | -13.42% | -5,010,000 | -2 |
34 | ![]() | 30,119,324 | +3.41% | +994,000 | +3 |
35 | ![]() | 28,239,358 | -9.16% | -2,850,000 | -1 |
36 | ![]() | 27,603,857 | -26.34% | -9,870,000 | -6 |
37 | ![]() | 26,942,685 | -13.22% | -4,100,000 | -2 |
38 | ![]() | 25,452,746 | +7.45% | +1,770,000 | +2 |
39 | ![]() | 25,257,477 | +7.35% | +1,730,000 | +2 |
40 | ![]() | 24,606,391 | -9.52% | -2,590,000 | -2 |
41 | ![]() | 22,942,387 | -1.98% | -463,000 | +1 |
42 | ![]() | 21,964,594 | -10.15% | -2,480,000 | -3 |
43 | ![]() | 20,276,143 | +10.45% | +1,920,000 | +3 |
44 | ![]() | 19,472,424 | -5.63% | -1,160,000 | -1 |
45 | ![]() | 18,722,741 | +10.23% | +1,740,000 | +2 |
46 | ![]() | 18,558,813 | +0.08% | +14,700 | -1 |
47 | ![]() | 18,379,185 | -3.45% | -656,000 | -3 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
都道府県財政に関する項目
財政力指数実質収支比率経常収支比率基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費実質公債費比率将来負担比率歳入決算総額地方税地方譲与税地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料手数料国庫支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費公衆衛生費精神衛生費環境衛生費清掃費保健所費労働費労政費職業訓練費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費警察費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費(目的別歳出内訳)人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費公債費(都道府県財政)(性質別歳出内訳)積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高自主財源の割合地方債現在高の割合経常収支比率投資的経費の割合一般財源の割合地方税割合地方交付税割合国庫支出金割合人口1人当たり住民税人口1人当たり固定資産税民生費割合社会福祉費割合老人福祉費割合児童福祉費割合生活保護費割合衛生費割合労働費割合農林水産業費割合商工費割合土木費割合警察費割合消防費割合教育費割合災害復旧費割合人件費割合扶助費割合普通建設事業費割合