都道府県ランキングを調べる
人口...
土木費(都道府県財政)の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の土木費(都道府県財政)ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で817,693,642 (-7.92%)、2位は北海道で337,862,418 (+11.26%)、3位は福島県で263,815,032 (+21.21%)です。
最下位から、47位は香川県で57,944,921 (+11.21%)、 46位は鳥取県で62,282,028 (+14.19%)、 45位は佐賀県で69,043,021 (+22.05%)です。土木費(都道府県財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:133,946,995千円 合計:6,295,508,755千円
表示年度: 2020年
-
+
25,251,0001,952,639,960
土木費(都道府県財政)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
土木費(都道府県財政)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:133,946,995千円 合計:6,295,508,755千円
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 土木費(都道府県財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 817,693,642 | -7.92% | -70,325,635 | |
2 | 北海道 | 337,862,418 | +11.26% | +34,183,856 | |
3 | 福島県 | 263,815,032 | +21.21% | +46,172,584 | |
4 | 愛知県 | 220,931,585 | +9.41% | +19,002,946 | |
5 | 兵庫県 | 207,559,546 | +19.91% | +34,459,142 | +3 |
6 | 大阪府 | 198,734,066 | +0.33% | +654,581 | -1 |
7 | 福岡県 | 179,365,463 | -0.86% | -1,555,452 | -1 |
8 | 新潟県 | 176,461,713 | +0.58% | +1,016,794 | -1 |
9 | 茨城県 | 160,102,648 | +12.36% | +17,617,862 | +1 |
10 | 岩手県 | 154,224,590 | +3.10% | +4,638,426 | -1 |
11 | 長野県 | 153,936,502 | +17.73% | +23,185,019 | +1 |
12 | 埼玉県 | 151,994,993 | +7.82% | +11,017,647 | -1 |
13 | 宮城県 | 145,494,683 | +18.73% | +22,950,838 | +1 |
14 | 静岡県 | 143,027,162 | +10.38% | +13,454,146 | -1 |
15 | 千葉県 | 133,266,822 | +18.62% | +20,917,982 | +1 |
16 | 岐阜県 | 120,611,347 | +12.04% | +12,961,781 | +3 |
17 | 広島県 | 118,034,497 | +8.98% | +9,723,604 | +1 |
18 | 神奈川県 | 110,788,962 | -4.54% | -5,270,515 | -3 |
19 | 群馬県 | 107,149,141 | -2.19% | -2,404,287 | -2 |
20 | 和歌山県 | 105,862,363 | +5.68% | +5,685,236 | |
21 | 大分県 | 104,325,021 | +11.55% | +10,800,896 | +2 |
22 | 熊本県 | 102,210,166 | +2.17% | +2,168,315 | -1 |
23 | 鹿児島県 | 100,889,015 | +13.68% | +12,144,045 | +3 |
24 | 山梨県 | 99,218,552 | +8.14% | +7,469,676 | +1 |
25 | 栃木県 | 97,785,542 | +5.61% | +5,197,908 | -1 |
26 | 三重県 | 95,622,949 | +20.32% | +16,151,124 | +6 |
27 | 愛媛県 | 90,809,351 | +14.99% | +11,835,853 | +6 |
28 | 長崎県 | 89,852,176 | -4.28% | -4,018,108 | -6 |
29 | 秋田県 | 87,321,525 | +18.37% | +13,553,441 | +11 |
30 | 京都府 | 87,291,301 | +14.23% | +10,872,722 | +5 |
31 | 島根県 | 86,586,391 | +4.60% | +3,806,175 | -2 |
32 | 宮崎県 | 86,583,766 | +21.03% | +15,043,453 | +11 |
33 | 青森県 | 85,475,450 | +1.97% | +1,647,475 | -5 |
34 | 石川県 | 85,338,963 | +3.69% | +3,033,801 | -4 |
35 | 滋賀県 | 83,847,005 | +9.53% | +7,291,911 | -1 |
36 | 山口県 | 83,582,829 | +4.90% | +3,903,385 | -5 |
37 | 山形県 | 83,499,589 | +12.84% | +9,500,222 | +1 |
38 | 岡山県 | 82,452,445 | +11.44% | +8,462,212 | +1 |
39 | 富山県 | 82,200,219 | +14.49% | +10,403,762 | +3 |
40 | 高知県 | 81,472,100 | +6.93% | +5,282,064 | -4 |
41 | 沖縄県 | 80,160,648 | -4.99% | -4,205,903 | -14 |
42 | 徳島県 | 75,537,226 | +30.62% | +17,706,510 | +2 |
43 | 奈良県 | 73,632,278 | -2.79% | -2,112,193 | -6 |
44 | 福井県 | 73,627,103 | +1.41% | +1,025,374 | -3 |
45 | 佐賀県 | 69,043,021 | +22.05% | +12,471,368 | |
46 | 鳥取県 | 62,282,028 | +14.19% | +7,738,110 | |
47 | 香川県 | 57,944,921 | +11.21% | +5,838,798 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
都道府県財政に関する項目
財政力指数実質収支比率経常収支比率基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費実質公債費比率将来負担比率歳入決算総額地方税地方譲与税地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料手数料国庫支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費公衆衛生費精神衛生費環境衛生費清掃費保健所費労働費労政費職業訓練費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費警察費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費(目的別歳出内訳)人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費公債費(都道府県財政)(性質別歳出内訳)積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高自主財源の割合地方債現在高の割合経常収支比率投資的経費の割合一般財源の割合地方税割合地方交付税割合国庫支出金割合人口1人当たり住民税人口1人当たり固定資産税民生費割合社会福祉費割合老人福祉費割合児童福祉費割合生活保護費割合衛生費割合労働費割合農林水産業費割合商工費割合土木費割合警察費割合消防費割合教育費割合災害復旧費割合人件費割合扶助費割合普通建設事業費割合