都道府県ランキングを調べる
人口...
物件費(都道府県財政)の都道府県ランキング【1997〜2020】
日本の各都道府県の物件費(都道府県財政)ランキング・順位(1997〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で378,361,716 (+12.76%)、2位は神奈川県で94,173,083 (+32.23%)、3位は大阪府で85,385,769 (+27.96%)です。
最下位から、47位は和歌山県で18,575,422 (+17.73%)、 46位は長崎県で19,173,133 (+16.42%)、 45位は奈良県で19,360,934 (+9.7%)です。物件費(都道府県財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【1997〜2020】
平均:44,420,239千円 合計:2,087,751,230千円
表示年度: 2020年
-
+
11,808,047378,361,716
物件費(都道府県財政)の都道府県別の経年推移グラフ【1997〜2020】
物件費(都道府県財政)の都道府県別のランキング順位表【1997〜2020
平均:44,420,239千円 合計:2,087,751,230千円
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 物件費(都道府県財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 378,361,716 | +12.76% | +42,822,123 | |
2 | 神奈川県 | 94,173,083 | +32.23% | +22,955,537 | +1 |
3 | 大阪府 | 85,385,769 | +27.96% | +18,654,732 | +3 |
4 | 埼玉県 | 85,351,892 | +18.47% | +13,308,237 | -2 |
5 | 愛知県 | 82,984,084 | +18.70% | +13,075,666 | -1 |
6 | 千葉県 | 78,342,637 | +15.60% | +10,572,737 | -1 |
7 | 北海道 | 69,552,544 | +17.81% | +10,514,762 | |
8 | 福島県 | 64,229,273 | +11.75% | +6,752,045 | |
9 | 福岡県 | 54,286,796 | +27.96% | +11,861,511 | +2 |
10 | 茨城県 | 48,266,193 | +9.03% | +3,998,830 | |
11 | 沖縄県 | 47,456,999 | -2.91% | -1,423,003 | -2 |
12 | 長野県 | 45,128,899 | +54.97% | +16,008,294 | +7 |
13 | 静岡県 | 43,853,309 | +6.24% | +2,576,245 | -1 |
14 | 兵庫県 | 43,230,468 | +24.52% | +8,512,059 | |
15 | 宮城県 | 40,651,029 | +8.51% | +3,189,332 | -2 |
16 | 岐阜県 | 39,141,630 | +20.58% | +6,680,352 | -1 |
17 | 広島県 | 35,790,115 | +21.04% | +6,221,489 | +1 |
18 | 京都府 | 34,741,803 | +17.49% | +5,170,844 | -1 |
19 | 熊本県 | 32,934,614 | +29.87% | +7,574,165 | +4 |
20 | 新潟県 | 31,593,441 | +0.50% | +157,176 | -4 |
21 | 岡山県 | 30,278,998 | +9.12% | +2,531,616 | |
22 | 山形県 | 29,996,213 | +57.41% | +10,940,654 | +18 |
23 | 青森県 | 29,776,270 | +9.88% | +2,676,904 | -1 |
24 | 栃木県 | 29,612,927 | +21.23% | +5,186,856 | +1 |
25 | 岩手県 | 28,937,779 | +3.22% | +902,599 | -5 |
26 | 鹿児島県 | 28,521,311 | +15.26% | +3,775,454 | -2 |
27 | 山口県 | 28,414,105 | +38.88% | +7,954,840 | +6 |
28 | 愛媛県 | 27,883,495 | +26.35% | +5,815,817 | |
29 | 群馬県 | 27,609,213 | +15.57% | +3,718,788 | -3 |
30 | 秋田県 | 25,003,802 | +33.83% | +6,320,335 | +11 |
31 | 滋賀県 | 24,699,069 | +22.12% | +4,474,626 | +4 |
32 | 三重県 | 24,260,513 | +4.86% | +1,124,165 | -5 |
33 | 富山県 | 24,166,043 | +15.02% | +3,156,367 | -3 |
34 | 大分県 | 23,858,776 | +23.77% | +4,581,938 | +5 |
35 | 高知県 | 22,633,759 | +4.21% | +913,748 | -6 |
36 | 徳島県 | 22,282,848 | +40.43% | +6,415,776 | +10 |
37 | 福井県 | 22,046,377 | +7.72% | +1,580,827 | -5 |
38 | 山梨県 | 21,922,745 | +9.32% | +1,869,800 | -2 |
39 | 石川県 | 21,660,831 | +8.36% | +1,670,529 | -2 |
40 | 鳥取県 | 21,347,975 | +4.89% | +995,786 | -6 |
41 | 島根県 | 20,497,124 | +6.20% | +1,196,450 | -3 |
42 | 香川県 | 20,473,844 | -0.46% | -95,601 | -11 |
43 | 佐賀県 | 19,779,457 | +13.99% | +2,427,728 | |
44 | 宮崎県 | 19,521,973 | +12.86% | +2,225,165 | |
45 | 奈良県 | 19,360,934 | +9.70% | +1,711,967 | -3 |
46 | 長崎県 | 19,173,133 | +16.42% | +2,704,556 | -1 |
47 | 和歌山県 | 18,575,422 | +17.73% | +2,797,048 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
都道府県財政に関する項目
財政力指数実質収支比率経常収支比率基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費実質公債費比率将来負担比率歳入決算総額地方税地方譲与税地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料手数料国庫支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費公衆衛生費精神衛生費環境衛生費清掃費保健所費労働費労政費職業訓練費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費警察費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費(目的別歳出内訳)人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費公債費(都道府県財政)(性質別歳出内訳)積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高自主財源の割合地方債現在高の割合経常収支比率投資的経費の割合一般財源の割合地方税割合地方交付税割合国庫支出金割合人口1人当たり住民税人口1人当たり固定資産税民生費割合社会福祉費割合老人福祉費割合児童福祉費割合生活保護費割合衛生費割合労働費割合農林水産業費割合商工費割合土木費割合警察費割合消防費割合教育費割合災害復旧費割合人件費割合扶助費割合普通建設事業費割合