都道府県ランキングを調べる
人口...
公衆衛生費(都道府県財政)の都道府県ランキング【2010〜2020】
日本の各都道府県の公衆衛生費(都道府県財政)ランキング・順位(2010〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で401,328,162 (+345.28%)、2位は神奈川県で221,445,700 (+622.21%)、3位は大阪府で216,048,174 (+617.14%)です。
最下位から、47位は佐賀県で5,122,722 (+49.93%)、 46位は秋田県で7,810,164 (+170.53%)、 45位は京都府で11,654,934 (+22.12%)です。公衆衛生費(都道府県財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【2010〜2020】
平均:53,975,547千円 合計:2,536,850,695千円
表示年度: 2020年
-
+
2,607,335401,328,162
公衆衛生費(都道府県財政)の都道府県別の経年推移グラフ【2010〜2020】
公衆衛生費(都道府県財政)の都道府県別のランキング順位表【2010〜2020
平均:53,975,547千円 合計:2,536,850,695千円
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 公衆衛生費(都道府県財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 401,328,162 | +345.28% | +311,197,845 | |
2 | 神奈川県 | 221,445,700 | +622.21% | +190,783,443 | +4 |
3 | 大阪府 | 216,048,174 | +617.14% | +185,921,831 | +4 |
4 | 埼玉県 | 170,370,038 | +484.86% | +141,239,762 | +4 |
5 | 愛知県 | 146,501,974 | +463.53% | +120,504,873 | +5 |
6 | 兵庫県 | 131,713,917 | +297.07% | +98,542,334 | -3 |
7 | 千葉県 | 93,204,528 | +198.60% | +61,990,269 | -2 |
8 | 福岡県 | 86,236,120 | +790.22% | +76,549,079 | +18 |
9 | 静岡県 | 61,152,174 | +115.38% | +32,758,973 | |
10 | 長野県 | 53,520,201 | +266.53% | +38,918,435 | +5 |
11 | 岩手県 | 50,014,683 | +36.14% | +13,276,344 | -9 |
12 | 福島県 | 49,544,613 | +373.66% | +39,084,645 | +11 |
13 | 岡山県 | 47,998,547 | +777.41% | +42,528,063 | +31 |
14 | 茨城県 | 47,833,718 | +275.02% | +35,078,605 | +4 |
15 | 熊本県 | 46,273,434 | +334.49% | +35,623,295 | +7 |
16 | 三重県 | 42,767,052 | +315.67% | +32,478,355 | +8 |
17 | 新潟県 | 40,210,001 | +61.71% | +15,344,549 | -6 |
18 | 群馬県 | 37,831,219 | +308.36% | +28,567,117 | +12 |
19 | 山形県 | 37,363,847 | +81.48% | +16,775,342 | -7 |
20 | 滋賀県 | 35,270,896 | +291.92% | +26,271,309 | +11 |
21 | 北海道 | 32,216,828 | -0.44% | -143,565 | -17 |
22 | 沖縄県 | 32,093,321 | +83.74% | +14,627,088 | -9 |
23 | 山口県 | 28,748,333 | +321.99% | +21,935,823 | +16 |
24 | 青森県 | 25,489,726 | +197.46% | +16,920,627 | +9 |
25 | 広島県 | 25,368,774 | +46.99% | +8,110,052 | -11 |
26 | 高知県 | 23,422,294 | +140.06% | +13,665,466 | -1 |
27 | 愛媛県 | 23,203,896 | +74.26% | +9,888,189 | -11 |
28 | 富山県 | 21,661,663 | +201.10% | +14,467,537 | +9 |
29 | 奈良県 | 21,454,124 | +100.62% | +10,760,028 | -8 |
30 | 山梨県 | 21,347,218 | +185.96% | +13,882,087 | +6 |
31 | 大分県 | 21,286,992 | +238.35% | +14,995,666 | +10 |
32 | 鳥取県 | 21,121,707 | +281.52% | +15,585,471 | +11 |
33 | 宮崎県 | 20,053,888 | +144.56% | +11,853,952 | +2 |
34 | 島根県 | 19,893,049 | +110.01% | +10,420,761 | -6 |
35 | 和歌山県 | 19,357,101 | +296.18% | +14,471,171 | +10 |
36 | 徳島県 | 18,875,939 | +42.25% | +5,606,538 | -19 |
37 | 福井県 | 18,446,077 | +205.88% | +12,415,501 | +5 |
38 | 香川県 | 18,245,264 | +169.50% | +11,475,234 | +2 |
39 | 岐阜県 | 17,035,671 | +43.82% | +5,190,720 | -20 |
40 | 栃木県 | 15,612,622 | +81.16% | +6,994,667 | -8 |
41 | 長崎県 | 13,199,800 | +23.38% | +2,501,583 | -21 |
42 | 宮城県 | 13,142,612 | +56.49% | +4,744,129 | -8 |
43 | 石川県 | 12,227,773 | +76.36% | +5,294,431 | -5 |
44 | 鹿児島県 | 12,129,205 | +28.44% | +2,686,055 | -15 |
45 | 京都府 | 11,654,934 | +22.12% | +2,110,749 | -18 |
46 | 秋田県 | 7,810,164 | +170.53% | +4,923,176 | +1 |
47 | 佐賀県 | 5,122,722 | +49.93% | +1,706,066 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
都道府県財政に関する項目
財政力指数実質収支比率経常収支比率基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費実質公債費比率将来負担比率歳入決算総額地方税地方譲与税地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料手数料国庫支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費公衆衛生費精神衛生費環境衛生費清掃費保健所費労働費労政費職業訓練費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費警察費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費(目的別歳出内訳)人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費公債費(都道府県財政)(性質別歳出内訳)積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高自主財源の割合地方債現在高の割合経常収支比率投資的経費の割合一般財源の割合地方税割合地方交付税割合国庫支出金割合人口1人当たり住民税人口1人当たり固定資産税民生費割合社会福祉費割合老人福祉費割合児童福祉費割合生活保護費割合衛生費割合労働費割合農林水産業費割合商工費割合土木費割合警察費割合消防費割合教育費割合災害復旧費割合人件費割合扶助費割合普通建設事業費割合