都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
保健所費(都道府県財政)の都道府県ランキング【2005〜2021】
日本の各都道府県の保健所費(都道府県財政)ランキング・順位(2005〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は福岡県で10,197,150 (+45.25%)、2位は北海道で9,381,770 (+9.04%)、3位は千葉県で6,485,881 (+24.13%)です。
最下位から、47位は静岡県で293,941 (+18.87%)、 46位は福井県で296,720 (+100.65%)、 45位は山梨県で986,345 (-2.33%)です。保健所費(都道府県財政)の都道府県別の地図ヒートマップ【2005〜2021】
平均:2,425,727千円 合計:114,009,154千円
表示年度: 2021年
-
+
128,99712,086,953
保健所費(都道府県財政)の都道府県別の経年推移グラフ【2005〜2021】
保健所費(都道府県財政)の都道府県別のランキング順位表【2005〜2021
平均:2,425,727千円 合計:114,009,154千円
表示年度: 2021年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 保健所費(都道府県財政) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 10,197,150 | +45.25% | +3,176,548 | +1 | |
| 2 | 9,381,770 | +9.04% | +778,129 | -1 | |
| 3 | 6,485,881 | +24.13% | +1,260,861 | +1 | |
| 4 | 5,353,826 | -23.13% | -1,610,697 | -1 | |
| 5 | 4,866,121 | +1.10% | +52,754 | ||
| 6 | 4,152,412 | -3.43% | -147,530 | ||
| 7 | 4,120,173 | +4.49% | +177,232 | ||
| 8 | 3,171,137 | -1.27% | -40,859 | ||
| 9 | 2,785,083 | +10.95% | +274,815 | +2 | |
| 10 | 2,752,127 | +4.49% | +118,236 | ||
| 11 | 2,581,461 | -6.36% | -175,275 | -2 | |
| 12 | 2,485,899 | +5.92% | +138,897 | +1 | |
| 13 | 2,367,793 | +8.48% | +185,183 | +2 | |
| 14 | 2,351,325 | +3.91% | +88,562 | ||
| 15 | 2,265,374 | +3.84% | +83,773 | +1 | |
| 16 | 2,231,171 | +15.83% | +304,973 | +4 | |
| 17 | 2,184,309 | +3.18% | +67,260 | +2 | |
| 18 | 2,176,128 | -11.70% | -288,218 | -6 | |
| 19 | 2,132,714 | -1.34% | -28,932 | -2 | |
| 20 | 2,076,883 | +16.58% | +295,312 | +4 | |
| 21 | 2,043,115 | -5.45% | -117,844 | -3 | |
| 22 | 2,022,893 | +12.01% | +216,949 | ||
| 23 | 1,860,752 | -0.74% | -13,956 | -2 | |
| 24 | 1,784,351 | +2.76% | +47,986 | +3 | |
| 25 | 1,765,923 | +2.59% | +44,566 | +3 | |
| 26 | 1,758,663 | -0.62% | -10,960 | -1 | |
| 27 | 1,707,009 | +2.23% | +37,234 | +2 | |
| 28 | 1,663,079 | -7.04% | -125,930 | -5 | |
| 29 | 1,631,835 | +6.26% | +96,138 | +3 | |
| 30 | 1,617,253 | -0.49% | -8,017 | ||
| 31 | 1,575,035 | +11.10% | +157,399 | +4 | |
| 32 | 1,551,363 | -12.08% | -213,185 | -6 | |
| 33 | 1,527,057 | -3.39% | -53,566 | -2 | |
| 34 | 1,507,632 | +6.05% | +85,944 | ||
| 35 | 1,496,636 | +26.33% | +311,960 | +4 | |
| 36 | 1,421,099 | -4.66% | -69,445 | -3 | |
| 37 | 1,345,158 | +8.30% | +103,139 | ||
| 38 | 1,267,467 | +1.16% | +14,576 | -2 | |
| 39 | 1,253,036 | +4.18% | +50,308 | -1 | |
| 40 | 1,229,021 | +14.25% | +153,261 | +1 | |
| 41 | 1,169,108 | +5.19% | +57,715 | -1 | |
| 42 | 1,078,139 | +10.48% | +102,241 | +2 | |
| 43 | 1,034,201 | +3.58% | +35,789 | ||
| 44 | 1,003,586 | +16.51% | +142,200 | +1 | |
| 45 | 986,345 | -2.33% | -23,528 | -3 | |
| 46 | 296,720 | +100.65% | +148,839 | +1 | |
| 47 | 293,941 | +18.87% | +46,652 | -1 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
都道府県財政に関する項目
財政力指数実質収支比率経常収支比率基準財政収入額基準財政需要額一般財源投資的経費実質公債費比率将来負担比率歳入決算総額地方税地方譲与税地方交付税交通安全対策特別交付金分担金及び負担金使用料手数料国庫支出金財産収入寄附金繰入金繰越金諸収入地方債地方特例交付金自主財源額歳出決算総額議会費総務費民生費社会福祉費老人福祉費児童福祉費生活保護費災害救助費衛生費公衆衛生費精神衛生費環境衛生費清掃費保健所費労働費労政費職業訓練費失業対策費農林水産業費商工費土木費道路橋りょう費都市計画費住宅費警察費消防費教育費小学校費中学校費高等学校費特別支援学校費幼稚園費社会教育費保健体育費災害復旧費公債費(目的別歳出内訳)人件費物件費維持補修費扶助費補助費等普通建設事業費災害復旧事業費失業対策事業費公債費(都道府県財政)(性質別歳出内訳)積立金投資及び出資金貸付金地方債現在高自主財源の割合地方債現在高の割合経常収支比率投資的経費の割合一般財源の割合地方税割合地方交付税割合国庫支出金割合人口1人当たり住民税人口1人当たり固定資産税民生費割合社会福祉費割合老人福祉費割合児童福祉費割合生活保護費割合衛生費割合労働費割合農林水産業費割合商工費割合土木費割合警察費割合消防費割合教育費割合災害復旧費割合人件費割合扶助費割合普通建設事業費割合