都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
児童福祉施設等数(人口10万人当たり)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の児童福祉施設等数(人口10万人当たり)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は沖縄県で22.28 (+2.86%)、2位は宮城県で21.89 (-0.55%)、3位は鳥取県で19.67 (+0.92%)です。
最下位から、47位は群馬県で5.59 (+2.57%)、 46位は島根県で5.78 (-1.37%)、 45位は山口県で6.7 (-2.19%)です。児童福祉施設等数(人口10万人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:11.5所
表示年度: 2022年
-
+
0.8622.28
児童福祉施設等数(人口10万人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
児童福祉施設等数(人口10万人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:11.5所
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 児童福祉施設等数(人口10万人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 22.28 | +2.86% | +0.62 | +1 |
2 | ![]() | 21.89 | -0.55% | -0.12 | -1 |
3 | ![]() | 19.67 | +0.92% | +0.18 | |
4 | ![]() | 16.47 | -0.66% | -0.11 | |
5 | ![]() | 16.17 | +0.75% | +0.12 | |
6 | ![]() | 15.84 | +0.38% | +0.06 | |
7 | ![]() | 14.84 | +9.60% | +1.3 | +1 |
8 | ![]() | 14.09 | +1.66% | +0.23 | -1 |
9 | ![]() | 13.62 | +2.33% | +0.31 | |
10 | ![]() | 13.41 | +3.95% | +0.51 | +2 |
11 | ![]() | 13.17 | +1.39% | +0.18 | |
12 | ![]() | 12.79 | +1.27% | +0.16 | +2 |
13 | ![]() | 12.78 | +0.00% | +0 | |
14 | ![]() | 12.61 | +3.02% | +0.37 | +4 |
14 | ![]() | 12.61 | +2.69% | +0.33 | +3 |
16 | ![]() | 12.57 | -3.38% | -0.44 | -6 |
17 | ![]() | 12.55 | +2.03% | +0.25 | -1 |
18 | ![]() | 12.07 | -2.19% | -0.27 | -3 |
19 | ![]() | 11.63 | +0.61% | +0.07 | +2 |
19 | ![]() | 11.63 | -2.51% | -0.3 | |
21 | ![]() | 11.53 | +2.67% | +0.3 | +2 |
22 | ![]() | 11.5 | +3.23% | +0.36 | +3 |
23 | ![]() | 11.38 | -0.78% | -0.09 | -1 |
24 | ![]() | 11.34 | -2.74% | -0.32 | -4 |
25 | ![]() | 11.03 | -1.69% | -0.19 | -1 |
26 | ![]() | 10.8 | +2.66% | +0.28 | |
27 | ![]() | 10.56 | +2.33% | +0.24 | |
28 | ![]() | 10.5 | +1.74% | +0.18 | -1 |
29 | ![]() | 10.49 | +3.96% | +0.4 | |
30 | ![]() | 10.17 | +1.90% | +0.19 | +1 |
31 | ![]() | 9.85 | -1.99% | -0.2 | -1 |
32 | ![]() | 9.82 | +4.14% | +0.39 | +2 |
33 | ![]() | 9.67 | +3.09% | +0.29 | +2 |
34 | ![]() | 9.6 | -0.41% | -0.04 | -2 |
35 | ![]() | 9.38 | -2.09% | -0.2 | -2 |
36 | ![]() | 9.36 | +1.41% | +0.13 | |
37 | ![]() | 9.25 | +0.54% | +0.05 | |
38 | ![]() | 8.42 | +9.64% | +0.74 | +4 |
39 | ![]() | 8.41 | +1.20% | +0.1 | -1 |
40 | ![]() | 8.31 | +4.40% | +0.35 | |
41 | ![]() | 8.18 | +0.12% | +0.01 | -2 |
42 | ![]() | 7.87 | -0.38% | -0.03 | -1 |
43 | ![]() | 7.62 | +2.97% | +0.22 | |
44 | ![]() | 6.95 | -0.71% | -0.05 | |
45 | ![]() | 6.7 | -2.19% | -0.15 | |
46 | ![]() | 5.78 | -1.37% | -0.08 | |
47 | ![]() | 5.59 | +2.57% | +0.14 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
保育所・児童福祉施設に関する項目
児童福祉施設等数児童福祉施設等従事者数保育所等数公営保育所等数保育所等定員数公営保育所等定員数保育所等利用待機児童数保育所等在所児数公営保育所等在所児数保育所等修了者数児童館数保育所等保育士数公営保育所等保育士数認定こども園数幼保連携型認定こども園在所児数保育所型認定こども園在所児数小規模保育事業所数小規模保育事業所在所児数認可外保育施設数認可外保育施設利用児童数母子・父子福祉施設数母子・父子福祉施設従事者数障害者支援施設等数身体障害者社会参加支援施設数婦人保護施設数民生委員(児童委員)数民生委員(児童委員)相談・支援件数福祉事務所生活保護申請件数身体障害者更生相談所取扱実人員知的障害者更生相談所取扱実人員児童相談所受付件数児童相談所における児童虐待相談の対応件数児童福祉施設等数(人口10万人当たり)児童福祉施設等従事者数(人口10万人当たり)民生委員(児童委員)数(人口10万人当たり)民生委員(児童委員)1人当たり相談・支援件数児童相談所受付件数(人口千人当たり)