都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
福祉事務所生活保護申請件数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の福祉事務所生活保護申請件数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は大阪府で32,599 (+11.04%)、2位は東京都で28,847 (+3.85%)、3位は神奈川県で21,508 (+6.38%)です。
最下位から、47位は福井県で682 (+10.53%)、 46位は島根県で709 (+7.42%)、 45位は富山県で779 (+4.7%)です。福祉事務所生活保護申請件数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:5,228件 合計:245,704件
表示年度: 2022年
-
+
19258,490
福祉事務所生活保護申請件数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
福祉事務所生活保護申請件数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:5,228件 合計:245,704件
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 福祉事務所生活保護申請件数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 32,599 | +11.04% | +3,240 | |
2 | ![]() | 28,847 | +3.85% | +1,070 | |
3 | ![]() | 21,508 | +6.38% | +1,290 | |
4 | ![]() | 16,470 | +7.29% | +1,120 | |
5 | ![]() | 13,148 | +8.44% | +1,020 | +1 |
6 | ![]() | 12,901 | +0.12% | +16 | -1 |
7 | ![]() | 12,846 | +12.62% | +1,440 | |
8 | ![]() | 11,915 | +11.22% | +1,200 | |
9 | ![]() | 10,166 | +9.52% | +884 | |
10 | ![]() | 5,677 | +6.93% | +368 | |
11 | ![]() | 5,363 | +5.45% | +277 | |
12 | ![]() | 5,006 | +7.52% | +350 | |
13 | ![]() | 4,497 | +5.64% | +240 | |
14 | ![]() | 3,989 | +1.12% | +44 | |
15 | ![]() | 3,933 | +5.67% | +211 | |
16 | ![]() | 3,582 | +4.40% | +151 | |
17 | ![]() | 3,085 | +10.61% | +296 | +2 |
18 | ![]() | 3,071 | +5.32% | +155 | -1 |
19 | ![]() | 2,973 | +4.83% | +137 | -1 |
20 | ![]() | 2,805 | +5.10% | +136 | |
21 | ![]() | 2,577 | +4.08% | +101 | |
22 | ![]() | 2,438 | +6.23% | +143 | |
23 | ![]() | 2,299 | +3.79% | +84 | |
24 | ![]() | 2,101 | +12.35% | +231 | +4 |
25 | ![]() | 2,099 | +2.14% | +44 | -1 |
26 | ![]() | 2,073 | +8.25% | +158 | |
27 | ![]() | 2,046 | +16.51% | +290 | +2 |
28 | ![]() | 1,963 | +1.76% | +34 | -3 |
29 | ![]() | 1,942 | +3.13% | +59 | -2 |
30 | ![]() | 1,779 | +5.58% | +94 | |
31 | ![]() | 1,628 | +1.31% | +21 | |
32 | ![]() | 1,620 | +9.39% | +139 | +1 |
33 | ![]() | 1,579 | +9.35% | +135 | +2 |
34 | ![]() | 1,569 | +12.72% | +177 | +2 |
35 | ![]() | 1,564 | +2.69% | +41 | -3 |
36 | ![]() | 1,543 | +6.27% | +91 | -2 |
37 | ![]() | 1,395 | +11.42% | +143 | |
38 | ![]() | 1,187 | +2.33% | +27 | |
39 | ![]() | 1,113 | -3.30% | -38 | |
40 | ![]() | 1,108 | -1.07% | -12 | |
41 | ![]() | 966 | +0.94% | +9 | |
42 | ![]() | 878 | +5.28% | +44 | +2 |
43 | ![]() | 856 | +2.27% | +19 | |
44 | ![]() | 830 | -3.15% | -27 | -2 |
45 | ![]() | 779 | +4.70% | +35 | |
46 | ![]() | 709 | +7.42% | +49 | |
47 | ![]() | 682 | +10.53% | +65 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
保育所・児童福祉施設に関する項目
児童福祉施設等数児童福祉施設等従事者数保育所等数公営保育所等数保育所等定員数公営保育所等定員数保育所等利用待機児童数保育所等在所児数公営保育所等在所児数保育所等修了者数児童館数保育所等保育士数公営保育所等保育士数認定こども園数幼保連携型認定こども園在所児数保育所型認定こども園在所児数小規模保育事業所数小規模保育事業所在所児数認可外保育施設数認可外保育施設利用児童数母子・父子福祉施設数母子・父子福祉施設従事者数障害者支援施設等数身体障害者社会参加支援施設数婦人保護施設数民生委員(児童委員)数民生委員(児童委員)相談・支援件数福祉事務所生活保護申請件数身体障害者更生相談所取扱実人員知的障害者更生相談所取扱実人員児童相談所受付件数児童相談所における児童虐待相談の対応件数児童福祉施設等数(人口10万人当たり)児童福祉施設等従事者数(人口10万人当たり)民生委員(児童委員)数(人口10万人当たり)民生委員(児童委員)1人当たり相談・支援件数児童相談所受付件数(人口千人当たり)