都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
保育所等保育士数(詳細票)の都道府県ランキング【2002〜2022】
日本の各都道府県の保育所等保育士数(詳細票)ランキング・順位(2002〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で57,945 (+5.11%)、2位は神奈川県で27,488 (-2.54%)、3位は埼玉県で20,735 (+15.05%)です。
最下位から、47位は福井県で1,624 (-2.87%)、 46位は鳥取県で1,896 (-0.99%)、 45位は山梨県で1,930 (-10.98%)です。保育所等保育士数(詳細票)の都道府県別の地図ヒートマップ【2002〜2022】
平均:7,467人 合計:350,937人
表示年度: 2022年
-
+
1,62457,945
保育所等保育士数(詳細票)の都道府県別の経年推移グラフ【2002〜2022】
保育所等保育士数(詳細票)の都道府県別のランキング順位表【2002〜2022
平均:7,467人 合計:350,937人
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 保育所等保育士数(詳細票) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 57,945 | +5.11% | +2,820 | ||
| 2 | 27,488 | -2.54% | -715 | ||
| 3 | 20,735 | +15.05% | +2,710 | ||
| 4 | 20,646 | +24.40% | +4,050 | +1 | |
| 5 | 17,852 | +6.24% | +1,050 | -1 | |
| 6 | 16,939 | +6.36% | +1,010 | ||
| 7 | 15,259 | -3.04% | -479 | ||
| 8 | 9,863 | +1.54% | +150 | ||
| 9 | 8,778 | -1.25% | -111 | +1 | |
| 10 | 8,586 | -6.69% | -616 | -1 | |
| 11 | 8,031 | +3.24% | +252 | ||
| 12 | 7,046 | +17.61% | +1,060 | +4 | |
| 13 | 6,864 | +11.14% | +688 | ||
| 14 | 6,817 | +9.11% | +569 | -2 | |
| 15 | 6,349 | +6.69% | +398 | +3 | |
| 16 | 6,316 | +5.37% | +322 | -1 | |
| 17 | 6,266 | +5.24% | +312 | ||
| 18 | 6,198 | +2.75% | +166 | -4 | |
| 19 | 5,380 | -2.13% | -117 | ||
| 20 | 5,166 | -0.83% | -43 | +1 | |
| 21 | 4,863 | -7.14% | -374 | -1 | |
| 22 | 4,766 | +9.66% | +420 | +1 | |
| 23 | 4,451 | +10.83% | +435 | +1 | |
| 24 | 4,382 | -1.37% | -61 | -2 | |
| 25 | 4,313 | +11.71% | +452 | ||
| 26 | 3,664 | +14.61% | +467 | +5 | |
| 27 | 3,609 | +13.71% | +435 | +6 | |
| 28 | 3,524 | +1.47% | +51 | -2 | |
| 29 | 3,457 | +0.23% | +8 | -2 | |
| 30 | 3,347 | -1.88% | -64 | -1 | |
| 31 | 3,224 | +1.19% | +38 | +1 | |
| 32 | 3,216 | -6.35% | -218 | -4 | |
| 33 | 3,189 | -1.24% | -40 | -3 | |
| 34 | 2,989 | +5.54% | +157 | ||
| 35 | 2,716 | +1.76% | +47 | ||
| 36 | 2,685 | +8.88% | +219 | +2 | |
| 37 | 2,656 | +7.57% | +187 | ||
| 38 | 2,526 | +7.44% | +175 | +2 | |
| 39 | 2,481 | +4.38% | +104 | ||
| 40 | 2,384 | -8.66% | -226 | -4 | |
| 41 | 2,317 | +7.42% | +160 | +3 | |
| 42 | 2,184 | +0.37% | +8 | ||
| 43 | 2,056 | +2.29% | +46 | +2 | |
| 44 | 1,967 | -10.06% | -220 | -3 | |
| 45 | 1,930 | -10.98% | -238 | -2 | |
| 46 | 1,896 | -0.99% | -19 | ||
| 47 | 1,624 | -2.87% | -48 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
保育所・児童福祉施設に関する項目
児童福祉施設等数児童福祉施設等従事者数保育所等数公営保育所等数保育所等定員数公営保育所等定員数保育所等利用待機児童数保育所等在所児数公営保育所等在所児数保育所等修了者数児童館数保育所等保育士数公営保育所等保育士数認定こども園数幼保連携型認定こども園在所児数保育所型認定こども園在所児数小規模保育事業所数小規模保育事業所在所児数認可外保育施設数認可外保育施設利用児童数母子・父子福祉施設数母子・父子福祉施設従事者数障害者支援施設等数身体障害者社会参加支援施設数婦人保護施設数民生委員(児童委員)数民生委員(児童委員)相談・支援件数福祉事務所生活保護申請件数身体障害者更生相談所取扱実人員知的障害者更生相談所取扱実人員児童相談所受付件数児童相談所における児童虐待相談の対応件数児童福祉施設等数(人口10万人当たり)児童福祉施設等従事者数(人口10万人当たり)民生委員(児童委員)数(人口10万人当たり)民生委員(児童委員)1人当たり相談・支援件数児童相談所受付件数(人口千人当たり)