都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
保育所等定員数(詳細票)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の保育所等定員数(詳細票)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で322,379 (+0.91%)、2位は愛知県で191,331 (+4.5%)、3位は大阪府で181,591 (-2.5%)です。
最下位から、47位は徳島県で18,866 (-1.33%)、 46位は鳥取県で19,609 (+2.53%)、 45位は島根県で22,458 (-2.06%)です。保育所等定員数(詳細票)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:62,472人 合計:2,936,183人
表示年度: 2022年
-
+
11,153322,379
保育所等定員数(詳細票)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
保育所等定員数(詳細票)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:62,472人 合計:2,936,183人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 保育所等定員数(詳細票) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 322,379 | +0.91% | +2,903 | |
2 | ![]() | 191,331 | +4.50% | +8,232 | +1 |
3 | ![]() | 181,591 | -2.50% | -4,657 | -1 |
4 | ![]() | 170,144 | -2.13% | -3,704 | |
5 | ![]() | 131,262 | +2.06% | +2,647 | |
6 | ![]() | 121,855 | +2.69% | +3,196 | |
7 | ![]() | 119,857 | +2.53% | +2,954 | |
8 | ![]() | 108,893 | +2.13% | +2,274 | |
9 | ![]() | 88,268 | +3.60% | +3,066 | |
10 | ![]() | 73,658 | +2.95% | +2,112 | +1 |
11 | ![]() | 72,018 | +2.68% | +1,882 | +1 |
12 | ![]() | 71,714 | +0.14% | +101 | -2 |
13 | ![]() | 64,187 | +4.87% | +2,983 | |
14 | ![]() | 61,198 | +0.17% | +106 | |
15 | ![]() | 60,093 | +1.75% | +1,036 | |
16 | ![]() | 58,242 | -0.85% | -498 | |
17 | ![]() | 57,054 | +2.07% | +1,157 | |
18 | ![]() | 49,549 | -0.12% | -60 | |
19 | ![]() | 48,095 | +0.60% | +287 | +1 |
20 | ![]() | 48,029 | +0.38% | +182 | -1 |
21 | ![]() | 45,725 | -1.17% | -539 | |
22 | ![]() | 45,017 | +0.49% | +221 | |
23 | ![]() | 44,422 | +3.49% | +1,500 | |
24 | ![]() | 41,299 | -0.16% | -65 | |
25 | ![]() | 38,408 | +3.52% | +1,307 | +1 |
26 | ![]() | 38,154 | -1.10% | -426 | -1 |
27 | ![]() | 37,079 | +1.49% | +544 | |
28 | ![]() | 36,178 | +5.05% | +1,739 | |
29 | ![]() | 34,055 | +0.14% | +48 | |
30 | ![]() | 33,483 | +0.10% | +34 | |
31 | ![]() | 32,834 | +0.80% | +261 | |
32 | ![]() | 31,489 | -0.53% | -168 | |
33 | ![]() | 29,065 | +2.08% | +593 | |
34 | ![]() | 28,615 | +4.07% | +1,118 | +1 |
35 | ![]() | 27,995 | +1.95% | +535 | +1 |
36 | ![]() | 27,980 | +1.37% | +379 | -2 |
37 | ![]() | 27,425 | +1.68% | +454 | |
38 | ![]() | 26,431 | +2.11% | +547 | +1 |
39 | ![]() | 26,014 | -2.58% | -689 | -1 |
40 | ![]() | 25,867 | +0.83% | +213 | +2 |
41 | ![]() | 25,603 | -0.71% | -184 | -1 |
42 | ![]() | 25,181 | +0.15% | +37 | +1 |
43 | ![]() | 24,119 | -6.34% | -1,632 | -2 |
44 | ![]() | 23,395 | +0.21% | +49 | |
45 | ![]() | 22,458 | -2.06% | -472 | |
46 | ![]() | 19,609 | +2.53% | +483 | |
47 | ![]() | 18,866 | -1.33% | -254 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
保育所・児童福祉施設に関する項目
児童福祉施設等数児童福祉施設等従事者数保育所等数公営保育所等数保育所等定員数公営保育所等定員数保育所等利用待機児童数保育所等在所児数公営保育所等在所児数保育所等修了者数児童館数保育所等保育士数公営保育所等保育士数認定こども園数幼保連携型認定こども園在所児数保育所型認定こども園在所児数小規模保育事業所数小規模保育事業所在所児数認可外保育施設数認可外保育施設利用児童数母子・父子福祉施設数母子・父子福祉施設従事者数障害者支援施設等数身体障害者社会参加支援施設数婦人保護施設数民生委員(児童委員)数民生委員(児童委員)相談・支援件数福祉事務所生活保護申請件数身体障害者更生相談所取扱実人員知的障害者更生相談所取扱実人員児童相談所受付件数児童相談所における児童虐待相談の対応件数児童福祉施設等数(人口10万人当たり)児童福祉施設等従事者数(人口10万人当たり)民生委員(児童委員)数(人口10万人当たり)民生委員(児童委員)1人当たり相談・支援件数児童相談所受付件数(人口千人当たり)