都道府県ランキングを調べる
人口...
児童相談所受付件数(人口千人当たり)の都道府県ランキング【2000〜2021】
日本の各都道府県の児童相談所受付件数(人口千人当たり)ランキング・順位(2000〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は宮城県で7.3 (-8.75%)、2位は大阪府で6.4 (+4.92%)、3位は群馬県で6.3 (+12.5%)です。
最下位から、47位は大分県で1.4 (+16.67%)、 45位は三重県で2.5 (-3.85%)、 45位は秋田県で2.5 (-3.85%)です。児童相談所受付件数(人口千人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【2000〜2021】
平均:4.18件
表示年度: 2021年
-
+
0.98
児童相談所受付件数(人口千人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【2000〜2021】
児童相談所受付件数(人口千人当たり)の都道府県別のランキング順位表【2000〜2021
平均:4.18件
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 児童相談所受付件数(人口千人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 宮城県 | 7.3 | -8.75% | -0.7 | |
2 | 大阪府 | 6.4 | +4.92% | +0.3 | +1 |
3 | 群馬県 | 6.3 | +12.50% | +0.7 | +2 |
3 | 京都府 | 6.3 | +10.53% | +0.6 | +1 |
5 | 香川県 | 6 | -3.23% | -0.2 | -3 |
5 | 福岡県 | 6 | +20.00% | +1 | +1 |
7 | 沖縄県 | 5.6 | +16.67% | +0.8 | +1 |
8 | 埼玉県 | 5.4 | +12.50% | +0.6 | |
8 | 兵庫県 | 5.4 | +10.20% | +0.5 | -1 |
10 | 神奈川県 | 5.3 | +15.22% | +0.7 | +1 |
11 | 鹿児島県 | 5.1 | +8.51% | +0.4 | -1 |
12 | 和歌山県 | 4.8 | +29.73% | +1.1 | +9 |
13 | 広島県 | 4.7 | +17.50% | +0.7 | +1 |
13 | 長崎県 | 4.7 | +4.44% | +0.2 | -1 |
15 | 福島県 | 4.6 | +9.52% | +0.4 | -2 |
15 | 千葉県 | 4.6 | +17.95% | +0.7 | +2 |
17 | 山口県 | 4.4 | +57.14% | +1.6 | +20 |
17 | 熊本県 | 4.4 | +15.79% | +0.6 | +2 |
19 | 新潟県 | 4.2 | +7.69% | +0.3 | -2 |
19 | 奈良県 | 4.2 | +5.00% | +0.2 | -5 |
19 | 鳥取県 | 4.2 | +16.67% | +0.6 | +7 |
19 | 岡山県 | 4.2 | +10.53% | +0.4 | |
23 | 北海道 | 4 | +8.11% | +0.3 | -2 |
24 | 青森県 | 3.9 | +8.33% | +0.3 | +2 |
24 | 福井県 | 3.9 | +5.41% | +0.2 | -3 |
24 | 岐阜県 | 3.9 | +5.41% | +0.2 | -3 |
24 | 滋賀県 | 3.9 | +21.87% | +0.7 | +10 |
24 | 島根県 | 3.9 | +5.41% | +0.2 | -3 |
24 | 宮崎県 | 3.9 | -2.50% | -0.1 | -10 |
30 | 東京都 | 3.8 | +5.56% | +0.2 | -4 |
30 | 愛知県 | 3.8 | +8.57% | +0.3 | -1 |
32 | 富山県 | 3.7 | +19.35% | +0.6 | +3 |
33 | 徳島県 | 3.6 | +5.88% | +0.2 | -3 |
33 | 愛媛県 | 3.6 | +5.88% | +0.2 | -3 |
35 | 栃木県 | 3.5 | +6.06% | +0.2 | -3 |
35 | 山梨県 | 3.5 | +6.06% | +0.2 | -3 |
37 | 静岡県 | 3.3 | +10.00% | +0.3 | -1 |
38 | 岩手県 | 3 | +15.38% | +0.4 | +4 |
39 | 茨城県 | 2.9 | +26.09% | +0.6 | +6 |
39 | 石川県 | 2.9 | +7.41% | +0.2 | |
39 | 長野県 | 2.9 | +3.57% | +0.1 | -2 |
42 | 高知県 | 2.8 | +3.70% | +0.1 | -3 |
42 | 佐賀県 | 2.8 | +21.74% | +0.5 | +3 |
44 | 山形県 | 2.6 | -3.70% | -0.1 | -5 |
45 | 秋田県 | 2.5 | -3.85% | -0.1 | -3 |
45 | 三重県 | 2.5 | -3.85% | -0.1 | -3 |
47 | 大分県 | 1.4 | +16.67% | +0.2 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
保育所・児童福祉施設に関する項目
児童福祉施設等数児童福祉施設等従事者数保育所等数公営保育所等数保育所等定員数公営保育所等定員数保育所等利用待機児童数保育所等在所児数公営保育所等在所児数保育所等修了者数児童館数保育所等保育士数公営保育所等保育士数認定こども園数幼保連携型認定こども園在所児数保育所型認定こども園在所児数小規模保育事業所数小規模保育事業所在所児数認可外保育施設数認可外保育施設利用児童数母子・父子福祉施設数母子・父子福祉施設従事者数障害者支援施設等数身体障害者社会参加支援施設数婦人保護施設数民生委員(児童委員)数民生委員(児童委員)相談・支援件数福祉事務所生活保護申請件数身体障害者更生相談所取扱実人員知的障害者更生相談所取扱実人員児童相談所受付件数児童相談所における児童虐待相談の対応件数児童福祉施設等数(人口10万人当たり)児童福祉施設等従事者数(人口10万人当たり)民生委員(児童委員)数(人口10万人当たり)民生委員(児童委員)1人当たり相談・支援件数児童相談所受付件数(人口千人当たり)