都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
認可外保育施設数の都道府県ランキング【1997〜2021】
日本の各都道府県の認可外保育施設数ランキング・順位(1997〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で4,918 (+353.69%)、2位は神奈川県で1,995 (+262.73%)、3位は大阪府で1,229 (+137.26%)です。
最下位から、47位は島根県で51 (+183.33%)、 46位は鳥取県で53 (+103.85%)、 45位は秋田県で59 (+25.53%)です。認可外保育施設数の都道府県別の地図ヒートマップ【1997〜2021】
平均:425施設 合計:19,957施設
表示年度: 2021年
-
+
04,918
認可外保育施設数の都道府県別の経年推移グラフ【1997〜2021】
認可外保育施設数の都道府県別のランキング順位表【1997〜2021
平均:425施設 合計:19,957施設
表示年度: 2021年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 認可外保育施設数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 4,918 | +353.69% | +3,830 | ||
| 2 | 1,995 | +262.73% | +1,440 | ||
| 3 | 1,229 | +137.26% | +711 | ||
| 4 | 990 | +115.22% | +530 | ||
| 5 | 950 | +166.85% | +594 | +1 | |
| 6 | 934 | +324.55% | +714 | +4 | |
| 7 | 900 | +138.73% | +523 | -2 | |
| 8 | 890 | +164.09% | +553 | -1 | |
| 9 | 780 | +197.71% | +518 | ||
| 10 | 428 | +53.96% | +150 | -2 | |
| 11 | 420 | +176.32% | +268 | ||
| 12 | 331 | +169.11% | +208 | +2 | |
| 13 | 327 | +263.33% | +237 | +4 | |
| 14 | 323 | +258.89% | +233 | +3 | |
| 15 | 317 | +131.39% | +180 | -3 | |
| 16 | 278 | +107.46% | +144 | -3 | |
| 17 | 250 | +273.13% | +183 | +11 | |
| 18 | 236 | +195.00% | +156 | +3 | |
| 19 | 234 | +203.90% | +157 | +5 | |
| 20 | 203 | +125.56% | +113 | -3 | |
| 21 | 200 | +227.87% | +139 | +9 | |
| 22 | 198 | +164.00% | +123 | +3 | |
| 23 | 188 | +100.00% | +94 | -7 | |
| 24 | 183 | +232.73% | +128 | +7 | |
| 25 | 162 | +145.45% | +96 | +4 | |
| 26 | 145 | +38.10% | +40 | -11 | |
| 27 | 133 | +202.27% | +89 | +10 | |
| 28 | 127 | +144.23% | +75 | +5 | |
| 29 | 125 | +247.22% | +89 | +14 | |
| 30 | 121 | +77.94% | +53 | -3 | |
| 31 | 115 | +155.56% | +70 | +5 | |
| 32 | 113 | +189.74% | +74 | +9 | |
| 33 | 112 | +40.00% | +32 | -12 | |
| 34 | 106 | +35.90% | +28 | -11 | |
| 35 | 105 | +98.11% | +52 | -3 | |
| 36 | 101 | +24.69% | +20 | -16 | |
| 36 | 101 | +165.79% | +63 | +6 | |
| 38 | 90 | +28.57% | +20 | -12 | |
| 39 | 84 | +100.00% | +42 | +1 | |
| 40 | 79 | +79.55% | +35 | -3 | |
| 41 | 72 | +46.94% | +23 | -7 | |
| 42 | 71 | +255.00% | +51 | +3 | |
| 43 | 69 | +283.33% | +51 | +3 | |
| 44 | 61 | +38.64% | +17 | -7 | |
| 45 | 59 | +25.53% | +12 | -10 | |
| 46 | 53 | +103.85% | +27 | -2 | |
| 47 | 51 | +183.33% | +33 | -1 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
保育所・児童福祉施設に関する項目
児童福祉施設等数児童福祉施設等従事者数保育所等数公営保育所等数保育所等定員数公営保育所等定員数保育所等利用待機児童数保育所等在所児数公営保育所等在所児数保育所等修了者数児童館数保育所等保育士数公営保育所等保育士数認定こども園数幼保連携型認定こども園在所児数保育所型認定こども園在所児数小規模保育事業所数小規模保育事業所在所児数認可外保育施設数認可外保育施設利用児童数母子・父子福祉施設数母子・父子福祉施設従事者数障害者支援施設等数身体障害者社会参加支援施設数婦人保護施設数民生委員(児童委員)数民生委員(児童委員)相談・支援件数福祉事務所生活保護申請件数身体障害者更生相談所取扱実人員知的障害者更生相談所取扱実人員児童相談所受付件数児童相談所における児童虐待相談の対応件数児童福祉施設等数(人口10万人当たり)児童福祉施設等従事者数(人口10万人当たり)民生委員(児童委員)数(人口10万人当たり)民生委員(児童委員)1人当たり相談・支援件数児童相談所受付件数(人口千人当たり)