都道府県ランキングを調べる
人口...
保育所等修了者数(詳細票)の都道府県ランキング【1976〜2021】
日本の各都道府県の保育所等修了者数(詳細票)ランキング・順位(1976〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で51,718 (+2.93%)、2位は大阪府で33,742 (+6.36%)、3位は愛知県で32,578 (-5.12%)です。
最下位から、47位は徳島県で2,597 (-3.02%)、 46位は鳥取県で3,366 (-3.61%)、 45位は高知県で3,448 (-7.51%)です。保育所等修了者数(詳細票)の都道府県別の地図ヒートマップ【1976〜2021】
平均:11,100人 合計:521,695人
表示年度: 2021年
-
+
16855,607
保育所等修了者数(詳細票)の都道府県別の経年推移グラフ【1976〜2021】
保育所等修了者数(詳細票)の都道府県別のランキング順位表【1976〜2021
平均:11,100人 合計:521,695人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 保育所等修了者数(詳細票) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 51,718 | +2.93% | +1,470 | |
2 | 大阪府 | 33,742 | +6.36% | +2,020 | +1 |
3 | 愛知県 | 32,578 | -5.12% | -1,760 | -1 |
4 | 神奈川県 | 29,376 | +0.32% | +94 | |
5 | 埼玉県 | 23,798 | +3.39% | +781 | |
6 | 福岡県 | 22,488 | +3.94% | +852 | |
7 | 兵庫県 | 22,346 | +6.43% | +1,350 | |
8 | 千葉県 | 20,643 | +16.79% | +2,970 | |
9 | 北海道 | 14,423 | -7.90% | -1,240 | |
10 | 静岡県 | 13,833 | +6.55% | +850 | +1 |
11 | 広島県 | 13,095 | +1.08% | +140 | +1 |
12 | 新潟県 | 11,822 | -10.62% | -1,400 | -2 |
13 | 茨城県 | 11,714 | +1.97% | +226 | +1 |
14 | 長野県 | 11,335 | -9.99% | -1,260 | -1 |
15 | 京都府 | 10,893 | +0.48% | +52 | |
16 | 熊本県 | 10,316 | +0.35% | +36 | |
17 | 岐阜県 | 10,123 | +18.69% | +1,590 | +4 |
18 | 沖縄県 | 10,022 | +2.62% | +256 | -1 |
19 | 岡山県 | 9,538 | -0.77% | -74 | -1 |
20 | 群馬県 | 8,998 | -3.94% | -369 | -1 |
21 | 三重県 | 8,960 | +3.92% | +338 | -1 |
22 | 栃木県 | 8,217 | +4.10% | +324 | +1 |
23 | 鹿児島県 | 7,990 | +0.05% | +4 | -1 |
24 | 宮城県 | 7,954 | +2.34% | +182 | |
25 | 滋賀県 | 7,608 | +5.01% | +363 | |
26 | 石川県 | 6,700 | -4.33% | -303 | |
27 | 長崎県 | 6,329 | -8.78% | -609 | |
28 | 福島県 | 6,223 | +2.62% | +159 | +1 |
29 | 富山県 | 6,042 | -1.69% | -104 | -1 |
30 | 岩手県 | 5,880 | +7.34% | +402 | +2 |
31 | 宮崎県 | 5,868 | +2.82% | +161 | |
32 | 青森県 | 5,797 | +0.99% | +57 | -2 |
33 | 奈良県 | 5,486 | +4.44% | +233 | +1 |
34 | 福井県 | 5,364 | +1.88% | +99 | -1 |
35 | 愛媛県 | 5,086 | -2.53% | -132 | |
36 | 山形県 | 4,750 | -3.90% | -193 | +1 |
37 | 山口県 | 4,710 | -7.30% | -371 | -1 |
38 | 佐賀県 | 4,672 | +5.65% | +250 | +2 |
39 | 山梨県 | 4,547 | +7.62% | +322 | +3 |
40 | 大分県 | 4,513 | +8.56% | +356 | +3 |
41 | 和歌山県 | 4,451 | -1.92% | -87 | -3 |
42 | 秋田県 | 4,359 | -1.85% | -82 | -3 |
43 | 島根県 | 4,008 | -0.82% | -33 | +1 |
44 | 香川県 | 3,983 | -9.02% | -395 | -3 |
45 | 高知県 | 3,448 | -7.51% | -280 | |
46 | 鳥取県 | 3,366 | -3.61% | -126 | |
47 | 徳島県 | 2,597 | -3.02% | -81 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
保育所・児童福祉施設に関する項目
児童福祉施設等数児童福祉施設等従事者数保育所等数公営保育所等数保育所等定員数公営保育所等定員数保育所等利用待機児童数保育所等在所児数公営保育所等在所児数保育所等修了者数児童館数保育所等保育士数公営保育所等保育士数認定こども園数幼保連携型認定こども園在所児数保育所型認定こども園在所児数小規模保育事業所数小規模保育事業所在所児数認可外保育施設数認可外保育施設利用児童数母子・父子福祉施設数母子・父子福祉施設従事者数障害者支援施設等数身体障害者社会参加支援施設数婦人保護施設数民生委員(児童委員)数民生委員(児童委員)相談・支援件数福祉事務所生活保護申請件数身体障害者更生相談所取扱実人員知的障害者更生相談所取扱実人員児童相談所受付件数児童相談所における児童虐待相談の対応件数児童福祉施設等数(人口10万人当たり)児童福祉施設等従事者数(人口10万人当たり)民生委員(児童委員)数(人口10万人当たり)民生委員(児童委員)1人当たり相談・支援件数児童相談所受付件数(人口千人当たり)