都道府県ランキングを調べる
人口...
民生委員(児童委員)数の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の民生委員(児童委員)数ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は大阪府で12,916 (-0.08%)、2位は北海道で12,462 (-0.46%)、3位は愛知県で11,770 (+0.01%)です。
最下位から、47位は鳥取県で1,637 (-0.12%)、 46位は福井県で1,849 (-0.05%)、 45位は沖縄県で1,979 (+0.76%)です。民生委員(児童委員)数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:4,917人 合計:231,111人
表示年度: 2021年
-
+
97613,108
民生委員(児童委員)数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
民生委員(児童委員)数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:4,917人 合計:231,111人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 民生委員(児童委員)数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 大阪府 | 12,916 | -0.08% | -10 | |
2 | 北海道 | 12,462 | -0.46% | -58 | |
3 | 愛知県 | 11,770 | +0.01% | +1 | |
4 | 神奈川県 | 11,386 | +0.50% | +57 | |
5 | 埼玉県 | 10,603 | +0.65% | +68 | |
6 | 東京都 | 10,037 | -0.15% | -15 | |
7 | 兵庫県 | 9,796 | +0.18% | +18 | |
8 | 千葉県 | 8,926 | +0.20% | +18 | +1 |
9 | 福岡県 | 8,918 | -0.12% | -11 | -1 |
10 | 静岡県 | 6,808 | +0.03% | +2 | |
11 | 広島県 | 5,815 | +0.12% | +7 | |
12 | 京都府 | 5,517 | -0.13% | -7 | |
13 | 長野県 | 5,240 | -0.11% | -6 | |
14 | 茨城県 | 5,224 | +6.42% | +315 | |
15 | 新潟県 | 4,767 | +0.06% | +3 | |
16 | 福島県 | 4,746 | -0.04% | -2 | |
17 | 岐阜県 | 4,512 | +0.20% | +9 | +1 |
18 | 宮城県 | 4,508 | -0.02% | -1 | -1 |
19 | 岡山県 | 4,290 | -0.30% | -13 | |
20 | 鹿児島県 | 4,168 | +0.24% | +10 | |
21 | 群馬県 | 4,147 | +0.19% | +8 | |
22 | 三重県 | 4,083 | +0.02% | +1 | |
23 | 熊本県 | 4,081 | +0.27% | +11 | |
24 | 栃木県 | 3,879 | +0.00% | +0 | |
25 | 山口県 | 3,678 | -0.16% | -6 | |
26 | 岩手県 | 3,645 | -0.46% | -17 | |
27 | 愛媛県 | 3,629 | -0.22% | -8 | |
28 | 長崎県 | 3,487 | +0.20% | +7 | |
29 | 秋田県 | 3,314 | +0.42% | +14 | |
30 | 滋賀県 | 3,264 | +0.09% | +3 | |
31 | 青森県 | 3,261 | +0.25% | +8 | |
32 | 石川県 | 3,135 | +0.00% | +0 | |
33 | 奈良県 | 2,985 | +0.54% | +16 | |
34 | 山形県 | 2,854 | +0.00% | +0 | |
35 | 大分県 | 2,717 | +0.04% | +1 | |
36 | 和歌山県 | 2,638 | -0.23% | -6 | |
37 | 富山県 | 2,551 | -0.20% | -5 | |
38 | 山梨県 | 2,514 | -0.16% | -4 | |
39 | 宮崎県 | 2,498 | +0.36% | +9 | |
40 | 高知県 | 2,355 | +0.26% | +6 | |
41 | 島根県 | 2,236 | -0.22% | -5 | |
42 | 香川県 | 2,172 | -0.41% | -9 | |
43 | 佐賀県 | 2,110 | +0.14% | +3 | |
44 | 徳島県 | 2,004 | -0.15% | -3 | |
45 | 沖縄県 | 1,979 | +0.76% | +15 | |
46 | 福井県 | 1,849 | -0.05% | -1 | |
47 | 鳥取県 | 1,637 | -0.12% | -2 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
保育所・児童福祉施設に関する項目
児童福祉施設等数児童福祉施設等従事者数保育所等数公営保育所等数保育所等定員数公営保育所等定員数保育所等利用待機児童数保育所等在所児数公営保育所等在所児数保育所等修了者数児童館数保育所等保育士数公営保育所等保育士数認定こども園数幼保連携型認定こども園在所児数保育所型認定こども園在所児数小規模保育事業所数小規模保育事業所在所児数認可外保育施設数認可外保育施設利用児童数母子・父子福祉施設数母子・父子福祉施設従事者数障害者支援施設等数身体障害者社会参加支援施設数婦人保護施設数民生委員(児童委員)数民生委員(児童委員)相談・支援件数福祉事務所生活保護申請件数身体障害者更生相談所取扱実人員知的障害者更生相談所取扱実人員児童相談所受付件数児童相談所における児童虐待相談の対応件数児童福祉施設等数(人口10万人当たり)児童福祉施設等従事者数(人口10万人当たり)民生委員(児童委員)数(人口10万人当たり)民生委員(児童委員)1人当たり相談・支援件数児童相談所受付件数(人口千人当たり)