都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
母子・父子福祉施設従事者数(詳細票)(常勤)の都道府県ランキング【2002〜2022】
日本の各都道府県の母子・父子福祉施設従事者数(詳細票)(常勤)ランキング・順位(2002〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は兵庫県で48 (-5.88%)、2位は大阪府で26 (-21.21%)、3位は埼玉県で23 (+43.75%)です。
最下位から、29位は長崎県で0 (NaN%)、 29位は高知県で0 (NaN%)、 29位は香川県で0 (NaN%)です。母子・父子福祉施設従事者数(詳細票)(常勤)の都道府県別の地図ヒートマップ【2002〜2022】
平均:4.51人 合計:212人
表示年度: 2022年
-
+
051
母子・父子福祉施設従事者数(詳細票)(常勤)の都道府県別の経年推移グラフ【2002〜2022】
母子・父子福祉施設従事者数(詳細票)(常勤)の都道府県別のランキング順位表【2002〜2022
平均:4.51人 合計:212人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 母子・父子福祉施設従事者数(詳細票)(常勤) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 48 | -5.88% | -3 | |
2 | ![]() | 26 | -21.21% | -7 | |
3 | ![]() | 23 | +43.75% | +7 | +1 |
4 | ![]() | 17 | -10.53% | -2 | -1 |
5 | ![]() | 12 | +20.00% | +2 | +2 |
5 | ![]() | 12 | +0.00% | +0 | |
7 | ![]() | 10 | +100.00% | +5 | +5 |
8 | ![]() | 8 | +0.00% | +0 | |
9 | ![]() | 7 | -36.36% | -4 | -3 |
10 | ![]() | 5 | +0.00% | +0 | +2 |
10 | ![]() | 5 | -37.50% | -3 | -2 |
12 | ![]() | 4 | +0.00% | +0 | +3 |
12 | ![]() | 4 | +0.00% | +0 | +3 |
12 | ![]() | 4 | -33.33% | -2 | -2 |
15 | ![]() | 3 | +0.00% | +0 | +4 |
15 | ![]() | 3 | +0.00% | +0 | +4 |
15 | ![]() | 3 | -25.00% | -1 | |
15 | ![]() | 3 | +0.00% | +0 | +4 |
15 | ![]() | 3 | +0.00% | +0 | +4 |
20 | ![]() | 2 | +NaN% | +2 | +8 |
20 | ![]() | 2 | -66.67% | -4 | -10 |
20 | ![]() | 2 | +0.00% | +0 | +3 |
23 | ![]() | 1 | +0.00% | +0 | +2 |
23 | ![]() | 1 | +0.00% | +0 | +2 |
23 | ![]() | 1 | -50.00% | -1 | |
23 | ![]() | 1 | +0.00% | +0 | +2 |
23 | ![]() | 1 | +NaN% | +1 | +5 |
23 | ![]() | 1 | -75.00% | -3 | -8 |
29 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
29 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
29 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
29 | ![]() | 0 | -100.00% | -5 | -17 |
29 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
29 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
29 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
29 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
29 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
29 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
29 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
29 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
29 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
29 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
29 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
29 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
29 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
29 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
29 | ![]() | 0 | +NaN% | +0 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
保育所・児童福祉施設に関する項目
児童福祉施設等数児童福祉施設等従事者数保育所等数公営保育所等数保育所等定員数公営保育所等定員数保育所等利用待機児童数保育所等在所児数公営保育所等在所児数保育所等修了者数児童館数保育所等保育士数公営保育所等保育士数認定こども園数幼保連携型認定こども園在所児数保育所型認定こども園在所児数小規模保育事業所数小規模保育事業所在所児数認可外保育施設数認可外保育施設利用児童数母子・父子福祉施設数母子・父子福祉施設従事者数障害者支援施設等数身体障害者社会参加支援施設数婦人保護施設数民生委員(児童委員)数民生委員(児童委員)相談・支援件数福祉事務所生活保護申請件数身体障害者更生相談所取扱実人員知的障害者更生相談所取扱実人員児童相談所受付件数児童相談所における児童虐待相談の対応件数児童福祉施設等数(人口10万人当たり)児童福祉施設等従事者数(人口10万人当たり)民生委員(児童委員)数(人口10万人当たり)民生委員(児童委員)1人当たり相談・支援件数児童相談所受付件数(人口千人当たり)