都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
児童福祉施設等数(詳細票)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の児童福祉施設等数(詳細票)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で5,309 (+1.09%)、2位は神奈川県で2,907 (+1.57%)、3位は埼玉県で2,435 (+2.44%)です。
最下位から、47位は鳥取県で294 (+0.68%)、 46位は和歌山県で297 (-1.98%)、 45位は徳島県で303 (+0.33%)です。児童福祉施設等数(詳細票)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:944所 合計:44,353所
表示年度: 2022年
-
+
1725,309
児童福祉施設等数(詳細票)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
児童福祉施設等数(詳細票)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:944所 合計:44,353所
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 児童福祉施設等数(詳細票) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 5,309 | +1.09% | +57 | |
2 | ![]() | 2,907 | +1.57% | +45 | |
3 | ![]() | 2,435 | +2.44% | +58 | |
4 | ![]() | 2,369 | +1.50% | +35 | |
5 | ![]() | 2,334 | +1.26% | +29 | |
6 | ![]() | 1,986 | +3.38% | +65 | |
7 | ![]() | 1,799 | +1.93% | +34 | |
8 | ![]() | 1,794 | +2.22% | +39 | |
9 | ![]() | 1,544 | +1.11% | +17 | |
10 | ![]() | 1,105 | +1.84% | +20 | |
11 | ![]() | 1,051 | +1.06% | +11 | |
12 | ![]() | 1,014 | +0.40% | +4 | |
13 | ![]() | 958 | +2.79% | +26 | |
14 | ![]() | 916 | +0.00% | +0 | |
15 | ![]() | 878 | -0.34% | -3 | |
16 | ![]() | 865 | +1.29% | +11 | |
17 | ![]() | 828 | -0.24% | -2 | |
18 | ![]() | 821 | +0.49% | +4 | |
19 | ![]() | 734 | +0.00% | +0 | |
20 | ![]() | 636 | +0.47% | +3 | |
21 | ![]() | 618 | -0.64% | -4 | |
22 | ![]() | 609 | -0.49% | -3 | |
23 | ![]() | 606 | +1.00% | +6 | |
24 | ![]() | 595 | -0.50% | -3 | |
25 | ![]() | 582 | -0.51% | -3 | |
26 | ![]() | 580 | +0.69% | +4 | |
27 | ![]() | 575 | +0.35% | +2 | |
28 | ![]() | 547 | -0.36% | -2 | |
29 | ![]() | 535 | -0.74% | -4 | |
30 | ![]() | 526 | +1.74% | +9 | |
31 | ![]() | 476 | -0.83% | -4 | |
32 | ![]() | 452 | +0.00% | +0 | |
33 | ![]() | 445 | -0.45% | -2 | |
34 | ![]() | 420 | -0.47% | -2 | |
35 | ![]() | 413 | +0.73% | +3 | |
36 | ![]() | 399 | -0.99% | -4 | |
37 | ![]() | 389 | -0.77% | -3 | |
38 | ![]() | 377 | +0.27% | +1 | |
39 | ![]() | 364 | +1.39% | +5 | |
40 | ![]() | 352 | +3.53% | +12 | |
41 | ![]() | 335 | -0.59% | -2 | |
42 | ![]() | 333 | +3.42% | +11 | +1 |
43 | ![]() | 330 | -2.08% | -7 | -2 |
44 | ![]() | 318 | +0.32% | +1 | |
45 | ![]() | 303 | +0.33% | +1 | +1 |
46 | ![]() | 297 | -1.98% | -6 | -1 |
47 | ![]() | 294 | +0.68% | +2 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
保育所・児童福祉施設に関する項目
児童福祉施設等数児童福祉施設等従事者数保育所等数公営保育所等数保育所等定員数公営保育所等定員数保育所等利用待機児童数保育所等在所児数公営保育所等在所児数保育所等修了者数児童館数保育所等保育士数公営保育所等保育士数認定こども園数幼保連携型認定こども園在所児数保育所型認定こども園在所児数小規模保育事業所数小規模保育事業所在所児数認可外保育施設数認可外保育施設利用児童数母子・父子福祉施設数母子・父子福祉施設従事者数障害者支援施設等数身体障害者社会参加支援施設数婦人保護施設数民生委員(児童委員)数民生委員(児童委員)相談・支援件数福祉事務所生活保護申請件数身体障害者更生相談所取扱実人員知的障害者更生相談所取扱実人員児童相談所受付件数児童相談所における児童虐待相談の対応件数児童福祉施設等数(人口10万人当たり)児童福祉施設等従事者数(人口10万人当たり)民生委員(児童委員)数(人口10万人当たり)民生委員(児童委員)1人当たり相談・支援件数児童相談所受付件数(人口千人当たり)