都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
粗出生率(人口千人当たり)の都道府県ランキング【1980〜2022】
日本の各都道府県の粗出生率(人口千人当たり)ランキング・順位(1980〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は沖縄県で9.26 (-6.46%)、2位は福岡県で7.03 (-4.09%)、3位は滋賀県で6.93 (-3.48%)です。
最下位から、47位は秋田県で4.29 (-6.54%)、 46位は岩手県で4.9 (-9.43%)、 45位は青森県で4.97 (-6.75%)です。粗出生率(人口千人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2022】
平均:6.09
表示年度: 2022年
-
+
4.2918.33
粗出生率(人口千人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2022】
粗出生率(人口千人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1980〜2022
平均:6.09
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 粗出生率(人口千人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 9.26 | -6.46% | -0.64 | ||
| 2 | 7.03 | -4.09% | -0.3 | +1 | |
| 3 | 6.93 | -3.48% | -0.25 | +3 | |
| 3 | 6.93 | -4.55% | -0.33 | +2 | |
| 5 | 6.91 | -5.73% | -0.42 | -2 | |
| 6 | 6.9 | +2.22% | +0.15 | +8 | |
| 7 | 6.82 | -4.88% | -0.35 | ||
| 8 | 6.78 | -5.17% | -0.37 | ||
| 9 | 6.74 | -8.55% | -0.63 | -7 | |
| 10 | 6.64 | -5.01% | -0.35 | -1 | |
| 11 | 6.53 | -3.83% | -0.26 | +2 | |
| 12 | 6.52 | -4.54% | -0.31 | -1 | |
| 13 | 6.49 | -4.70% | -0.32 | -1 | |
| 13 | 6.49 | -3.13% | -0.21 | +2 | |
| 15 | 6.46 | -5.97% | -0.41 | -5 | |
| 16 | 6.33 | -1.86% | -0.12 | +4 | |
| 17 | 6.32 | -4.82% | -0.32 | -1 | |
| 18 | 6.21 | -5.19% | -0.34 | +1 | |
| 18 | 6.21 | -6.05% | -0.4 | -1 | |
| 20 | 6.14 | -6.69% | -0.44 | -2 | |
| 21 | 6.12 | -3.92% | -0.25 | ||
| 22 | 6.02 | -3.68% | -0.23 | ||
| 23 | 6.01 | -2.44% | -0.15 | +3 | |
| 24 | 5.93 | -3.89% | -0.24 | +1 | |
| 25 | 5.92 | -4.36% | -0.27 | -2 | |
| 25 | 5.92 | -0.17% | -0.01 | +12 | |
| 27 | 5.91 | -4.37% | -0.27 | -3 | |
| 27 | 5.91 | -1.66% | -0.1 | +4 | |
| 29 | 5.9 | -3.59% | -0.22 | -2 | |
| 30 | 5.89 | -3.28% | -0.2 | -2 | |
| 31 | 5.8 | -3.81% | -0.23 | -1 | |
| 31 | 5.8 | -4.29% | -0.26 | -2 | |
| 33 | 5.74 | -4.01% | -0.24 | ||
| 34 | 5.72 | -4.35% | -0.26 | -1 | |
| 35 | 5.64 | -6.16% | -0.37 | -4 | |
| 36 | 5.6 | -3.28% | -0.19 | +5 | |
| 36 | 5.6 | -4.92% | -0.29 | +2 | |
| 38 | 5.59 | -4.12% | -0.24 | +2 | |
| 39 | 5.51 | -7.71% | -0.46 | -3 | |
| 40 | 5.5 | -8.03% | -0.48 | -7 | |
| 41 | 5.45 | -2.50% | -0.14 | +2 | |
| 41 | 5.45 | -5.87% | -0.34 | ||
| 43 | 5.42 | -7.82% | -0.46 | -4 | |
| 44 | 5.14 | -7.39% | -0.41 | ||
| 45 | 4.97 | -6.75% | -0.36 | +1 | |
| 46 | 4.9 | -9.43% | -0.51 | -1 | |
| 47 | 4.29 | -6.54% | -0.3 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
出生数、死亡数に関する項目
出生数出生数(男)出生数(女)合計特殊出生率粗出生率粗死亡率年齢別死亡率(0~4歳)年齢別死亡率(65歳以上)年齢調整死亡率(男)年齢調整死亡率(女)死亡数死亡数(男)死亡数(女)死亡数(0~4歳)死亡数(65歳以上)年齢調整死亡率(男)年齢調整死亡率(女)死産数死産数(妊娠満22週以後)早期新生児死亡数新生児死亡数乳児死亡数標準化死亡率〔日本人〕