都道府県ランキングを調べる
人口...
死亡数(男)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の死亡数(男)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で66,583 (+4.84%)、2位は大阪府で51,865 (+5.82%)、3位は神奈川県で47,659 (+5.06%)です。
最下位から、47位は鳥取県で3,641 (+5.11%)、 46位は福井県で4,743 (+2.13%)、 45位は島根県で4,811 (+5.02%)です。死亡数(男)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:15,691人 合計:738,141人
表示年度: 2021年
-
+
2,47066,583
死亡数(男)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
死亡数(男)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:15,691人 合計:738,141人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 死亡数(男) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 66,583 | +4.84% | +3,071 | |
2 | 大阪府 | 51,865 | +5.82% | +2,854 | |
3 | 神奈川県 | 47,659 | +5.06% | +2,297 | |
4 | 埼玉県 | 41,168 | +6.53% | +2,525 | |
5 | 愛知県 | 39,082 | +3.67% | +1,384 | |
6 | 千葉県 | 35,279 | +4.37% | +1,476 | |
7 | 北海道 | 34,652 | +5.67% | +1,858 | |
8 | 兵庫県 | 31,759 | +4.96% | +1,500 | |
9 | 福岡県 | 28,027 | +5.82% | +1,541 | |
10 | 静岡県 | 22,210 | +1.70% | +371 | |
11 | 茨城県 | 17,752 | +1.80% | +314 | |
12 | 広島県 | 15,903 | +4.23% | +645 | |
13 | 新潟県 | 15,365 | +4.87% | +713 | |
14 | 京都府 | 14,287 | +4.15% | +569 | |
15 | 宮城県 | 12,935 | +3.86% | +481 | +1 |
16 | 長野県 | 12,808 | +1.07% | +135 | -1 |
17 | 群馬県 | 12,726 | +5.66% | +682 | +1 |
18 | 福島県 | 12,690 | +3.78% | +462 | -1 |
19 | 岐阜県 | 12,363 | +7.45% | +857 | |
20 | 栃木県 | 11,774 | +5.56% | +620 | |
21 | 岡山県 | 11,471 | +4.33% | +476 | |
22 | 三重県 | 11,041 | +5.13% | +539 | |
23 | 熊本県 | 10,719 | +3.40% | +352 | +1 |
24 | 鹿児島県 | 10,647 | +2.39% | +249 | -1 |
25 | 山口県 | 9,390 | +2.67% | +244 | |
26 | 愛媛県 | 9,252 | +5.29% | +465 | +1 |
27 | 青森県 | 9,230 | +3.22% | +288 | -1 |
28 | 長崎県 | 8,854 | +4.16% | +354 | |
29 | 岩手県 | 8,686 | +2.88% | +243 | |
30 | 奈良県 | 7,893 | +4.88% | +367 | +1 |
31 | 秋田県 | 7,703 | +1.10% | +84 | -1 |
32 | 山形県 | 7,533 | +2.06% | +152 | |
33 | 大分県 | 7,303 | +2.33% | +166 | |
34 | 沖縄県 | 7,256 | +8.25% | +553 | +1 |
35 | 宮崎県 | 7,153 | +2.10% | +147 | -1 |
36 | 滋賀県 | 6,915 | +3.81% | +254 | |
37 | 富山県 | 6,834 | +6.73% | +431 | |
38 | 石川県 | 6,498 | +1.77% | +113 | |
39 | 和歌山県 | 6,490 | +3.97% | +248 | |
40 | 香川県 | 6,168 | +0.49% | +30 | |
41 | 高知県 | 5,185 | +5.45% | +268 | +1 |
42 | 徳島県 | 5,159 | +7.14% | +344 | +2 |
43 | 山梨県 | 5,097 | +2.25% | +112 | -2 |
44 | 佐賀県 | 4,895 | +1.32% | +64 | -1 |
45 | 島根県 | 4,811 | +5.02% | +230 | +1 |
46 | 福井県 | 4,743 | +2.13% | +99 | -1 |
47 | 鳥取県 | 3,641 | +5.11% | +177 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
出生数、死亡数に関する項目
出生数出生数(男)出生数(女)合計特殊出生率粗出生率粗死亡率年齢別死亡率(0~4歳)年齢別死亡率(65歳以上)年齢調整死亡率(男)年齢調整死亡率(女)死亡数死亡数(男)死亡数(女)死亡数(0~4歳)死亡数(65歳以上)年齢調整死亡率(男)年齢調整死亡率(女)死産数死産数(妊娠満22週以後)早期新生児死亡数新生児死亡数乳児死亡数標準化死亡率〔日本人〕