都道府県ランキングを調べる
人口...
死亡数の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の死亡数ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で127,649 (+5.3%)、2位は大阪府で97,282 (+6.15%)、3位は神奈川県で89,701 (+6.03%)です。
最下位から、47位は鳥取県で7,605 (+7.17%)、 46位は福井県で9,721 (+4.68%)、 45位は島根県で9,851 (+2.78%)です。死亡数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:30,617人 合計:1,439,856人
表示年度: 2021年
-
+
4,674127,649
死亡数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
死亡数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:30,617人 合計:1,439,856人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 死亡数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 127,649 | +5.30% | +6,430 | |
2 | 大阪府 | 97,282 | +6.15% | +5,638 | |
3 | 神奈川県 | 89,701 | +6.03% | +5,100 | |
4 | 埼玉県 | 75,164 | +6.23% | +4,406 | |
5 | 愛知県 | 73,769 | +4.61% | +3,251 | |
6 | 北海道 | 69,023 | +6.06% | +3,945 | |
7 | 千葉県 | 65,244 | +5.03% | +3,126 | |
8 | 兵庫県 | 61,980 | +5.67% | +3,326 | |
9 | 福岡県 | 56,410 | +5.89% | +3,137 | |
10 | 静岡県 | 43,194 | +2.38% | +1,003 | |
11 | 茨城県 | 33,814 | +2.68% | +883 | |
12 | 広島県 | 31,774 | +5.06% | +1,530 | |
13 | 新潟県 | 30,990 | +5.21% | +1,535 | |
14 | 京都府 | 28,316 | +5.42% | +1,456 | |
15 | 長野県 | 26,001 | +2.25% | +573 | |
16 | 宮城県 | 25,897 | +5.14% | +1,265 | |
17 | 福島県 | 25,559 | +4.26% | +1,044 | |
18 | 群馬県 | 24,304 | +4.37% | +1,018 | |
19 | 岐阜県 | 24,126 | +6.19% | +1,406 | |
20 | 岡山県 | 22,857 | +4.91% | +1,069 | |
21 | 栃木県 | 22,712 | +4.65% | +1,010 | |
22 | 熊本県 | 22,093 | +4.43% | +937 | +1 |
23 | 鹿児島県 | 21,979 | +2.22% | +478 | -1 |
24 | 三重県 | 21,639 | +4.46% | +923 | |
25 | 山口県 | 19,406 | +5.03% | +929 | |
26 | 青森県 | 18,785 | +4.91% | +880 | +1 |
27 | 愛媛県 | 18,770 | +4.07% | +734 | -1 |
28 | 長崎県 | 18,248 | +3.41% | +602 | |
29 | 岩手県 | 17,631 | +2.48% | +427 | |
30 | 秋田県 | 16,019 | +4.16% | +640 | |
31 | 山形県 | 15,753 | +2.64% | +405 | |
32 | 奈良県 | 15,573 | +6.10% | +895 | |
33 | 大分県 | 15,104 | +4.57% | +660 | |
34 | 宮崎県 | 14,520 | +2.69% | +380 | |
35 | 滋賀県 | 13,674 | +4.87% | +635 | |
36 | 富山県 | 13,650 | +5.15% | +669 | |
37 | 沖縄県 | 13,582 | +9.62% | +1,192 | +2 |
38 | 石川県 | 13,214 | +3.88% | +493 | -1 |
39 | 和歌山県 | 12,930 | +2.54% | +320 | -1 |
40 | 香川県 | 12,329 | +1.20% | +146 | |
41 | 徳島県 | 10,465 | +5.86% | +579 | +2 |
42 | 高知県 | 10,423 | +4.25% | +425 | -1 |
43 | 佐賀県 | 10,145 | +1.83% | +182 | -1 |
44 | 山梨県 | 10,107 | +3.17% | +311 | |
45 | 島根県 | 9,851 | +2.78% | +266 | |
46 | 福井県 | 9,721 | +4.68% | +435 | |
47 | 鳥取県 | 7,605 | +7.17% | +509 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
出生数、死亡数に関する項目
出生数出生数(男)出生数(女)合計特殊出生率粗出生率粗死亡率年齢別死亡率(0~4歳)年齢別死亡率(65歳以上)年齢調整死亡率(男)年齢調整死亡率(女)死亡数死亡数(男)死亡数(女)死亡数(0~4歳)死亡数(65歳以上)年齢調整死亡率(男)年齢調整死亡率(女)死産数死産数(妊娠満22週以後)早期新生児死亡数新生児死亡数乳児死亡数標準化死亡率〔日本人〕