都道府県ランキングを調べる
人口...
標準化死亡率〔日本人〕の都道府県ランキング【1975〜2020】
日本の各都道府県の標準化死亡率〔日本人〕ランキング・順位(1975〜2020年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は青森県で1.88 (-6.47%)、2位は秋田県で1.7 (-8.11%)、3位は福島県で1.69 (-7.14%)です。
最下位から、47位は滋賀県で1.35 (-10.6%)、 46位は京都府で1.41 (-10.76%)、 45位は奈良県で1.42 (-8.39%)です。標準化死亡率〔日本人〕の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2020】
平均:1.56パーミル
表示年度: 2020年
-
+
1.354.71
標準化死亡率〔日本人〕の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2020】
標準化死亡率〔日本人〕の都道府県別のランキング順位表【1975〜2020
平均:1.56パーミル
表示年度: 2020年
-
+
順位 | 都道府県 | 標準化死亡率〔日本人〕 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 青森県 | 1.88 | -6.47% | -0.13 | |
2 | 秋田県 | 1.7 | -8.11% | -0.15 | |
3 | 福島県 | 1.69 | -7.14% | -0.13 | +1 |
3 | 沖縄県 | 1.69 | -4.52% | -0.08 | +6 |
5 | 茨城県 | 1.68 | -7.18% | -0.13 | |
6 | 北海道 | 1.67 | -6.18% | -0.11 | +1 |
6 | 鹿児島県 | 1.67 | -7.22% | -0.13 | |
8 | 岩手県 | 1.66 | -10.27% | -0.19 | -6 |
8 | 長崎県 | 1.66 | -2.92% | -0.05 | +9 |
8 | 宮崎県 | 1.66 | -3.49% | -0.06 | +8 |
11 | 栃木県 | 1.64 | -7.34% | -0.13 | -2 |
11 | 大阪府 | 1.64 | -6.82% | -0.12 | |
11 | 高知県 | 1.64 | -3.53% | -0.06 | +7 |
14 | 徳島県 | 1.63 | -6.32% | -0.11 | -1 |
15 | 山形県 | 1.62 | -4.71% | -0.08 | +3 |
16 | 愛媛県 | 1.6 | -8.05% | -0.14 | -3 |
17 | 群馬県 | 1.59 | -5.92% | -0.1 | +3 |
17 | 和歌山県 | 1.59 | -10.67% | -0.19 | -10 |
17 | 山口県 | 1.59 | -8.09% | -0.14 | -2 |
17 | 香川県 | 1.59 | -4.22% | -0.07 | +9 |
21 | 埼玉県 | 1.57 | -6.55% | -0.11 | |
22 | 千葉県 | 1.56 | -7.14% | -0.12 | -1 |
22 | 静岡県 | 1.56 | -4.88% | -0.08 | +8 |
24 | 新潟県 | 1.54 | -6.10% | -0.1 | +6 |
24 | 島根県 | 1.54 | -6.10% | -0.1 | +6 |
24 | 福岡県 | 1.54 | -7.23% | -0.12 | +2 |
27 | 福井県 | 1.53 | -0.65% | -0.01 | +18 |
27 | 三重県 | 1.53 | -8.38% | -0.14 | -4 |
29 | 佐賀県 | 1.52 | -8.98% | -0.15 | -6 |
30 | 宮城県 | 1.51 | -6.21% | -0.1 | +7 |
31 | 東京都 | 1.5 | -7.41% | -0.12 | +4 |
31 | 山梨県 | 1.5 | -9.09% | -0.15 | -3 |
31 | 愛知県 | 1.5 | -7.98% | -0.13 | +3 |
34 | 兵庫県 | 1.49 | -9.70% | -0.16 | -6 |
35 | 神奈川県 | 1.48 | -7.50% | -0.12 | +4 |
36 | 熊本県 | 1.47 | -7.55% | -0.12 | +4 |
36 | 大分県 | 1.47 | -7.55% | -0.12 | +4 |
38 | 鳥取県 | 1.46 | -17.05% | -0.3 | -27 |
39 | 富山県 | 1.45 | -13.17% | -0.22 | -16 |
39 | 岐阜県 | 1.45 | -11.59% | -0.19 | -9 |
39 | 広島県 | 1.45 | -9.94% | -0.16 | -2 |
42 | 石川県 | 1.44 | -11.11% | -0.18 | -7 |
42 | 岡山県 | 1.44 | -9.43% | -0.15 | -2 |
44 | 長野県 | 1.43 | -3.38% | -0.05 | +3 |
45 | 奈良県 | 1.42 | -8.39% | -0.13 | -1 |
46 | 京都府 | 1.41 | -10.76% | -0.17 | -3 |
47 | 滋賀県 | 1.35 | -10.60% | -0.16 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
出生数、死亡数に関する項目
出生数出生数(男)出生数(女)合計特殊出生率粗出生率粗死亡率年齢別死亡率(0~4歳)年齢別死亡率(65歳以上)年齢調整死亡率(男)年齢調整死亡率(女)死亡数死亡数(男)死亡数(女)死亡数(0~4歳)死亡数(65歳以上)年齢調整死亡率(男)年齢調整死亡率(女)死産数死産数(妊娠満22週以後)早期新生児死亡数新生児死亡数乳児死亡数標準化死亡率〔日本人〕