都道府県ランキングを調べる
人口...
粗死亡率(人口千人当たり)の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の粗死亡率(人口千人当たり)ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は秋田県で16.95 (+5.74%)、2位は青森県で15.38 (+6.36%)、3位は高知県で15.24 (+5.39%)です。
最下位から、47位は東京都で9.11 (+5.56%)、 46位は沖縄県で9.25 (+9.6%)、 45位は滋賀県で9.69 (+5.1%)です。粗死亡率(人口千人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:12.7
表示年度: 2021年
-
+
4.1316.98
粗死亡率(人口千人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
粗死亡率(人口千人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:12.7
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 粗死亡率(人口千人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 秋田県 | 16.95 | +5.74% | +0.92 | |
2 | 青森県 | 15.38 | +6.36% | +0.92 | |
3 | 高知県 | 15.24 | +5.39% | +0.78 | -1 |
4 | 山形県 | 14.93 | +3.90% | +0.56 | |
5 | 島根県 | 14.81 | +3.71% | +0.53 | |
6 | 岩手県 | 14.74 | +3.73% | +0.53 | |
7 | 徳島県 | 14.7 | +6.99% | +0.96 | +1 |
8 | 山口県 | 14.61 | +6.10% | +0.84 | -1 |
9 | 新潟県 | 14.24 | +6.43% | +0.86 | +4 |
10 | 愛媛県 | 14.21 | +5.18% | +0.7 | +1 |
11 | 和歌山県 | 14.15 | +3.51% | +0.48 | -2 |
12 | 福島県 | 14.11 | +5.53% | +0.74 | +2 |
13 | 長崎県 | 14.07 | +4.61% | +0.62 | -1 |
14 | 鹿児島県 | 13.95 | +3.03% | +0.41 | -4 |
15 | 鳥取県 | 13.85 | +8.03% | +1.03 | +2 |
16 | 宮崎県 | 13.69 | +3.56% | +0.47 | -1 |
17 | 大分県 | 13.56 | +5.53% | +0.71 | -1 |
18 | 北海道 | 13.32 | +6.90% | +0.86 | +2 |
18 | 富山県 | 13.32 | +6.22% | +0.78 | +1 |
20 | 香川県 | 13.09 | +2.11% | +0.27 | -3 |
21 | 福井県 | 12.79 | +5.62% | +0.68 | +3 |
21 | 長野県 | 12.79 | +2.98% | +0.37 | |
21 | 熊本県 | 12.79 | +5.09% | +0.62 | +2 |
24 | 群馬県 | 12.61 | +5.00% | +0.6 | +2 |
25 | 佐賀県 | 12.59 | +2.52% | +0.31 | -3 |
26 | 山梨県 | 12.56 | +3.89% | +0.47 | -1 |
27 | 三重県 | 12.32 | +5.30% | +0.62 | |
28 | 岐阜県 | 12.3 | +7.14% | +0.82 | +3 |
29 | 岡山県 | 12.18 | +5.55% | +0.64 | |
30 | 静岡県 | 11.97 | +3.10% | +0.36 | -2 |
31 | 茨城県 | 11.86 | +3.22% | +0.37 | -1 |
32 | 奈良県 | 11.84 | +6.86% | +0.76 | +2 |
33 | 栃木県 | 11.82 | +5.25% | +0.59 | -1 |
34 | 石川県 | 11.75 | +4.63% | +0.52 | -2 |
35 | 広島県 | 11.43 | +5.83% | +0.63 | |
36 | 兵庫県 | 11.41 | +6.34% | +0.68 | |
37 | 宮城県 | 11.31 | +5.70% | +0.61 | |
38 | 京都府 | 11.06 | +6.14% | +0.64 | |
39 | 大阪府 | 11.05 | +6.56% | +0.68 | |
40 | 福岡県 | 11.01 | +6.17% | +0.64 | -1 |
41 | 千葉県 | 10.4 | +5.26% | +0.52 | |
42 | 埼玉県 | 10.24 | +6.33% | +0.61 | |
43 | 愛知県 | 9.81 | +4.92% | +0.46 | |
44 | 神奈川県 | 9.71 | +6.00% | +0.55 | +1 |
45 | 滋賀県 | 9.69 | +5.10% | +0.47 | -1 |
46 | 沖縄県 | 9.25 | +9.60% | +0.81 | +1 |
47 | 東京都 | 9.11 | +5.56% | +0.48 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
出生数、死亡数に関する項目
出生数出生数(男)出生数(女)合計特殊出生率粗出生率粗死亡率年齢別死亡率(0~4歳)年齢別死亡率(65歳以上)年齢調整死亡率(男)年齢調整死亡率(女)死亡数死亡数(男)死亡数(女)死亡数(0~4歳)死亡数(65歳以上)年齢調整死亡率(男)年齢調整死亡率(女)死産数死産数(妊娠満22週以後)早期新生児死亡数新生児死亡数乳児死亡数標準化死亡率〔日本人〕