都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
死亡数(0~4歳)の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の死亡数(0~4歳)ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で202 (-1.46%)、2位は神奈川県で146 (+33.94%)、3位は大阪府で133 (+14.66%)です。
最下位から、46位は島根県で5 (+0%)、 46位は鳥取県で5 (-54.55%)、 45位は徳島県で6 (-33.33%)です。死亡数(0~4歳)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:39.4人 合計:1,851人
表示年度: 2022年
-
+
52,151
死亡数(0~4歳)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
死亡数(0~4歳)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:39.4人 合計:1,851人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 死亡数(0~4歳) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 202 | -1.46% | -3 | |
2 | ![]() | 146 | +33.94% | +37 | +2 |
3 | ![]() | 133 | +14.66% | +17 | |
4 | ![]() | 121 | -12.32% | -17 | -2 |
5 | ![]() | 104 | +4.00% | +4 | +1 |
6 | ![]() | 93 | +13.41% | +11 | +1 |
7 | ![]() | 91 | -10.78% | -11 | -2 |
8 | ![]() | 74 | -9.76% | -8 | -1 |
9 | ![]() | 58 | -10.77% | -7 | +1 |
9 | ![]() | 58 | -17.14% | -12 | |
11 | ![]() | 57 | +0.00% | +0 | |
12 | ![]() | 46 | +58.62% | +17 | +7 |
13 | ![]() | 38 | -2.56% | -1 | -1 |
14 | ![]() | 37 | +60.87% | +14 | +13 |
15 | ![]() | 32 | -17.95% | -7 | -3 |
15 | ![]() | 32 | +18.52% | +5 | +8 |
17 | ![]() | 31 | -6.06% | -2 | -2 |
17 | ![]() | 31 | -6.06% | -2 | -2 |
19 | ![]() | 27 | -6.90% | -2 | |
19 | ![]() | 27 | -18.18% | -6 | -4 |
21 | ![]() | 26 | +36.84% | +7 | +10 |
21 | ![]() | 26 | -29.73% | -11 | -7 |
23 | ![]() | 25 | -10.71% | -3 | -2 |
23 | ![]() | 25 | +0.00% | +0 | +3 |
25 | ![]() | 23 | -11.54% | -3 | -1 |
26 | ![]() | 22 | +69.23% | +9 | +11 |
26 | ![]() | 22 | +100.00% | +11 | +13 |
28 | ![]() | 21 | -30.00% | -9 | -10 |
29 | ![]() | 18 | -21.74% | -5 | -2 |
30 | ![]() | 16 | +45.45% | +5 | +9 |
31 | ![]() | 15 | +15.38% | +2 | +6 |
32 | ![]() | 14 | +40.00% | +4 | +11 |
32 | ![]() | 14 | +100.00% | +7 | +13 |
32 | ![]() | 14 | -30.00% | -6 | -2 |
32 | ![]() | 14 | -17.65% | -3 | +1 |
32 | ![]() | 14 | -50.00% | -14 | -11 |
32 | ![]() | 14 | -26.32% | -5 | -1 |
38 | ![]() | 13 | -40.91% | -9 | -9 |
38 | ![]() | 13 | -50.00% | -13 | -14 |
38 | ![]() | 13 | +18.18% | +2 | +1 |
41 | ![]() | 10 | -28.57% | -4 | -6 |
41 | ![]() | 10 | -37.50% | -6 | -7 |
43 | ![]() | 8 | -42.86% | -6 | -8 |
44 | ![]() | 7 | +0.00% | +0 | +1 |
45 | ![]() | 6 | -33.33% | -3 | -1 |
46 | ![]() | 5 | -54.55% | -6 | -7 |
46 | ![]() | 5 | +0.00% | +0 | +1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
出生数、死亡数に関する項目
出生数出生数(男)出生数(女)合計特殊出生率粗出生率粗死亡率年齢別死亡率(0~4歳)年齢別死亡率(65歳以上)年齢調整死亡率(男)年齢調整死亡率(女)死亡数死亡数(男)死亡数(女)死亡数(0~4歳)死亡数(65歳以上)年齢調整死亡率(男)年齢調整死亡率(女)死産数死産数(妊娠満22週以後)早期新生児死亡数新生児死亡数乳児死亡数標準化死亡率〔日本人〕