都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
出生数(女)の都道府県ランキング【1980〜2022】
日本の各都道府県の出生数(女)ランキング・順位(1980〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で44,335 (-4.63%)、2位は大阪府で27,837 (-4.65%)、3位は神奈川県で27,753 (-2.95%)です。
最下位から、47位は高知県で1,804 (-8.84%)、 46位は鳥取県で1,822 (+2.24%)、 45位は秋田県で1,953 (-6.29%)です。出生数(女)の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2022】
平均:7,989人 合計:375,502人
表示年度: 2022年
-
+
1,78268,057
出生数(女)の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2022】
出生数(女)の都道府県別のランキング順位表【1980〜2022
平均:7,989人 合計:375,502人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 出生数(女) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 44,335 | -4.63% | -2,150 | |
2 | ![]() | 27,837 | -4.65% | -1,360 | |
3 | ![]() | 27,753 | -2.95% | -845 | |
4 | ![]() | 24,720 | -5.83% | -1,530 | |
5 | ![]() | 21,168 | -3.29% | -721 | |
6 | ![]() | 17,964 | -4.51% | -848 | |
7 | ![]() | 17,480 | -5.54% | -1,020 | |
8 | ![]() | 16,375 | -5.79% | -1,010 | |
9 | ![]() | 12,802 | -8.80% | -1,240 | |
10 | ![]() | 9,937 | -5.60% | -590 | |
11 | ![]() | 8,708 | -4.27% | -388 | |
12 | ![]() | 7,818 | -2.15% | -172 | |
13 | ![]() | 7,401 | -3.87% | -298 | |
14 | ![]() | 6,708 | -4.55% | -320 | |
15 | ![]() | 6,308 | -6.38% | -430 | |
16 | ![]() | 5,967 | -6.24% | -397 | |
17 | ![]() | 5,857 | -2.95% | -178 | +2 |
18 | ![]() | 5,837 | -7.74% | -490 | -1 |
19 | ![]() | 5,695 | -7.55% | -465 | -1 |
20 | ![]() | 5,401 | -7.02% | -408 | |
21 | ![]() | 5,216 | -4.38% | -239 | +2 |
22 | ![]() | 5,200 | -9.36% | -537 | -1 |
23 | ![]() | 5,160 | -6.59% | -364 | -1 |
24 | ![]() | 5,093 | -3.83% | -203 | |
25 | ![]() | 4,727 | -2.98% | -145 | +1 |
26 | ![]() | 4,696 | -10.69% | -562 | -1 |
27 | ![]() | 4,084 | -5.64% | -244 | |
28 | ![]() | 3,820 | -1.62% | -63 | +1 |
29 | ![]() | 3,707 | -5.39% | -211 | -1 |
30 | ![]() | 3,566 | -4.81% | -180 | |
31 | ![]() | 3,507 | -5.52% | -205 | |
32 | ![]() | 3,467 | -2.56% | -91 | +1 |
33 | ![]() | 3,327 | -7.53% | -271 | -1 |
34 | ![]() | 2,930 | -6.30% | -197 | +1 |
35 | ![]() | 2,928 | -0.64% | -19 | +2 |
36 | ![]() | 2,773 | -9.70% | -298 | |
37 | ![]() | 2,759 | -13.29% | -423 | -3 |
38 | ![]() | 2,738 | -5.39% | -156 | +1 |
39 | ![]() | 2,727 | -5.84% | -169 | -1 |
40 | ![]() | 2,552 | -4.06% | -108 | |
41 | ![]() | 2,433 | -3.11% | -78 | |
42 | ![]() | 2,343 | -5.26% | -130 | |
43 | ![]() | 2,073 | -3.72% | -80 | |
44 | ![]() | 2,020 | -5.65% | -121 | |
45 | ![]() | 1,953 | -6.29% | -131 | |
46 | ![]() | 1,822 | +2.24% | +40 | +1 |
47 | ![]() | 1,804 | -8.84% | -175 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
出生数、死亡数に関する項目
出生数出生数(男)出生数(女)合計特殊出生率粗出生率粗死亡率年齢別死亡率(0~4歳)年齢別死亡率(65歳以上)年齢調整死亡率(男)年齢調整死亡率(女)死亡数死亡数(男)死亡数(女)死亡数(0~4歳)死亡数(65歳以上)年齢調整死亡率(男)年齢調整死亡率(女)死産数死産数(妊娠満22週以後)早期新生児死亡数新生児死亡数乳児死亡数標準化死亡率〔日本人〕