都道府県ランキングを調べる
人口...
早期新生児死亡数の都道府県ランキング【1995〜2021】
日本の各都道府県の早期新生児死亡数ランキング・順位(1995〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で49 (+11.36%)、2位は愛知県で43 (+19.44%)、3位は神奈川県で38 (-11.63%)です。
最下位から、45位は島根県で1 (-83.33%)、 45位は鳥取県で1 (-50%)、 45位は山梨県で1 (-85.71%)です。早期新生児死亡数の都道府県別の地図ヒートマップ【1995〜2021】
平均:10.8人 合計:506人
表示年度: 2021年
-
+
0147
早期新生児死亡数の都道府県別の経年推移グラフ【1995〜2021】
早期新生児死亡数の都道府県別のランキング順位表【1995〜2021
平均:10.8人 合計:506人
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 早期新生児死亡数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 49 | +11.36% | +5 | |
2 | 愛知県 | 43 | +19.44% | +7 | +1 |
3 | 神奈川県 | 38 | -11.63% | -5 | -1 |
4 | 大阪府 | 30 | -9.09% | -3 | |
4 | 福岡県 | 30 | +36.36% | +8 | +3 |
6 | 千葉県 | 24 | -25.00% | -8 | -1 |
7 | 北海道 | 21 | +23.53% | +4 | +3 |
8 | 静岡県 | 18 | +0.00% | +0 | +1 |
9 | 茨城県 | 17 | +70.00% | +7 | +8 |
10 | 埼玉県 | 16 | -38.46% | -10 | -4 |
11 | 兵庫県 | 15 | -21.05% | -4 | -3 |
12 | 新潟県 | 12 | +50.00% | +4 | +11 |
12 | 長崎県 | 12 | +20.00% | +2 | +5 |
14 | 宮城県 | 10 | -33.33% | -5 | -2 |
14 | 栃木県 | 10 | -9.09% | -1 | +1 |
14 | 熊本県 | 10 | +100.00% | +5 | +21 |
17 | 福島県 | 9 | +28.57% | +2 | +8 |
17 | 広島県 | 9 | -10.00% | -1 | |
17 | 山口県 | 9 | +200.00% | +6 | +23 |
20 | 岐阜県 | 8 | +14.29% | +1 | +5 |
20 | 大分県 | 8 | +33.33% | +2 | +9 |
22 | 群馬県 | 7 | -22.22% | -2 | -2 |
22 | 長野県 | 7 | -41.67% | -5 | -8 |
22 | 岡山県 | 7 | +16.67% | +1 | +7 |
22 | 佐賀県 | 7 | +40.00% | +2 | +13 |
26 | 岩手県 | 6 | +200.00% | +4 | +18 |
26 | 富山県 | 6 | +20.00% | +1 | +9 |
26 | 三重県 | 6 | -33.33% | -3 | -6 |
26 | 京都府 | 6 | +0.00% | +0 | +3 |
26 | 奈良県 | 6 | +0.00% | +0 | +3 |
31 | 宮崎県 | 5 | +150.00% | +3 | +13 |
31 | 鹿児島県 | 5 | -28.57% | -2 | -6 |
31 | 沖縄県 | 5 | -70.59% | -12 | -21 |
34 | 滋賀県 | 4 | -50.00% | -4 | -11 |
34 | 愛媛県 | 4 | +33.33% | +1 | +6 |
34 | 高知県 | 4 | +33.33% | +1 | +6 |
37 | 秋田県 | 3 | +0.00% | +0 | +3 |
37 | 福井県 | 3 | -72.73% | -8 | -22 |
37 | 和歌山県 | 3 | +50.00% | +1 | +7 |
37 | 香川県 | 3 | -40.00% | -2 | -2 |
41 | 青森県 | 2 | -86.67% | -13 | -29 |
41 | 山形県 | 2 | -66.67% | -4 | -12 |
41 | 石川県 | 2 | -50.00% | -2 | -2 |
41 | 徳島県 | 2 | -77.78% | -7 | -21 |
45 | 山梨県 | 1 | -85.71% | -6 | -20 |
45 | 鳥取県 | 1 | -50.00% | -1 | -1 |
45 | 島根県 | 1 | -83.33% | -5 | -16 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
出生数、死亡数に関する項目
出生数出生数(男)出生数(女)合計特殊出生率粗出生率粗死亡率年齢別死亡率(0~4歳)年齢別死亡率(65歳以上)年齢調整死亡率(男)年齢調整死亡率(女)死亡数死亡数(男)死亡数(女)死亡数(0~4歳)死亡数(65歳以上)年齢調整死亡率(男)年齢調整死亡率(女)死産数死産数(妊娠満22週以後)早期新生児死亡数新生児死亡数乳児死亡数標準化死亡率〔日本人〕