都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
乳児死亡数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の乳児死亡数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で148 (-7.5%)、2位は神奈川県で108 (+33.33%)、3位は大阪府で100 (+8.7%)です。
最下位から、47位は島根県で4 (+0%)、 44位は徳島県で5 (-28.57%)、 44位は鳥取県で5 (-28.57%)です。乳児死亡数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:28.9人 合計:1,356人
表示年度: 2022年
-
+
41,654
乳児死亡数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
乳児死亡数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:28.9人 合計:1,356人
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 乳児死亡数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 148 | -7.50% | -12 | ||
| 2 | 108 | +33.33% | +27 | +2 | |
| 3 | 100 | +8.70% | +8 | ||
| 4 | 95 | -7.77% | -8 | -2 | |
| 5 | 69 | -12.66% | -10 | ||
| 6 | 67 | +8.06% | +5 | +1 | |
| 7 | 66 | -13.16% | -10 | -1 | |
| 8 | 57 | -6.56% | -4 | ||
| 9 | 44 | -16.98% | -9 | ||
| 10 | 43 | +16.22% | +6 | +1 | |
| 11 | 41 | -22.64% | -12 | -2 | |
| 12 | 31 | +72.22% | +13 | +11 | |
| 12 | 31 | +10.71% | +3 | +1 | |
| 14 | 28 | +64.71% | +11 | +12 | |
| 15 | 26 | +36.84% | +7 | +7 | |
| 16 | 24 | -4.00% | -1 | -2 | |
| 16 | 24 | +14.29% | +3 | +3 | |
| 18 | 23 | +0.00% | +0 | -2 | |
| 19 | 19 | -9.52% | -2 | ||
| 19 | 19 | +58.33% | +7 | +14 | |
| 21 | 18 | +12.50% | +2 | +7 | |
| 22 | 17 | -32.00% | -8 | -8 | |
| 22 | 17 | -41.38% | -12 | -10 | |
| 24 | 16 | +166.67% | +10 | +19 | |
| 24 | 16 | -5.88% | -1 | +2 | |
| 24 | 16 | -20.00% | -4 | -3 | |
| 27 | 15 | +50.00% | +5 | +12 | |
| 28 | 14 | -39.13% | -9 | -12 | |
| 29 | 13 | +18.18% | +2 | +6 | |
| 29 | 13 | +8.33% | +1 | +4 | |
| 29 | 13 | -27.78% | -5 | -6 | |
| 32 | 11 | +120.00% | +6 | +13 | |
| 33 | 10 | -54.55% | -12 | -15 | |
| 33 | 10 | -23.08% | -3 | -2 | |
| 35 | 9 | -18.18% | -2 | ||
| 35 | 9 | -30.77% | -4 | -4 | |
| 35 | 9 | +50.00% | +3 | +8 | |
| 35 | 9 | -50.00% | -9 | -12 | |
| 35 | 9 | -40.00% | -6 | -6 | |
| 35 | 9 | +12.50% | +1 | +5 | |
| 41 | 8 | -46.67% | -7 | -12 | |
| 42 | 7 | -36.36% | -4 | -7 | |
| 43 | 6 | -45.45% | -5 | -8 | |
| 44 | 5 | +0.00% | +0 | +1 | |
| 44 | 5 | -28.57% | -2 | -3 | |
| 44 | 5 | -28.57% | -2 | -3 | |
| 47 | 4 | +0.00% | +0 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
出生数、死亡数に関する項目
出生数出生数(男)出生数(女)合計特殊出生率粗出生率粗死亡率年齢別死亡率(0~4歳)年齢別死亡率(65歳以上)年齢調整死亡率(男)年齢調整死亡率(女)死亡数死亡数(男)死亡数(女)死亡数(0~4歳)死亡数(65歳以上)年齢調整死亡率(男)年齢調整死亡率(女)死産数死産数(妊娠満22週以後)早期新生児死亡数新生児死亡数乳児死亡数標準化死亡率〔日本人〕