都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
出生数(男)の都道府県ランキング【1980〜2022】
日本の各都道府県の出生数(男)ランキング・順位(1980〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で46,762 (-4.4%)、2位は大阪府で29,478 (-3.62%)、3位は神奈川県で28,745 (-4.94%)です。
最下位から、47位は高知県で1,917 (-9.19%)、 46位は鳥取県で1,930 (+0.21%)、 45位は秋田県で2,039 (-9.42%)です。出生数(男)の都道府県別の地図ヒートマップ【1980〜2022】
平均:8,410人 合計:395,257人
表示年度: 2022年
-
+
1,91771,896
出生数(男)の都道府県別の経年推移グラフ【1980〜2022】
出生数(男)の都道府県別のランキング順位表【1980〜2022
平均:8,410人 合計:395,257人
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 出生数(男) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 46,762 | -4.40% | -2,150 | ||
| 2 | 29,478 | -3.62% | -1,110 | ||
| 3 | 28,745 | -4.94% | -1,490 | ||
| 4 | 26,432 | -4.46% | -1,240 | ||
| 5 | 22,283 | -5.32% | -1,250 | ||
| 6 | 19,002 | -3.12% | -612 | ||
| 7 | 18,490 | -2.86% | -545 | ||
| 8 | 17,190 | -5.55% | -1,010 | ||
| 9 | 13,605 | -7.60% | -1,120 | ||
| 10 | 10,638 | -3.68% | -406 | ||
| 11 | 9,195 | -3.62% | -345 | ||
| 12 | 8,087 | -4.99% | -425 | ||
| 13 | 7,667 | -5.57% | -452 | ||
| 14 | 6,886 | -8.27% | -621 | ||
| 15 | 6,544 | -6.82% | -479 | ||
| 16 | 6,404 | -5.03% | -339 | ||
| 17 | 6,286 | -2.98% | -193 | ||
| 18 | 6,038 | -4.81% | -305 | +1 | |
| 19 | 6,037 | -6.37% | -411 | -1 | |
| 20 | 5,723 | -3.34% | -198 | +1 | |
| 21 | 5,472 | -5.35% | -309 | +2 | |
| 22 | 5,396 | -5.07% | -288 | +2 | |
| 23 | 5,358 | -9.96% | -593 | -3 | |
| 24 | 5,340 | -9.20% | -541 | -2 | |
| 25 | 5,039 | -4.17% | -219 | +1 | |
| 26 | 5,013 | -7.01% | -378 | -1 | |
| 27 | 4,280 | -5.60% | -254 | ||
| 28 | 3,942 | -3.74% | -153 | ||
| 29 | 3,865 | -5.57% | -228 | ||
| 30 | 3,749 | -6.39% | -256 | ||
| 31 | 3,629 | -6.42% | -249 | ||
| 32 | 3,608 | -2.49% | -92 | +1 | |
| 33 | 3,471 | -6.92% | -258 | -1 | |
| 34 | 3,094 | -1.12% | -35 | +3 | |
| 35 | 3,055 | -9.78% | -331 | -1 | |
| 36 | 3,029 | -7.93% | -261 | -1 | |
| 36 | 3,029 | -3.90% | -123 | ||
| 38 | 2,936 | -2.26% | -68 | ||
| 39 | 2,825 | -4.46% | -132 | ||
| 40 | 2,686 | -5.89% | -168 | ||
| 41 | 2,428 | -10.47% | -284 | ||
| 42 | 2,416 | -3.09% | -77 | ||
| 43 | 2,128 | -3.10% | -68 | +2 | |
| 44 | 2,088 | -7.69% | -174 | -1 | |
| 45 | 2,039 | -9.42% | -212 | -1 | |
| 46 | 1,930 | +0.21% | +4 | +1 | |
| 47 | 1,917 | -9.19% | -194 | -1 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
出生数、死亡数に関する項目
出生数出生数(男)出生数(女)合計特殊出生率粗出生率粗死亡率年齢別死亡率(0~4歳)年齢別死亡率(65歳以上)年齢調整死亡率(男)年齢調整死亡率(女)死亡数死亡数(男)死亡数(女)死亡数(0~4歳)死亡数(65歳以上)年齢調整死亡率(男)年齢調整死亡率(女)死産数死産数(妊娠満22週以後)早期新生児死亡数新生児死亡数乳児死亡数標準化死亡率〔日本人〕