都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
死産数(妊娠満22週以後)の都道府県ランキング【1995〜2022】
日本の各都道府県の死産数(妊娠満22週以後)ランキング・順位(1995〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で237 (+1.72%)、2位は神奈川県で171 (+8.23%)、3位は大阪府で162 (-1.82%)です。
最下位から、47位は高知県で7 (-36.36%)、 46位は徳島県で9 (-30.77%)、 44位は鳥取県で10 (+0%)です。死産数(妊娠満22週以後)の都道府県別の地図ヒートマップ【1995〜2022】
平均:43.9胎 合計:2,061胎
表示年度: 2022年
-
+
7584
死産数(妊娠満22週以後)の都道府県別の経年推移グラフ【1995〜2022】
死産数(妊娠満22週以後)の都道府県別のランキング順位表【1995〜2022
平均:43.9胎 合計:2,061胎
表示年度: 2022年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 死産数(妊娠満22週以後) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 237 | +1.72% | +4 | ||
| 2 | 171 | +8.23% | +13 | +1 | |
| 3 | 162 | -1.82% | -3 | -1 | |
| 4 | 121 | -17.12% | -25 | ||
| 5 | 102 | -7.27% | -8 | ||
| 5 | 102 | -1.92% | -2 | +3 | |
| 7 | 97 | -11.82% | -13 | -2 | |
| 8 | 81 | -24.30% | -26 | -1 | |
| 9 | 59 | -35.87% | -33 | ||
| 10 | 51 | -25.00% | -17 | ||
| 11 | 50 | -1.96% | -1 | +1 | |
| 12 | 42 | -28.81% | -17 | -1 | |
| 13 | 38 | +22.58% | +7 | +9 | |
| 14 | 37 | -21.28% | -10 | ||
| 15 | 35 | +12.90% | +4 | +7 | |
| 15 | 35 | -14.63% | -6 | +1 | |
| 17 | 34 | +21.43% | +6 | +7 | |
| 17 | 34 | -32.00% | -16 | -4 | |
| 19 | 31 | -13.89% | -5 | -1 | |
| 20 | 30 | -14.29% | -5 | -1 | |
| 20 | 30 | +15.38% | +4 | +5 | |
| 22 | 29 | -17.14% | -6 | -3 | |
| 23 | 28 | -26.32% | -10 | -6 | |
| 24 | 27 | +8.00% | +2 | +2 | |
| 25 | 26 | +23.81% | +5 | +5 | |
| 25 | 26 | +18.18% | +4 | +4 | |
| 27 | 24 | -31.43% | -11 | -8 | |
| 27 | 24 | +4.35% | +1 | ||
| 29 | 23 | +15.00% | +3 | +4 | |
| 30 | 22 | +120.00% | +12 | +15 | |
| 31 | 21 | +40.00% | +6 | +5 | |
| 31 | 21 | -50.00% | -21 | -16 | |
| 33 | 20 | -4.76% | -1 | -3 | |
| 33 | 20 | +0.00% | +0 | ||
| 33 | 20 | +122.22% | +11 | +14 | |
| 36 | 17 | +30.77% | +4 | +2 | |
| 36 | 17 | -5.56% | -1 | -1 | |
| 38 | 16 | +23.08% | +3 | ||
| 39 | 15 | -34.78% | -8 | -12 | |
| 40 | 14 | +16.67% | +2 | +1 | |
| 40 | 14 | -33.33% | -7 | -10 | |
| 42 | 11 | +0.00% | +0 | +1 | |
| 42 | 11 | -8.33% | -1 | -1 | |
| 44 | 10 | -28.57% | -4 | -7 | |
| 44 | 10 | +0.00% | +0 | +1 | |
| 46 | 9 | -30.77% | -4 | -8 | |
| 47 | 7 | -36.36% | -4 | -4 | |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
出生数、死亡数に関する項目
出生数出生数(男)出生数(女)合計特殊出生率粗出生率粗死亡率年齢別死亡率(0~4歳)年齢別死亡率(65歳以上)年齢調整死亡率(男)年齢調整死亡率(女)死亡数死亡数(男)死亡数(女)死亡数(0~4歳)死亡数(65歳以上)年齢調整死亡率(男)年齢調整死亡率(女)死産数死産数(妊娠満22週以後)早期新生児死亡数新生児死亡数乳児死亡数標準化死亡率〔日本人〕