都道府県ランキングを調べる
人口...
県内総生産額(平成23年基準)の都道府県ランキング【2006〜2018】
日本の各都道府県の県内総生産額(平成23年基準)ランキング・順位(2006〜2018年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で107,041,763 (+1.02%)、2位は愛知県で40,937,229 (+1.64%)、3位は大阪府で40,195,600 (+0.61%)です。
最下位から、47位は鳥取県で1,908,004 (+0.58%)、 46位は高知県で2,418,966 (+0.22%)、 45位は島根県で2,531,780 (+1.99%)です。県内総生産額(平成23年基準)の都道府県別の地図ヒートマップ【2006〜2018】
平均:12,033,755百万円 合計:565,586,505百万円
表示年度: 2018年
-
+
1,713,905107,041,763
県内総生産額(平成23年基準)の都道府県別の経年推移グラフ【2006〜2018】
県内総生産額(平成23年基準)の都道府県別のランキング順位表【2006〜2018
平均:12,033,755百万円 合計:565,586,505百万円
表示年度: 2018年
-
+
順位 | 都道府県 | 県内総生産額(平成23年基準) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 107,041,763 | +1.02% | +1,077,069 | |
2 | 愛知県 | 40,937,229 | +1.64% | +661,686 | |
3 | 大阪府 | 40,195,600 | +0.61% | +243,042 | |
4 | 神奈川県 | 35,717,069 | +1.00% | +355,235 | |
5 | 埼玉県 | 23,254,133 | +0.49% | +113,406 | |
6 | 兵庫県 | 21,177,777 | -0.42% | -90,262 | |
7 | 千葉県 | 21,074,667 | +1.27% | +264,598 | |
8 | 福岡県 | 19,808,023 | +1.06% | +208,666 | |
9 | 北海道 | 19,652,846 | +0.94% | +183,960 | |
10 | 静岡県 | 17,462,055 | +1.82% | +311,288 | |
11 | 茨城県 | 14,035,454 | +1.69% | +233,421 | |
12 | 広島県 | 11,713,710 | -0.72% | -85,111 | |
13 | 京都府 | 10,665,508 | -0.36% | -38,318 | |
14 | 宮城県 | 9,512,296 | +0.63% | +59,547 | |
15 | 栃木県 | 9,374,826 | +0.27% | +25,562 | |
16 | 新潟県 | 9,122,176 | +1.22% | +109,521 | |
17 | 群馬県 | 8,989,798 | +0.78% | +69,348 | |
18 | 長野県 | 8,597,553 | +2.04% | +172,040 | |
19 | 三重県 | 8,411,362 | +1.58% | +131,119 | |
20 | 岐阜県 | 7,920,765 | +2.59% | +199,657 | +2 |
21 | 福島県 | 7,905,423 | +0.41% | +32,531 | -1 |
22 | 岡山県 | 7,805,727 | -0.05% | -4,289 | -1 |
23 | 滋賀県 | 6,767,885 | +0.87% | +58,375 | |
24 | 山口県 | 6,374,592 | +0.41% | +26,260 | |
25 | 熊本県 | 6,122,421 | -0.16% | -9,763 | |
26 | 鹿児島県 | 5,548,673 | -0.06% | -3,150 | |
27 | 愛媛県 | 4,988,260 | -2.05% | -104,635 | |
28 | 富山県 | 4,824,735 | +4.07% | +188,744 | +2 |
29 | 石川県 | 4,768,715 | +2.26% | +105,322 | |
30 | 岩手県 | 4,739,618 | +1.56% | +72,878 | -2 |
31 | 長崎県 | 4,676,556 | +1.73% | +79,501 | |
32 | 大分県 | 4,614,319 | +2.68% | +120,609 | |
33 | 沖縄県 | 4,505,641 | +2.04% | +89,924 | +1 |
34 | 青森県 | 4,374,419 | -1.31% | -58,024 | -1 |
35 | 山形県 | 4,275,855 | -0.05% | -2,310 | |
36 | 香川県 | 3,855,119 | +0.42% | +16,262 | |
37 | 宮崎県 | 3,740,151 | +0.99% | +36,840 | |
38 | 奈良県 | 3,722,814 | +1.69% | +61,886 | |
39 | 和歌山県 | 3,604,365 | +3.68% | +127,932 | +1 |
40 | 山梨県 | 3,576,147 | +3.47% | +119,892 | +1 |
41 | 秋田県 | 3,520,558 | -1.34% | -47,752 | -2 |
42 | 福井県 | 3,459,511 | +3.22% | +107,776 | |
43 | 徳島県 | 3,173,285 | +1.22% | +38,273 | |
44 | 佐賀県 | 3,118,356 | +6.26% | +183,600 | |
45 | 島根県 | 2,531,780 | +1.99% | +49,509 | |
46 | 高知県 | 2,418,966 | +0.22% | +5,249 | |
47 | 鳥取県 | 1,908,004 | +0.58% | +11,032 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
県経済に関する項目
県内総生産額県内総生産額(農林水産業)県内総生産額(農業)県内総生産額(林業)県内総生産額(水産業)県内総生産額(鉱業)県内総生産額(製造業)県内総生産額(建設業)県内総生産額(電気・ガス・水道・廃棄物処理業)県内総生産額(卸売・小売業)県内総生産額(金融・保険業)県内総生産額(不動産業)県内総生産額(運輸・郵便業)県内総生産額(情報通信業)県内総生産額(宿泊・飲食サービス業)県内総生産額(専門・科学技術,業務支援サービス業)県内総生産額(公務)県内総生産額(教育)県内総生産額(保健衛生・社会事業)県内総生産額(その他のサービス)県内総生産額(第1次産業)県内総生産額(第2次産業)県内総生産額(第3次産業)課税対象所得納税義務者数(所得割)納税義務者数(均等割)雇用者報酬賃金・俸給財産所得企業所得民間最終消費支出政府最終消費支出県内総資本形成総固定資本形成在庫変動財貨・サービスの移出入県民所得1人当たり県民所得県外からの所得県内総生産額対前年増加率県民所得対前年増加率