都道府県ランキングを調べる
人口...
総固定資本形成(名目)(平成23年基準)の都道府県ランキング【2006〜2018】
日本の各都道府県の総固定資本形成(名目)(平成23年基準)ランキング・順位(2006〜2018年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で15,903,109 (+1.77%)、2位は愛知県で9,813,081 (+3.65%)、3位は大阪府で7,663,627 (+3.54%)です。
最下位から、47位は鳥取県で490,740 (-9.2%)、 46位は高知県で624,169 (-4.12%)、 45位は島根県で682,153 (+5.66%)です。総固定資本形成(名目)(平成23年基準)の都道府県別の地図ヒートマップ【2006〜2018】
平均:2,548,714百万円 合計:119,789,579百万円
表示年度: 2018年
-
+
384,83615,903,109
総固定資本形成(名目)(平成23年基準)の都道府県別の経年推移グラフ【2006〜2018】
総固定資本形成(名目)(平成23年基準)の都道府県別のランキング順位表【2006〜2018
平均:2,548,714百万円 合計:119,789,579百万円
表示年度: 2018年
-
+
順位 | 都道府県 | 総固定資本形成(名目)(平成23年基準) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 15,903,109 | +1.77% | +277,292 | |
2 | 愛知県 | 9,813,081 | +3.65% | +345,880 | |
3 | 大阪府 | 7,663,627 | +3.54% | +262,222 | |
4 | 神奈川県 | 6,795,807 | +0.89% | +59,846 | |
5 | 千葉県 | 5,252,047 | +18.47% | +818,786 | +2 |
6 | 兵庫県 | 4,465,373 | -1.72% | -78,297 | -1 |
7 | 埼玉県 | 4,454,117 | -0.06% | -2,614 | -1 |
8 | 福岡県 | 4,166,259 | -1.08% | -45,518 | |
9 | 北海道 | 3,806,429 | -1.90% | -73,750 | |
10 | 静岡県 | 3,463,934 | -5.78% | -212,659 | |
11 | 茨城県 | 3,186,005 | +5.19% | +157,333 | |
12 | 広島県 | 3,011,274 | +5.23% | +149,713 | |
13 | 宮城県 | 2,628,702 | -5.68% | -158,327 | |
14 | 福島県 | 2,516,837 | +8.45% | +196,057 | |
15 | 三重県 | 2,300,553 | +15.76% | +313,277 | +1 |
16 | 新潟県 | 2,228,407 | +7.10% | +147,679 | -1 |
17 | 群馬県 | 2,094,167 | +6.75% | +132,464 | +1 |
18 | 長野県 | 2,043,727 | +5.54% | +107,231 | +1 |
19 | 京都府 | 1,909,332 | -2.85% | -56,073 | -2 |
20 | 熊本県 | 1,859,220 | +3.28% | +59,105 | +1 |
21 | 岐阜県 | 1,825,022 | -1.39% | -25,780 | -1 |
22 | 岡山県 | 1,794,065 | +0.37% | +6,530 | |
23 | 栃木県 | 1,732,527 | -2.83% | -50,409 | |
24 | 岩手県 | 1,581,480 | -2.74% | -44,511 | |
25 | 滋賀県 | 1,546,803 | +6.74% | +97,723 | |
26 | 山口県 | 1,403,779 | +8.17% | +105,992 | |
27 | 鹿児島県 | 1,276,069 | +4.71% | +57,395 | +3 |
28 | 愛媛県 | 1,270,556 | +14.23% | +158,277 | +3 |
29 | 沖縄県 | 1,245,725 | -2.48% | -31,679 | -2 |
30 | 青森県 | 1,170,581 | -6.13% | -76,495 | -2 |
31 | 富山県 | 1,160,632 | -5.71% | -70,227 | -2 |
32 | 石川県 | 1,134,965 | +5.04% | +54,476 | |
33 | 長崎県 | 1,091,159 | +1.00% | +10,803 | |
34 | 和歌山県 | 1,079,066 | +9.80% | +96,281 | +2 |
35 | 大分県 | 1,061,308 | +3.61% | +37,005 | -1 |
36 | 山梨県 | 1,006,508 | +8.28% | +76,953 | +2 |
37 | 山形県 | 991,347 | -0.54% | -5,380 | -2 |
38 | 福井県 | 941,307 | +0.45% | +4,206 | -1 |
39 | 佐賀県 | 928,030 | +33.91% | +234,987 | +5 |
40 | 宮崎県 | 913,779 | -0.06% | -552 | -1 |
41 | 秋田県 | 874,637 | -3.00% | -27,013 | -1 |
42 | 香川県 | 862,203 | -1.09% | -9,469 | |
43 | 奈良県 | 848,400 | -5.12% | -45,769 | -2 |
44 | 徳島県 | 690,562 | -5.62% | -41,091 | -1 |
45 | 島根県 | 682,153 | +5.66% | +36,533 | +1 |
46 | 高知県 | 624,169 | -4.12% | -26,836 | -1 |
47 | 鳥取県 | 490,740 | -9.20% | -49,716 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
県経済に関する項目
県内総生産額県内総生産額(農林水産業)県内総生産額(農業)県内総生産額(林業)県内総生産額(水産業)県内総生産額(鉱業)県内総生産額(製造業)県内総生産額(建設業)県内総生産額(電気・ガス・水道・廃棄物処理業)県内総生産額(卸売・小売業)県内総生産額(金融・保険業)県内総生産額(不動産業)県内総生産額(運輸・郵便業)県内総生産額(情報通信業)県内総生産額(宿泊・飲食サービス業)県内総生産額(専門・科学技術,業務支援サービス業)県内総生産額(公務)県内総生産額(教育)県内総生産額(保健衛生・社会事業)県内総生産額(その他のサービス)県内総生産額(第1次産業)県内総生産額(第2次産業)県内総生産額(第3次産業)課税対象所得納税義務者数(所得割)納税義務者数(均等割)雇用者報酬賃金・俸給財産所得企業所得民間最終消費支出政府最終消費支出県内総資本形成総固定資本形成在庫変動財貨・サービスの移出入県民所得1人当たり県民所得県外からの所得県内総生産額対前年増加率県民所得対前年増加率