都道府県ランキングを調べる
人口...
在庫変動(名目)(平成23年基準)の都道府県ランキング【2006〜2018】
日本の各都道府県の在庫変動(名目)(平成23年基準)ランキング・順位(2006〜2018年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で261,141 (-47.38%)、2位は愛知県で183,392 (-53.86%)、3位は千葉県で142,738 (-14.96%)です。
最下位から、47位は熊本県で-1,282 (-91.49%)、 46位は青森県で804 (-96.14%)、 45位は三重県で3,998 (-151.67%)です。在庫変動(名目)(平成23年基準)の都道府県別の地図ヒートマップ【2006〜2018】
平均:43,708百万円 合計:2,054,263百万円
表示年度: 2018年
-
+
-1,254,0661,265,007
在庫変動(名目)(平成23年基準)の都道府県別の経年推移グラフ【2006〜2018】
在庫変動(名目)(平成23年基準)の都道府県別のランキング順位表【2006〜2018
平均:43,708百万円 合計:2,054,263百万円
表示年度: 2018年
-
+
順位 | 都道府県 | 在庫変動(名目)(平成23年基準) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 261,141 | -47.38% | -235,000 | |
2 | 愛知県 | 183,392 | -53.86% | -214,000 | +1 |
3 | 千葉県 | 142,738 | -14.96% | -25,100 | +3 |
4 | 大阪府 | 142,366 | -52.91% | -160,000 | |
5 | 神奈川県 | 134,137 | -66.83% | -270,000 | -3 |
6 | 静岡県 | 90,527 | -20.25% | -23,000 | +3 |
7 | 埼玉県 | 88,470 | -54.45% | -106,000 | -2 |
8 | 福岡県 | 79,956 | -42.05% | -58,000 | |
9 | 茨城県 | 72,557 | -47.81% | -66,500 | -2 |
10 | 山口県 | 67,922 | +12.67% | +7,640 | +6 |
11 | 岡山県 | 60,382 | -22.59% | -17,600 | -1 |
12 | 群馬県 | 57,030 | +40.75% | +16,500 | +11 |
13 | 北海道 | 48,891 | -159.96% | +130,000 | +34 |
14 | 岐阜県 | 43,427 | -37.51% | -26,100 | -3 |
15 | 長野県 | 43,077 | -26.38% | -15,400 | +2 |
16 | 大分県 | 39,050 | -30.58% | -17,200 | +2 |
17 | 滋賀県 | 33,051 | -51.57% | -35,200 | -5 |
18 | 佐賀県 | 32,952 | +80.05% | +14,600 | +19 |
19 | 宮崎県 | 31,259 | +48.75% | +10,200 | +15 |
20 | 富山県 | 29,976 | +70.67% | +12,400 | +18 |
21 | 広島県 | 29,329 | -53.09% | -33,200 | -7 |
22 | 岩手県 | 27,494 | +8.70% | +2,200 | +9 |
23 | 福井県 | 27,318 | -21.58% | -7,520 | +1 |
24 | 石川県 | 25,366 | -15.41% | -4,620 | +2 |
25 | 新潟県 | 23,877 | +8.40% | +1,850 | +8 |
26 | 宮城県 | 21,358 | -53.29% | -24,400 | -5 |
27 | 沖縄県 | 20,785 | -25.48% | -7,110 | +1 |
28 | 長崎県 | 17,991 | -29.43% | -7,500 | +2 |
29 | 徳島県 | 15,195 | -27.12% | -5,650 | +6 |
30 | 島根県 | 14,731 | +28.14% | +3,240 | +11 |
31 | 福島県 | 14,650 | +296.59% | +11,000 | +13 |
32 | 和歌山県 | 14,347 | -0.58% | -83 | +8 |
33 | 兵庫県 | 14,051 | -70.47% | -33,500 | -13 |
34 | 栃木県 | 12,745 | -79.50% | -49,400 | -19 |
35 | 愛媛県 | 12,677 | -74.27% | -36,600 | -16 |
36 | 山梨県 | 11,275 | -25.42% | -3,840 | +3 |
37 | 山形県 | 10,738 | -69.07% | -24,000 | -12 |
38 | 香川県 | 10,250 | -62.81% | -17,300 | -9 |
39 | 鹿児島県 | 9,955 | -75.49% | -30,700 | -17 |
40 | 秋田県 | 9,910 | -64.64% | -18,100 | -13 |
41 | 奈良県 | 7,707 | -30.08% | -3,320 | +1 |
42 | 京都府 | 6,642 | -89.89% | -59,100 | -29 |
43 | 鳥取県 | 5,943 | -73.87% | -16,800 | -11 |
44 | 高知県 | 4,108 | -57.25% | -5,500 | -1 |
45 | 三重県 | 3,998 | -151.67% | +11,700 | |
46 | 青森県 | 804 | -96.14% | -20,000 | -10 |
47 | 熊本県 | -1,282 | -91.49% | +13,800 | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
県経済に関する項目
県内総生産額県内総生産額(農林水産業)県内総生産額(農業)県内総生産額(林業)県内総生産額(水産業)県内総生産額(鉱業)県内総生産額(製造業)県内総生産額(建設業)県内総生産額(電気・ガス・水道・廃棄物処理業)県内総生産額(卸売・小売業)県内総生産額(金融・保険業)県内総生産額(不動産業)県内総生産額(運輸・郵便業)県内総生産額(情報通信業)県内総生産額(宿泊・飲食サービス業)県内総生産額(専門・科学技術,業務支援サービス業)県内総生産額(公務)県内総生産額(教育)県内総生産額(保健衛生・社会事業)県内総生産額(その他のサービス)県内総生産額(第1次産業)県内総生産額(第2次産業)県内総生産額(第3次産業)課税対象所得納税義務者数(所得割)納税義務者数(均等割)雇用者報酬賃金・俸給財産所得企業所得民間最終消費支出政府最終消費支出県内総資本形成総固定資本形成在庫変動財貨・サービスの移出入県民所得1人当たり県民所得県外からの所得県内総生産額対前年増加率県民所得対前年増加率