都道府県ランキングを調べる
人口...
納税義務者数(所得割)の都道府県ランキング【1985〜2022】
日本の各都道府県の納税義務者数(所得割)ランキング・順位(1985〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で7,397,433 (+0.74%)、2位は神奈川県で4,701,531 (+1.07%)、3位は大阪府で4,005,739 (+0.84%)です。
最下位から、47位は鳥取県で247,066 (-0.33%)、 46位は高知県で298,676 (-0.36%)、 45位は島根県で303,588 (-0.3%)です。納税義務者数(所得割)の都道府県別の地図ヒートマップ【1985〜2022】
平均:1,272,064人 合計:59,786,993人
表示年度: 2022年
-
+
216,8777,397,433
納税義務者数(所得割)の都道府県別の経年推移グラフ【1985〜2022】
納税義務者数(所得割)の都道府県別のランキング順位表【1985〜2022
平均:1,272,064人 合計:59,786,993人
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 納税義務者数(所得割) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 7,397,433 | +0.74% | +54,588 | |
2 | 神奈川県 | 4,701,531 | +1.07% | +49,827 | |
3 | 大阪府 | 4,005,739 | +0.84% | +33,415 | |
4 | 愛知県 | 3,744,547 | +0.57% | +21,150 | |
5 | 埼玉県 | 3,652,986 | +1.02% | +36,972 | |
6 | 千葉県 | 3,117,561 | +0.82% | +25,338 | |
7 | 兵庫県 | 2,494,214 | +0.69% | +17,130 | |
8 | 北海道 | 2,333,398 | -0.32% | -7,458 | |
9 | 福岡県 | 2,289,800 | +1.03% | +23,435 | |
10 | 静岡県 | 1,802,472 | +0.46% | +8,197 | |
11 | 茨城県 | 1,364,247 | +0.66% | +8,985 | |
12 | 広島県 | 1,309,525 | -0.03% | -374 | |
13 | 京都府 | 1,135,829 | +0.15% | +1,721 | |
14 | 宮城県 | 1,062,998 | -0.08% | -893 | |
15 | 新潟県 | 1,020,122 | -0.71% | -7,330 | |
16 | 長野県 | 963,542 | +0.92% | +8,791 | |
17 | 岐阜県 | 945,840 | +0.16% | +1,498 | |
18 | 栃木県 | 921,681 | +0.35% | +3,244 | |
19 | 群馬県 | 910,271 | +0.52% | +4,676 | |
20 | 岡山県 | 858,309 | +0.06% | +472 | |
21 | 三重県 | 843,682 | +0.17% | +1,473 | +1 |
22 | 福島県 | 839,379 | -0.39% | -3,288 | -1 |
23 | 熊本県 | 747,957 | +0.79% | +5,868 | |
24 | 滋賀県 | 667,413 | +0.69% | +4,596 | |
25 | 鹿児島県 | 663,761 | +0.50% | +3,311 | |
26 | 沖縄県 | 605,391 | +1.53% | +9,119 | +1 |
27 | 山口県 | 603,748 | -0.42% | -2,575 | -1 |
28 | 奈良県 | 577,317 | +0.06% | +324 | |
29 | 愛媛県 | 567,755 | -0.30% | -1,701 | |
30 | 長崎県 | 558,526 | -0.42% | -2,372 | |
31 | 石川県 | 546,448 | -0.11% | -607 | |
32 | 岩手県 | 539,402 | -0.84% | -4,550 | |
33 | 青森県 | 527,914 | -1.20% | -6,398 | |
34 | 富山県 | 517,475 | -0.36% | -1,872 | |
35 | 大分県 | 487,804 | +0.11% | +544 | |
36 | 山形県 | 481,267 | -0.78% | -3,786 | |
37 | 宮崎県 | 457,312 | +0.49% | +2,251 | |
38 | 香川県 | 442,877 | -0.48% | -2,139 | |
39 | 秋田県 | 407,053 | -1.28% | -5,276 | |
40 | 和歌山県 | 391,723 | -0.53% | -2,103 | |
41 | 山梨県 | 381,338 | +0.76% | +2,859 | +1 |
42 | 福井県 | 378,590 | -0.13% | -510 | -1 |
43 | 佐賀県 | 360,690 | +0.23% | +831 | |
44 | 徳島県 | 310,796 | -0.36% | -1,114 | |
45 | 島根県 | 303,588 | -0.30% | -901 | |
46 | 高知県 | 298,676 | -0.36% | -1,076 | |
47 | 鳥取県 | 247,066 | -0.33% | -814 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
県経済に関する項目
県内総生産額県内総生産額(農林水産業)県内総生産額(農業)県内総生産額(林業)県内総生産額(水産業)県内総生産額(鉱業)県内総生産額(製造業)県内総生産額(建設業)県内総生産額(電気・ガス・水道・廃棄物処理業)県内総生産額(卸売・小売業)県内総生産額(金融・保険業)県内総生産額(不動産業)県内総生産額(運輸・郵便業)県内総生産額(情報通信業)県内総生産額(宿泊・飲食サービス業)県内総生産額(専門・科学技術,業務支援サービス業)県内総生産額(公務)県内総生産額(教育)県内総生産額(保健衛生・社会事業)県内総生産額(その他のサービス)県内総生産額(第1次産業)県内総生産額(第2次産業)県内総生産額(第3次産業)課税対象所得納税義務者数(所得割)納税義務者数(均等割)雇用者報酬賃金・俸給財産所得企業所得民間最終消費支出政府最終消費支出県内総資本形成総固定資本形成在庫変動財貨・サービスの移出入県民所得1人当たり県民所得県外からの所得県内総生産額対前年増加率県民所得対前年増加率