都道府県ランキングを調べる
人口...
県内総生産額(運輸・郵便業)(平成23年基準)の都道府県ランキング【2006〜2018】
日本の各都道府県の県内総生産額(運輸・郵便業)(平成23年基準)ランキング・順位(2006〜2018年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で5,022,480 (+1.19%)、2位は大阪府で2,551,706 (+4.05%)、3位は愛知県で1,993,677 (+3.48%)です。
最下位から、47位は鳥取県で83,733 (+1.35%)、 46位は島根県で111,304 (+1.92%)、 45位は徳島県で122,523 (+3.61%)です。県内総生産額(運輸・郵便業)(平成23年基準)の都道府県別の地図ヒートマップ【2006〜2018】
平均:626,271百万円 合計:29,434,752百万円
表示年度: 2018年
-
+
74,0125,061,525
県内総生産額(運輸・郵便業)(平成23年基準)の都道府県別の経年推移グラフ【2006〜2018】
県内総生産額(運輸・郵便業)(平成23年基準)の都道府県別のランキング順位表【2006〜2018
平均:626,271百万円 合計:29,434,752百万円
表示年度: 2018年
-
+
順位 | 都道府県 | 県内総生産額(運輸・郵便業)(平成23年基準) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 5,022,480 | +1.19% | +58,989 | |
2 | 大阪府 | 2,551,706 | +4.05% | +99,348 | |
3 | 愛知県 | 1,993,677 | +3.48% | +67,112 | |
4 | 神奈川県 | 1,829,847 | +0.63% | +11,442 | |
5 | 千葉県 | 1,526,401 | +4.85% | +70,667 | |
6 | 北海道 | 1,474,765 | +1.97% | +28,428 | |
7 | 福岡県 | 1,325,188 | +0.63% | +8,256 | |
8 | 兵庫県 | 1,193,616 | -0.22% | -2,580 | |
9 | 埼玉県 | 1,086,149 | +4.06% | +42,375 | |
10 | 静岡県 | 968,623 | +1.48% | +14,097 | |
11 | 広島県 | 624,750 | +0.34% | +2,120 | |
12 | 茨城県 | 622,904 | +2.34% | +14,216 | |
13 | 京都府 | 500,673 | -0.37% | -1,880 | |
14 | 宮城県 | 498,646 | -0.18% | -901 | |
15 | 三重県 | 491,622 | +4.58% | +21,535 | |
16 | 岡山県 | 448,948 | +2.21% | +9,712 | |
17 | 新潟県 | 401,284 | +1.05% | +4,160 | |
18 | 岐阜県 | 393,681 | +5.22% | +19,543 | |
19 | 山口県 | 378,705 | +2.67% | +9,842 | |
20 | 福島県 | 355,773 | -1.63% | -5,903 | |
21 | 鹿児島県 | 348,239 | +5.05% | +16,728 | |
22 | 長野県 | 324,198 | +2.49% | +7,881 | |
23 | 栃木県 | 308,121 | +1.80% | +5,462 | |
24 | 沖縄県 | 303,252 | +4.23% | +12,319 | |
25 | 愛媛県 | 293,026 | +3.58% | +10,139 | +1 |
26 | 群馬県 | 291,182 | +4.12% | +11,517 | +1 |
27 | 熊本県 | 290,540 | +2.28% | +6,465 | -2 |
28 | 滋賀県 | 269,250 | +3.98% | +10,312 | |
29 | 大分県 | 253,164 | -0.50% | -1,271 | |
30 | 岩手県 | 250,225 | -0.47% | -1,177 | |
31 | 長崎県 | 245,764 | +2.89% | +6,903 | +1 |
32 | 青森県 | 245,549 | +0.13% | +324 | -1 |
33 | 香川県 | 232,513 | +3.04% | +6,850 | |
34 | 奈良県 | 194,857 | +3.65% | +6,863 | |
35 | 富山県 | 190,460 | +1.79% | +3,348 | |
36 | 和歌山県 | 185,317 | -0.08% | -149 | |
37 | 石川県 | 185,048 | +1.69% | +3,075 | |
38 | 宮崎県 | 171,678 | +4.17% | +6,877 | |
39 | 山形県 | 148,801 | -1.91% | -2,900 | |
40 | 佐賀県 | 147,499 | +1.25% | +1,825 | |
41 | 山梨県 | 143,301 | +9.88% | +12,889 | +2 |
42 | 福井県 | 141,633 | +3.38% | +4,626 | |
43 | 秋田県 | 138,288 | -1.36% | -1,912 | -2 |
44 | 高知県 | 125,849 | +1.82% | +2,244 | |
45 | 徳島県 | 122,523 | +3.61% | +4,264 | |
46 | 島根県 | 111,304 | +1.92% | +2,098 | |
47 | 鳥取県 | 83,733 | +1.35% | +1,113 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
県経済に関する項目
県内総生産額県内総生産額(農林水産業)県内総生産額(農業)県内総生産額(林業)県内総生産額(水産業)県内総生産額(鉱業)県内総生産額(製造業)県内総生産額(建設業)県内総生産額(電気・ガス・水道・廃棄物処理業)県内総生産額(卸売・小売業)県内総生産額(金融・保険業)県内総生産額(不動産業)県内総生産額(運輸・郵便業)県内総生産額(情報通信業)県内総生産額(宿泊・飲食サービス業)県内総生産額(専門・科学技術,業務支援サービス業)県内総生産額(公務)県内総生産額(教育)県内総生産額(保健衛生・社会事業)県内総生産額(その他のサービス)県内総生産額(第1次産業)県内総生産額(第2次産業)県内総生産額(第3次産業)課税対象所得納税義務者数(所得割)納税義務者数(均等割)雇用者報酬賃金・俸給財産所得企業所得民間最終消費支出政府最終消費支出県内総資本形成総固定資本形成在庫変動財貨・サービスの移出入県民所得1人当たり県民所得県外からの所得県内総生産額対前年増加率県民所得対前年増加率