都道府県ランキングを調べる
人口...
雇用者報酬(平成23年基準)の都道府県ランキング【2006〜2018】
日本の各都道府県の雇用者報酬(平成23年基準)ランキング・順位(2006〜2018年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で40,360,870 (+2.84%)、2位は神奈川県で23,997,131 (+5.49%)、3位は大阪府で20,153,000 (+2.96%)です。
最下位から、47位は鳥取県で950,019 (-3.12%)、 46位は高知県で1,205,895 (-0.83%)、 45位は島根県で1,312,248 (+1.23%)です。雇用者報酬(平成23年基準)の都道府県別の地図ヒートマップ【2006〜2018】
平均:5,971,390百万円 合計:280,655,318百万円
表示年度: 2018年
-
+
896,45640,360,870
雇用者報酬(平成23年基準)の都道府県別の経年推移グラフ【2006〜2018】
雇用者報酬(平成23年基準)の都道府県別のランキング順位表【2006〜2018
平均:5,971,390百万円 合計:280,655,318百万円
表示年度: 2018年
-
+
順位 | 都道府県 | 雇用者報酬(平成23年基準) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 40,360,870 | +2.84% | +1,115,199 | |
2 | 神奈川県 | 23,997,131 | +5.49% | +1,249,476 | |
3 | 大阪府 | 20,153,000 | +2.96% | +578,604 | |
4 | 愛知県 | 18,800,231 | +2.36% | +434,029 | |
5 | 埼玉県 | 16,892,405 | +3.69% | +601,043 | |
6 | 千葉県 | 14,484,800 | +1.92% | +272,379 | |
7 | 兵庫県 | 11,252,272 | +2.83% | +309,941 | |
8 | 福岡県 | 10,484,305 | +1.39% | +144,082 | |
9 | 北海道 | 10,357,695 | +2.83% | +284,839 | |
10 | 静岡県 | 8,148,353 | +4.78% | +371,373 | |
11 | 広島県 | 6,268,847 | +3.75% | +226,761 | |
12 | 茨城県 | 6,101,099 | +2.80% | +166,459 | |
13 | 京都府 | 4,766,103 | +1.14% | +53,637 | |
14 | 宮城県 | 4,727,710 | +2.18% | +100,649 | |
15 | 長野県 | 4,588,243 | +2.93% | +130,579 | |
16 | 新潟県 | 4,510,870 | +1.54% | +68,216 | |
17 | 栃木県 | 4,140,162 | -1.24% | -51,966 | |
18 | 群馬県 | 4,072,296 | +3.23% | +127,273 | +2 |
19 | 岐阜県 | 4,042,758 | +1.02% | +40,844 | -1 |
20 | 岡山県 | 3,885,018 | -1.83% | -72,316 | -1 |
21 | 三重県 | 3,794,156 | +1.40% | +52,205 | |
22 | 福島県 | 3,540,195 | +0.50% | +17,451 | |
23 | 熊本県 | 3,154,921 | -0.25% | -7,773 | |
24 | 滋賀県 | 3,113,070 | +0.36% | +11,092 | |
25 | 山口県 | 2,693,415 | +1.01% | +27,055 | |
26 | 長崎県 | 2,517,500 | +1.38% | +34,371 | +2 |
27 | 鹿児島県 | 2,481,876 | +0.66% | +16,258 | +2 |
28 | 石川県 | 2,477,213 | +0.87% | +21,435 | +2 |
29 | 奈良県 | 2,461,841 | -1.44% | -35,868 | -2 |
30 | 愛媛県 | 2,441,314 | -2.65% | -66,437 | -4 |
31 | 沖縄県 | 2,363,179 | +1.11% | +26,029 | |
32 | 岩手県 | 2,322,079 | +0.90% | +20,816 | |
33 | 富山県 | 2,264,185 | +0.78% | +17,628 | |
34 | 青森県 | 2,128,068 | +0.53% | +11,248 | |
35 | 大分県 | 2,089,042 | +1.73% | +35,509 | |
36 | 山形県 | 2,047,957 | +1.43% | +28,821 | |
37 | 香川県 | 1,919,355 | +1.34% | +25,352 | |
38 | 宮崎県 | 1,800,482 | -0.61% | -11,085 | |
39 | 福井県 | 1,779,521 | +5.86% | +98,517 | |
40 | 和歌山県 | 1,692,024 | +1.11% | +18,534 | |
41 | 秋田県 | 1,660,347 | +1.26% | +20,584 | |
42 | 山梨県 | 1,657,746 | +5.13% | +80,907 | |
43 | 佐賀県 | 1,403,523 | +1.11% | +15,383 | |
44 | 徳島県 | 1,349,979 | -0.95% | -12,954 | |
45 | 島根県 | 1,312,248 | +1.23% | +15,922 | |
46 | 高知県 | 1,205,895 | -0.83% | -10,072 | |
47 | 鳥取県 | 950,019 | -3.12% | -30,611 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
県経済に関する項目
県内総生産額県内総生産額(農林水産業)県内総生産額(農業)県内総生産額(林業)県内総生産額(水産業)県内総生産額(鉱業)県内総生産額(製造業)県内総生産額(建設業)県内総生産額(電気・ガス・水道・廃棄物処理業)県内総生産額(卸売・小売業)県内総生産額(金融・保険業)県内総生産額(不動産業)県内総生産額(運輸・郵便業)県内総生産額(情報通信業)県内総生産額(宿泊・飲食サービス業)県内総生産額(専門・科学技術,業務支援サービス業)県内総生産額(公務)県内総生産額(教育)県内総生産額(保健衛生・社会事業)県内総生産額(その他のサービス)県内総生産額(第1次産業)県内総生産額(第2次産業)県内総生産額(第3次産業)課税対象所得納税義務者数(所得割)納税義務者数(均等割)雇用者報酬賃金・俸給財産所得企業所得民間最終消費支出政府最終消費支出県内総資本形成総固定資本形成在庫変動財貨・サービスの移出入県民所得1人当たり県民所得県外からの所得県内総生産額対前年増加率県民所得対前年増加率