都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
納税義務者数(均等割)の都道府県ランキング【2010〜2023】
日本の各都道府県の納税義務者数(均等割)ランキング・順位(2010〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で7,784,449 (+1.1%)、2位は神奈川県で4,955,024 (+0.95%)、3位は大阪府で4,283,982 (+0.85%)です。
最下位から、47位は鳥取県で277,188 (+0.27%)、 46位は高知県で330,322 (-0.36%)、 45位は島根県で339,757 (+0.3%)です。納税義務者数(均等割)の都道府県別の地図ヒートマップ【2010〜2023】
平均:1,380,140人 合計:64,866,586人
表示年度: 2023年
-
+
268,1957,784,449
納税義務者数(均等割)の都道府県別の経年推移グラフ【2010〜2023】
納税義務者数(均等割)の都道府県別のランキング順位表【2010〜2023
平均:1,380,140人 合計:64,866,586人
表示年度: 2023年
-
+
順位 | 都道府県 | 納税義務者数(均等割) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 7,784,449 | +1.10% | +84,534 | |
2 | ![]() | 4,955,024 | +0.95% | +46,601 | |
3 | ![]() | 4,283,982 | +0.85% | +35,921 | |
4 | ![]() | 4,018,534 | +0.55% | +21,892 | |
5 | ![]() | 3,918,879 | +0.88% | +34,061 | |
6 | ![]() | 3,354,757 | +0.89% | +29,668 | |
7 | ![]() | 2,682,754 | +0.31% | +8,310 | |
8 | ![]() | 2,523,150 | +0.14% | +3,598 | |
9 | ![]() | 2,480,137 | +0.53% | +13,159 | |
10 | ![]() | 1,992,226 | +0.38% | +7,612 | |
11 | ![]() | 1,501,060 | +0.72% | +10,734 | |
12 | ![]() | 1,402,169 | +0.06% | +791 | |
13 | ![]() | 1,229,026 | +0.21% | +2,559 | |
14 | ![]() | 1,147,651 | +0.54% | +6,187 | |
15 | ![]() | 1,131,005 | +0.21% | +2,344 | |
16 | ![]() | 1,118,138 | +0.79% | +8,717 | |
17 | ![]() | 1,045,874 | +0.20% | +2,105 | |
18 | ![]() | 1,028,367 | +0.47% | +4,814 | |
19 | ![]() | 1,006,376 | +0.29% | +2,886 | |
20 | ![]() | 933,330 | -0.03% | -277 | |
21 | ![]() | 932,809 | +0.02% | +224 | |
22 | ![]() | 929,489 | +0.36% | +3,319 | |
23 | ![]() | 841,550 | +0.67% | +5,588 | |
24 | ![]() | 742,969 | +0.18% | +1,310 | |
25 | ![]() | 736,292 | +1.04% | +7,558 | |
26 | ![]() | 674,036 | +0.87% | +5,846 | |
27 | ![]() | 662,229 | -0.04% | -236 | |
28 | ![]() | 640,538 | +0.49% | +3,099 | |
29 | ![]() | 634,267 | +0.04% | +222 | |
30 | ![]() | 622,200 | +0.03% | +189 | |
31 | ![]() | 602,324 | +0.61% | +3,625 | +1 |
32 | ![]() | 600,911 | -0.12% | -731 | -1 |
33 | ![]() | 593,341 | +0.11% | +670 | |
34 | ![]() | 567,512 | +0.14% | +772 | |
35 | ![]() | 543,137 | +0.41% | +2,241 | |
36 | ![]() | 540,631 | +0.36% | +1,963 | |
37 | ![]() | 508,739 | -0.19% | -970 | |
38 | ![]() | 491,856 | +0.15% | +750 | |
39 | ![]() | 460,145 | -0.04% | -197 | |
40 | ![]() | 444,523 | +0.81% | +3,592 | |
41 | ![]() | 441,359 | +0.18% | +789 | |
42 | ![]() | 416,396 | -0.20% | -820 | |
43 | ![]() | 406,842 | +0.56% | +2,281 | |
44 | ![]() | 348,336 | +0.18% | +617 | |
45 | ![]() | 339,757 | +0.30% | +1,000 | |
46 | ![]() | 330,322 | -0.36% | -1,200 | |
47 | ![]() | 277,188 | +0.27% | +749 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
県経済に関する項目
県内総生産額県内総生産額(農林水産業)県内総生産額(農業)県内総生産額(林業)県内総生産額(水産業)県内総生産額(鉱業)県内総生産額(製造業)県内総生産額(建設業)県内総生産額(電気・ガス・水道・廃棄物処理業)県内総生産額(卸売・小売業)県内総生産額(金融・保険業)県内総生産額(不動産業)県内総生産額(運輸・郵便業)県内総生産額(情報通信業)県内総生産額(宿泊・飲食サービス業)県内総生産額(専門・科学技術,業務支援サービス業)県内総生産額(公務)県内総生産額(教育)県内総生産額(保健衛生・社会事業)県内総生産額(その他のサービス)県内総生産額(第1次産業)県内総生産額(第2次産業)県内総生産額(第3次産業)課税対象所得納税義務者数(所得割)納税義務者数(均等割)雇用者報酬賃金・俸給財産所得企業所得民間最終消費支出政府最終消費支出県内総資本形成総固定資本形成在庫変動財貨・サービスの移出入県民所得1人当たり県民所得県外からの所得県内総生産額対前年増加率県民所得対前年増加率