都道府県ランキングを調べる
人口...
県内総生産額(農林水産業)(平成23年基準)の都道府県ランキング【2006〜2018】
日本の各都道府県の県内総生産額(農林水産業)(平成23年基準)ランキング・順位(2006〜2018年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は北海道で844,000 (-6.72%)、2位は鹿児島県で301,129 (-2.37%)、3位は茨城県で284,460 (-8.2%)です。
最下位から、47位は大阪府で21,683 (-4.16%)、 46位は奈良県で23,697 (-3.58%)、 45位は福井県で30,897 (-4.92%)です。県内総生産額(農林水産業)(平成23年基準)の都道府県別の地図ヒートマップ【2006〜2018】
平均:126,935百万円 合計:5,965,942百万円
表示年度: 2018年
-
+
17,582904,822
県内総生産額(農林水産業)(平成23年基準)の都道府県別の経年推移グラフ【2006〜2018】
県内総生産額(農林水産業)(平成23年基準)の都道府県別のランキング順位表【2006〜2018
平均:126,935百万円 合計:5,965,942百万円
表示年度: 2018年
-
+
順位 | 都道府県 | 県内総生産額(農林水産業)(平成23年基準) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 北海道 | 844,000 | -6.72% | -60,800 | |
2 | 鹿児島県 | 301,129 | -2.37% | -7,300 | +1 |
3 | 茨城県 | 284,460 | -8.20% | -25,400 | -1 |
4 | 千葉県 | 228,410 | -7.85% | -19,500 | |
5 | 青森県 | 207,719 | -2.75% | -5,880 | |
6 | 熊本県 | 205,320 | -2.89% | -6,120 | |
7 | 宮崎県 | 200,080 | -0.33% | -661 | |
8 | 愛知県 | 178,209 | -8.40% | -16,300 | |
9 | 長野県 | 170,392 | +4.77% | +7,760 | +4 |
10 | 新潟県 | 167,967 | +0.37% | +611 | +1 |
11 | 栃木県 | 166,806 | +1.47% | +2,410 | +1 |
12 | 岩手県 | 166,284 | -0.86% | -1,430 | -2 |
13 | 福岡県 | 159,836 | -5.52% | -9,330 | -4 |
14 | 宮城県 | 152,452 | +3.32% | +4,900 | +2 |
15 | 静岡県 | 148,844 | -5.26% | -8,270 | -1 |
16 | 山形県 | 148,271 | -5.32% | -8,330 | -1 |
17 | 長崎県 | 131,692 | -7.11% | -10,100 | |
18 | 福島県 | 130,687 | +2.25% | +2,880 | +1 |
19 | 群馬県 | 124,559 | -3.30% | -4,250 | -1 |
20 | 秋田県 | 119,793 | +2.41% | +2,820 | |
21 | 兵庫県 | 109,101 | -2.42% | -2,700 | +1 |
22 | 愛媛県 | 107,970 | +2.41% | +2,540 | +1 |
23 | 埼玉県 | 100,022 | -10.65% | -11,900 | -2 |
24 | 高知県 | 97,367 | -2.02% | -2,010 | |
25 | 大分県 | 97,281 | -0.42% | -408 | |
26 | 三重県 | 87,612 | -4.04% | -3,690 | |
27 | 佐賀県 | 87,580 | -2.68% | -2,410 | |
28 | 和歌山県 | 82,305 | -7.22% | -6,400 | +1 |
29 | 岡山県 | 82,188 | -7.54% | -6,700 | -1 |
30 | 広島県 | 77,067 | -2.77% | -2,190 | |
31 | 岐阜県 | 68,445 | -4.40% | -3,150 | |
32 | 山梨県 | 65,635 | +1.19% | +772 | +2 |
33 | 徳島県 | 64,411 | -3.25% | -2,160 | -1 |
34 | 沖縄県 | 60,648 | -7.36% | -4,820 | -1 |
35 | 香川県 | 59,595 | +0.84% | +496 | |
36 | 鳥取県 | 54,185 | +0.33% | +179 | +1 |
37 | 島根県 | 50,323 | +1.36% | +676 | +1 |
38 | 神奈川県 | 47,454 | -13.54% | -7,430 | -2 |
39 | 富山県 | 47,421 | -1.77% | -854 | |
40 | 石川県 | 43,329 | -4.72% | -2,140 | |
41 | 東京都 | 42,458 | -5.30% | -2,370 | |
42 | 滋賀県 | 41,926 | -1.26% | -534 | |
43 | 京都府 | 40,969 | -3.21% | -1,360 | |
44 | 山口県 | 37,463 | -11.33% | -4,790 | |
45 | 福井県 | 30,897 | -4.92% | -1,600 | |
46 | 奈良県 | 23,697 | -3.58% | -880 | |
47 | 大阪府 | 21,683 | -4.16% | -942 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
県経済に関する項目
県内総生産額県内総生産額(農林水産業)県内総生産額(農業)県内総生産額(林業)県内総生産額(水産業)県内総生産額(鉱業)県内総生産額(製造業)県内総生産額(建設業)県内総生産額(電気・ガス・水道・廃棄物処理業)県内総生産額(卸売・小売業)県内総生産額(金融・保険業)県内総生産額(不動産業)県内総生産額(運輸・郵便業)県内総生産額(情報通信業)県内総生産額(宿泊・飲食サービス業)県内総生産額(専門・科学技術,業務支援サービス業)県内総生産額(公務)県内総生産額(教育)県内総生産額(保健衛生・社会事業)県内総生産額(その他のサービス)県内総生産額(第1次産業)県内総生産額(第2次産業)県内総生産額(第3次産業)課税対象所得納税義務者数(所得割)納税義務者数(均等割)雇用者報酬賃金・俸給財産所得企業所得民間最終消費支出政府最終消費支出県内総資本形成総固定資本形成在庫変動財貨・サービスの移出入県民所得1人当たり県民所得県外からの所得県内総生産額対前年増加率県民所得対前年増加率