都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
警察官数(人口千人当たり)の都道府県ランキング【1975〜2023】
日本の各都道府県の警察官数(人口千人当たり)ランキング・順位(1975〜2023年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で3.13 (-1.26%)、2位は京都府で2.6 (+0%)、3位は和歌山県で2.46 (+1.65%)です。
最下位から、47位は埼玉県で1.6 (+0.63%)、 46位は滋賀県で1.65 (+0%)、 45位は宮城県で1.68 (+0.6%)です。警察官数(人口千人当たり)の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2023】
平均:2.03人
表示年度: 2023年
-
+
1.123.53
警察官数(人口千人当たり)の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2023】
警察官数(人口千人当たり)の都道府県別のランキング順位表【1975〜2023
平均:2.03人
表示年度: 2023年
-
+
| 順位 | 都道府県 | 警察官数(人口千人当たり) | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 検索: | |||||
| 1 | 3.13 | -1.26% | -0.04 | ||
| 2 | 2.6 | +0.00% | +0 | ||
| 3 | 2.46 | +1.65% | +0.04 | +1 | |
| 4 | 2.44 | +0.83% | +0.02 | ||
| 4 | 2.44 | +1.24% | +0.03 | +2 | |
| 4 | 2.44 | +1.67% | +0.04 | +3 | |
| 7 | 2.42 | -0.41% | -0.01 | -4 | |
| 8 | 2.35 | +0.86% | +0.02 | ||
| 9 | 2.31 | +1.32% | +0.03 | ||
| 10 | 2.3 | +1.77% | +0.04 | ||
| 11 | 2.24 | +1.36% | +0.03 | ||
| 12 | 2.19 | +0.46% | +0.01 | +1 | |
| 12 | 2.19 | +0.00% | +0 | ||
| 14 | 2.17 | +0.46% | +0.01 | ||
| 15 | 2.15 | +0.00% | +0 | ||
| 16 | 2.11 | +0.96% | +0.02 | ||
| 17 | 2.06 | -0.48% | -0.01 | ||
| 18 | 2.02 | +1.00% | +0.02 | ||
| 19 | 1.99 | +0.51% | +0.01 | ||
| 20 | 1.98 | +0.51% | +0.01 | ||
| 21 | 1.96 | +2.08% | +0.04 | +5 | |
| 22 | 1.95 | +1.04% | +0.02 | ||
| 22 | 1.95 | +1.04% | +0.02 | ||
| 24 | 1.94 | -0.51% | -0.01 | -3 | |
| 25 | 1.93 | +0.00% | +0 | -3 | |
| 25 | 1.93 | +0.52% | +0.01 | +1 | |
| 25 | 1.93 | +0.00% | +0 | -3 | |
| 28 | 1.92 | +1.05% | +0.02 | +1 | |
| 29 | 1.91 | -0.52% | -0.01 | -3 | |
| 30 | 1.9 | +0.53% | +0.01 | ||
| 30 | 1.9 | +1.06% | +0.02 | +1 | |
| 32 | 1.83 | +0.00% | +0 | ||
| 33 | 1.82 | +1.11% | +0.02 | +4 | |
| 33 | 1.82 | +0.00% | +0 | ||
| 33 | 1.82 | +0.00% | +0 | ||
| 33 | 1.82 | +0.55% | +0.01 | +2 | |
| 37 | 1.81 | +0.00% | +0 | -2 | |
| 38 | 1.8 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 39 | 1.77 | +0.00% | +0 | ||
| 39 | 1.77 | +0.57% | +0.01 | +1 | |
| 41 | 1.76 | +0.57% | +0.01 | ||
| 42 | 1.75 | +0.00% | +0 | -1 | |
| 43 | 1.72 | +0.58% | +0.01 | ||
| 44 | 1.7 | +0.00% | +0 | ||
| 45 | 1.68 | +0.60% | +0.01 | ||
| 46 | 1.65 | +0.00% | +0 | ||
| 47 | 1.6 | +0.63% | +0.01 | ||
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
警察・犯罪に関する項目
警察官数(人口千人当たり)刑法犯認知件数(人口千人当たり)窃盗犯認知件数(人口千人当たり)刑法犯検挙率窃盗犯検挙率少年刑法犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)少年窃盗犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)刑法犯認知件数に占める凶悪犯の割合刑法犯認知件数に占める粗暴犯の割合刑法犯認知件数に占める窃盗犯の割合刑法犯認知件数に占める風俗犯の割合特別法犯検挙件数(人口10万人当たり)覚せい剤取締検挙件数(人口10万人当たり)災害被害額(人口1人当たり)不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり)警察官数刑法犯認知件数凶悪犯認知件数粗暴犯認知件数窃盗犯認知件数知能犯認知件数風俗犯認知件数刑法犯検挙件数凶悪犯検挙件数粗暴犯検挙件数窃盗犯検挙件数知能犯検挙件数風俗犯検挙件数刑法犯検挙人員凶悪犯検挙人員粗暴犯検挙人員窃盗犯検挙人員知能犯検挙人員風俗犯検挙人員少年刑法犯検挙人員少年凶悪犯検挙人員少年粗暴犯検挙人員少年窃盗犯検挙人員少年知能犯検挙人員少年風俗犯検挙人員特別法犯検挙件数特別法犯検挙人員覚せい剤取締検挙件数覚せい剤取締検挙人員売春事犯の検挙件数売春事犯の検挙人員道路交通法違反検挙総件数(告知・送致)