都道府県ランキングを調べる
人口...
窃盗犯検挙件数の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の窃盗犯検挙件数ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で16,687 (-9.33%)、2位は神奈川県で11,761 (+1.33%)、3位は大阪府で10,234 (-1.45%)です。
最下位から、47位は徳島県で773 (-24.22%)、 46位は島根県で906 (-0.66%)、 45位は鳥取県で958 (+5.86%)です。窃盗犯検挙件数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:3,426件 合計:161,016件
表示年度: 2021年
-
+
773102,490
窃盗犯検挙件数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
窃盗犯検挙件数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:3,426件 合計:161,016件
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 窃盗犯検挙件数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 東京都 | 16,687 | -9.33% | -1,720 | |
2 | 神奈川県 | 11,761 | +1.33% | +154 | |
3 | 大阪府 | 10,234 | -1.45% | -151 | +1 |
4 | 埼玉県 | 9,339 | -12.39% | -1,320 | -1 |
5 | 愛知県 | 8,186 | -7.22% | -637 | +1 |
6 | 千葉県 | 8,108 | -1.37% | -113 | +2 |
7 | 福岡県 | 7,836 | -12.12% | -1,080 | -2 |
8 | 兵庫県 | 7,376 | -14.21% | -1,220 | -1 |
9 | 北海道 | 5,731 | -1.41% | -82 | |
10 | 静岡県 | 4,802 | +1.35% | +64 | |
11 | 茨城県 | 3,967 | -6.97% | -297 | |
12 | 岐阜県 | 3,620 | +35.02% | +939 | +8 |
13 | 広島県 | 3,567 | -3.80% | -141 | -1 |
14 | 新潟県 | 3,119 | -3.41% | -110 | +2 |
15 | 群馬県 | 3,114 | -5.81% | -192 | -1 |
16 | 京都府 | 2,958 | -6.01% | -189 | +1 |
17 | 宮城県 | 2,727 | -16.96% | -557 | -2 |
18 | 栃木県 | 2,690 | -25.73% | -932 | -5 |
19 | 長野県 | 2,479 | -19.04% | -583 | -1 |
20 | 奈良県 | 2,436 | +2.31% | +55 | +3 |
21 | 三重県 | 2,259 | -9.13% | -227 | |
22 | 愛媛県 | 2,239 | -0.93% | -21 | +2 |
23 | 福島県 | 2,214 | -23.87% | -694 | -4 |
24 | 岡山県 | 2,157 | -1.51% | -33 | +1 |
25 | 富山県 | 2,050 | +21.23% | +359 | +4 |
26 | 熊本県 | 2,047 | -16.72% | -411 | -4 |
27 | 沖縄県 | 1,971 | -0.25% | -5 | -1 |
28 | 滋賀県 | 1,872 | +14.08% | +231 | +4 |
29 | 石川県 | 1,738 | -3.55% | -64 | -2 |
30 | 鹿児島県 | 1,730 | +5.10% | +84 | +1 |
31 | 山形県 | 1,543 | -7.49% | -125 | -1 |
32 | 福井県 | 1,489 | +21.75% | +266 | +6 |
33 | 山口県 | 1,476 | -15.32% | -267 | -5 |
34 | 和歌山県 | 1,400 | +10.41% | +132 | +2 |
35 | 佐賀県 | 1,394 | -1.48% | -21 | -1 |
36 | 香川県 | 1,320 | -17.29% | -276 | -3 |
37 | 青森県 | 1,214 | -12.03% | -166 | -2 |
38 | 長崎県 | 1,200 | -0.74% | -9 | +1 |
39 | 宮崎県 | 1,108 | -9.62% | -118 | -2 |
40 | 岩手県 | 1,101 | +7.31% | +75 | +2 |
41 | 山梨県 | 1,049 | -6.17% | -69 | |
42 | 大分県 | 1,042 | +14.88% | +135 | +4 |
43 | 秋田県 | 1,027 | -12.00% | -140 | -3 |
44 | 高知県 | 1,002 | +0.70% | +7 | |
45 | 鳥取県 | 958 | +5.86% | +53 | +2 |
46 | 島根県 | 906 | -0.66% | -6 | -1 |
47 | 徳島県 | 773 | -24.22% | -247 | -4 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
警察・犯罪に関する項目
警察官数(人口千人当たり)刑法犯認知件数(人口千人当たり)窃盗犯認知件数(人口千人当たり)刑法犯検挙率窃盗犯検挙率少年刑法犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)少年窃盗犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)刑法犯認知件数に占める凶悪犯の割合刑法犯認知件数に占める粗暴犯の割合刑法犯認知件数に占める窃盗犯の割合刑法犯認知件数に占める風俗犯の割合特別法犯検挙件数(人口10万人当たり)覚せい剤取締検挙件数(人口10万人当たり)災害被害額(人口1人当たり)不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり)警察官数刑法犯認知件数凶悪犯認知件数粗暴犯認知件数窃盗犯認知件数知能犯認知件数風俗犯認知件数刑法犯検挙件数凶悪犯検挙件数粗暴犯検挙件数窃盗犯検挙件数知能犯検挙件数風俗犯検挙件数刑法犯検挙人員凶悪犯検挙人員粗暴犯検挙人員窃盗犯検挙人員知能犯検挙人員風俗犯検挙人員少年刑法犯検挙人員少年凶悪犯検挙人員少年粗暴犯検挙人員少年窃盗犯検挙人員少年知能犯検挙人員少年風俗犯検挙人員特別法犯検挙件数特別法犯検挙人員覚せい剤取締検挙件数覚せい剤取締検挙人員売春事犯の検挙件数売春事犯の検挙人員道路交通法違反検挙総件数(告知・送致)