都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
窃盗犯検挙件数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の窃盗犯検挙件数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で15,697 (-5.93%)、2位は神奈川県で11,046 (-6.08%)、3位は大阪府で9,754 (-4.69%)です。
最下位から、47位は山梨県で820 (-21.83%)、 46位は島根県で842 (-7.06%)、 45位は秋田県で853 (-16.94%)です。窃盗犯検挙件数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:3,152件 合計:148,122件
表示年度: 2022年
-
+
773102,490
窃盗犯検挙件数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
窃盗犯検挙件数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:3,152件 合計:148,122件
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 窃盗犯検挙件数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 15,697 | -5.93% | -990 | |
2 | ![]() | 11,046 | -6.08% | -715 | |
3 | ![]() | 9,754 | -4.69% | -480 | |
4 | ![]() | 9,215 | -1.33% | -124 | |
5 | ![]() | 7,896 | +7.05% | +520 | +3 |
6 | ![]() | 7,624 | -6.87% | -562 | -1 |
7 | ![]() | 7,348 | -9.37% | -760 | -1 |
8 | ![]() | 6,705 | -14.43% | -1,130 | -1 |
9 | ![]() | 4,856 | -15.27% | -875 | |
10 | ![]() | 3,976 | -17.20% | -826 | |
11 | ![]() | 3,182 | -10.79% | -385 | +2 |
12 | ![]() | 3,151 | +1.19% | +37 | +3 |
13 | ![]() | 3,092 | -22.06% | -875 | -2 |
14 | ![]() | 2,913 | -1.52% | -45 | +2 |
15 | ![]() | 2,673 | +7.83% | +194 | +4 |
16 | ![]() | 2,632 | -27.29% | -988 | -4 |
17 | ![]() | 2,614 | -16.19% | -505 | -3 |
18 | ![]() | 2,596 | -3.49% | -94 | |
19 | ![]() | 2,357 | +5.27% | +118 | +3 |
20 | ![]() | 2,340 | -14.19% | -387 | -3 |
21 | ![]() | 2,324 | +4.97% | +110 | +2 |
22 | ![]() | 1,997 | +1.32% | +26 | +5 |
23 | ![]() | 1,931 | -10.48% | -226 | +1 |
24 | ![]() | 1,867 | -23.36% | -569 | -4 |
25 | ![]() | 1,858 | -17.75% | -401 | -4 |
26 | ![]() | 1,836 | -10.31% | -211 | |
27 | ![]() | 1,831 | -2.19% | -41 | +1 |
28 | ![]() | 1,649 | -19.56% | -401 | -3 |
29 | ![]() | 1,604 | -7.71% | -134 | |
30 | ![]() | 1,537 | +4.13% | +61 | +3 |
31 | ![]() | 1,529 | -11.62% | -201 | -1 |
32 | ![]() | 1,288 | -16.53% | -255 | -1 |
33 | ![]() | 1,252 | -5.15% | -68 | +3 |
34 | ![]() | 1,212 | -18.60% | -277 | -2 |
35 | ![]() | 1,206 | -13.86% | -194 | -1 |
36 | ![]() | 1,145 | -5.68% | -69 | +1 |
37 | ![]() | 1,123 | -6.42% | -77 | +1 |
38 | ![]() | 1,007 | +0.50% | +5 | +6 |
39 | ![]() | 1,002 | -3.84% | -40 | +3 |
40 | ![]() | 994 | -28.69% | -400 | -5 |
41 | ![]() | 978 | -11.73% | -130 | -2 |
42 | ![]() | 973 | -11.63% | -128 | -2 |
43 | ![]() | 938 | -2.09% | -20 | +2 |
44 | ![]() | 859 | +11.13% | +86 | +3 |
45 | ![]() | 853 | -16.94% | -174 | -2 |
46 | ![]() | 842 | -7.06% | -64 | |
47 | ![]() | 820 | -21.83% | -229 | -6 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
警察・犯罪に関する項目
警察官数(人口千人当たり)刑法犯認知件数(人口千人当たり)窃盗犯認知件数(人口千人当たり)刑法犯検挙率窃盗犯検挙率少年刑法犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)少年窃盗犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)刑法犯認知件数に占める凶悪犯の割合刑法犯認知件数に占める粗暴犯の割合刑法犯認知件数に占める窃盗犯の割合刑法犯認知件数に占める風俗犯の割合特別法犯検挙件数(人口10万人当たり)覚せい剤取締検挙件数(人口10万人当たり)災害被害額(人口1人当たり)不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり)警察官数刑法犯認知件数凶悪犯認知件数粗暴犯認知件数窃盗犯認知件数知能犯認知件数風俗犯認知件数刑法犯検挙件数凶悪犯検挙件数粗暴犯検挙件数窃盗犯検挙件数知能犯検挙件数風俗犯検挙件数刑法犯検挙人員凶悪犯検挙人員粗暴犯検挙人員窃盗犯検挙人員知能犯検挙人員風俗犯検挙人員少年刑法犯検挙人員少年凶悪犯検挙人員少年粗暴犯検挙人員少年窃盗犯検挙人員少年知能犯検挙人員少年風俗犯検挙人員特別法犯検挙件数特別法犯検挙人員覚せい剤取締検挙件数覚せい剤取締検挙人員売春事犯の検挙件数売春事犯の検挙人員道路交通法違反検挙総件数(告知・送致)