都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
覚醒剤取締検挙件数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の覚醒剤取締検挙件数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で1,453 (-21.2%)、2位は大阪府で1,187 (-21.13%)、3位は愛知県で686 (-23.44%)です。
最下位から、47位は秋田県で4 (-42.86%)、 46位は岩手県で12 (-58.62%)、 45位は山形県で13 (-38.1%)です。覚醒剤取締検挙件数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:182件 合計:8,532件
表示年度: 2022年
-
+
15,819
覚醒剤取締検挙件数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
覚醒剤取締検挙件数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:182件 合計:8,532件
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 覚醒剤取締検挙件数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 1,453 | -21.20% | -391 | |
2 | ![]() | 1,187 | -21.13% | -318 | |
3 | ![]() | 686 | -23.44% | -210 | |
4 | ![]() | 535 | -32.02% | -252 | |
5 | ![]() | 525 | -19.35% | -126 | |
6 | ![]() | 439 | -18.10% | -97 | +1 |
7 | ![]() | 418 | -25.49% | -143 | -1 |
8 | ![]() | 408 | -19.05% | -96 | |
9 | ![]() | 307 | -28.94% | -125 | |
10 | ![]() | 209 | -26.15% | -74 | |
11 | ![]() | 205 | -21.46% | -56 | |
12 | ![]() | 160 | -30.74% | -71 | |
13 | ![]() | 158 | +6.76% | +10 | +4 |
14 | ![]() | 118 | -44.86% | -96 | -1 |
15 | ![]() | 114 | -38.04% | -70 | -1 |
16 | ![]() | 109 | -8.40% | -10 | +4 |
17 | ![]() | 103 | -36.42% | -59 | -1 |
18 | ![]() | 99 | -10.00% | -11 | +5 |
19 | ![]() | 93 | -27.34% | -35 | |
20 | ![]() | 84 | -40.43% | -57 | -2 |
21 | ![]() | 83 | -27.83% | -32 | +1 |
21 | ![]() | 83 | +9.21% | +7 | +7 |
23 | ![]() | 82 | -52.05% | -89 | -8 |
24 | ![]() | 66 | -27.47% | -25 | +1 |
25 | ![]() | 63 | -46.15% | -54 | -4 |
26 | ![]() | 57 | +7.55% | +4 | +8 |
27 | ![]() | 56 | +33.33% | +14 | +11 |
27 | ![]() | 56 | -12.50% | -8 | +5 |
29 | ![]() | 54 | -32.50% | -26 | -3 |
30 | ![]() | 48 | -38.46% | -30 | -3 |
31 | ![]() | 47 | +2.17% | +1 | +5 |
32 | ![]() | 46 | +0.00% | +0 | +4 |
33 | ![]() | 45 | -36.62% | -26 | -2 |
34 | ![]() | 42 | -44.00% | -33 | -5 |
34 | ![]() | 42 | -43.24% | -32 | -4 |
36 | ![]() | 38 | -5.00% | -2 | +3 |
37 | ![]() | 31 | -66.67% | -62 | -13 |
38 | ![]() | 30 | +150.00% | +18 | +8 |
39 | ![]() | 28 | -3.45% | -1 | +1 |
40 | ![]() | 23 | -52.08% | -25 | -5 |
41 | ![]() | 20 | -16.67% | -4 | +1 |
42 | ![]() | 19 | -69.84% | -44 | -9 |
43 | ![]() | 17 | -5.56% | -1 | +2 |
43 | ![]() | 17 | -10.53% | -2 | +1 |
45 | ![]() | 13 | -38.10% | -8 | -2 |
46 | ![]() | 12 | -58.62% | -17 | -6 |
47 | ![]() | 4 | -42.86% | -3 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
警察・犯罪に関する項目
警察官数(人口千人当たり)刑法犯認知件数(人口千人当たり)窃盗犯認知件数(人口千人当たり)刑法犯検挙率窃盗犯検挙率少年刑法犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)少年窃盗犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)刑法犯認知件数に占める凶悪犯の割合刑法犯認知件数に占める粗暴犯の割合刑法犯認知件数に占める窃盗犯の割合刑法犯認知件数に占める風俗犯の割合特別法犯検挙件数(人口10万人当たり)覚せい剤取締検挙件数(人口10万人当たり)災害被害額(人口1人当たり)不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり)警察官数刑法犯認知件数凶悪犯認知件数粗暴犯認知件数窃盗犯認知件数知能犯認知件数風俗犯認知件数刑法犯検挙件数凶悪犯検挙件数粗暴犯検挙件数窃盗犯検挙件数知能犯検挙件数風俗犯検挙件数刑法犯検挙人員凶悪犯検挙人員粗暴犯検挙人員窃盗犯検挙人員知能犯検挙人員風俗犯検挙人員少年刑法犯検挙人員少年凶悪犯検挙人員少年粗暴犯検挙人員少年窃盗犯検挙人員少年知能犯検挙人員少年風俗犯検挙人員特別法犯検挙件数特別法犯検挙人員覚せい剤取締検挙件数覚せい剤取締検挙人員売春事犯の検挙件数売春事犯の検挙人員道路交通法違反検挙総件数(告知・送致)