都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
粗暴犯検挙件数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の粗暴犯検挙件数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で5,318 (+4.13%)、2位は兵庫県で3,279 (+10.44%)、3位は大阪府で2,964 (+5.29%)です。
最下位から、47位は徳島県で73 (-18.89%)、 46位は秋田県で96 (-26.15%)、 45位は島根県で103 (+4.04%)です。粗暴犯検挙件数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:926件 合計:43,499件
表示年度: 2022年
-
+
7312,721
粗暴犯検挙件数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
粗暴犯検挙件数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:926件 合計:43,499件
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 粗暴犯検挙件数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 5,318 | +4.13% | +211 | |
2 | ![]() | 3,279 | +10.44% | +310 | |
3 | ![]() | 2,964 | +5.29% | +149 | +3 |
4 | ![]() | 2,705 | -4.38% | -124 | +1 |
5 | ![]() | 2,702 | +3.64% | +95 | +2 |
6 | ![]() | 2,602 | -8.86% | -253 | -2 |
7 | ![]() | 2,583 | -9.97% | -286 | -4 |
8 | ![]() | 2,044 | +3.97% | +78 | |
9 | ![]() | 1,661 | -5.52% | -97 | |
10 | ![]() | 1,503 | -3.72% | -58 | |
11 | ![]() | 1,008 | +9.80% | +90 | +2 |
12 | ![]() | 1,002 | +13.48% | +119 | +2 |
13 | ![]() | 930 | -2.92% | -28 | -2 |
14 | ![]() | 866 | -9.60% | -92 | -3 |
15 | ![]() | 756 | +15.07% | +99 | +3 |
16 | ![]() | 728 | +10.30% | +68 | +1 |
17 | ![]() | 723 | +1.54% | +11 | -2 |
18 | ![]() | 679 | +7.95% | +50 | +1 |
19 | ![]() | 649 | -7.15% | -50 | -3 |
20 | ![]() | 566 | -3.08% | -18 | |
21 | ![]() | 532 | -8.43% | -49 | |
22 | ![]() | 514 | +27.23% | +110 | +4 |
23 | ![]() | 492 | +0.20% | +1 | -1 |
24 | ![]() | 441 | +1.38% | +6 | +1 |
25 | ![]() | 401 | +20.06% | +67 | +6 |
26 | ![]() | 398 | -11.16% | -50 | -3 |
27 | ![]() | 390 | -3.47% | -14 | -1 |
28 | ![]() | 385 | -12.90% | -57 | -4 |
29 | ![]() | 378 | +10.53% | +36 | +1 |
30 | ![]() | 367 | +18.01% | +56 | +6 |
31 | ![]() | 346 | -0.86% | -3 | -3 |
32 | ![]() | 316 | -7.87% | -27 | -3 |
33 | ![]() | 314 | -2.48% | -8 | +1 |
33 | ![]() | 314 | -5.71% | -19 | -1 |
35 | ![]() | 302 | +18.90% | +48 | +4 |
35 | ![]() | 302 | -6.79% | -22 | -2 |
37 | ![]() | 268 | -15.19% | -48 | -2 |
38 | ![]() | 267 | +0.00% | +0 | -1 |
39 | ![]() | 256 | -1.92% | -5 | -1 |
40 | ![]() | 234 | +9.86% | +21 | +2 |
41 | ![]() | 194 | -17.45% | -41 | -1 |
42 | ![]() | 193 | -2.53% | -5 | +1 |
43 | ![]() | 185 | -13.55% | -29 | -2 |
44 | ![]() | 170 | +8.28% | +13 | |
45 | ![]() | 103 | +4.04% | +4 | +1 |
46 | ![]() | 96 | -26.15% | -34 | -1 |
47 | ![]() | 73 | -18.89% | -17 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
警察・犯罪に関する項目
警察官数(人口千人当たり)刑法犯認知件数(人口千人当たり)窃盗犯認知件数(人口千人当たり)刑法犯検挙率窃盗犯検挙率少年刑法犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)少年窃盗犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)刑法犯認知件数に占める凶悪犯の割合刑法犯認知件数に占める粗暴犯の割合刑法犯認知件数に占める窃盗犯の割合刑法犯認知件数に占める風俗犯の割合特別法犯検挙件数(人口10万人当たり)覚せい剤取締検挙件数(人口10万人当たり)災害被害額(人口1人当たり)不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり)警察官数刑法犯認知件数凶悪犯認知件数粗暴犯認知件数窃盗犯認知件数知能犯認知件数風俗犯認知件数刑法犯検挙件数凶悪犯検挙件数粗暴犯検挙件数窃盗犯検挙件数知能犯検挙件数風俗犯検挙件数刑法犯検挙人員凶悪犯検挙人員粗暴犯検挙人員窃盗犯検挙人員知能犯検挙人員風俗犯検挙人員少年刑法犯検挙人員少年凶悪犯検挙人員少年粗暴犯検挙人員少年窃盗犯検挙人員少年知能犯検挙人員少年風俗犯検挙人員特別法犯検挙件数特別法犯検挙人員覚せい剤取締検挙件数覚せい剤取締検挙人員売春事犯の検挙件数売春事犯の検挙人員道路交通法違反検挙総件数(告知・送致)