都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
凶悪犯検挙件数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の凶悪犯検挙件数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で593 (-4.05%)、2位は大阪府で499 (+6.85%)、3位は埼玉県で268 (-1.47%)です。
最下位から、47位は徳島県で6 (-50%)、 44位は佐賀県で10 (-47.37%)、 44位は富山県で10 (-44.44%)です。凶悪犯検挙件数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:83.4件 合計:3,922件
表示年度: 2022年
-
+
61,136
凶悪犯検挙件数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
凶悪犯検挙件数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:83.4件 合計:3,922件
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 凶悪犯検挙件数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 593 | -4.05% | -25 | |
2 | ![]() | 499 | +6.85% | +32 | |
3 | ![]() | 268 | -1.47% | -4 | +1 |
4 | ![]() | 266 | +12.24% | +29 | +1 |
5 | ![]() | 237 | -15.05% | -42 | -2 |
6 | ![]() | 236 | +5.83% | +13 | |
7 | ![]() | 181 | -11.71% | -24 | |
8 | ![]() | 151 | +4.86% | +7 | +1 |
9 | ![]() | 132 | -18.01% | -29 | -1 |
10 | ![]() | 97 | +21.25% | +17 | +2 |
11 | ![]() | 96 | +35.21% | +25 | +3 |
12 | ![]() | 93 | -13.08% | -14 | -2 |
13 | ![]() | 92 | +27.78% | +20 | |
14 | ![]() | 89 | -15.24% | -16 | -3 |
15 | ![]() | 71 | +29.09% | +16 | |
16 | ![]() | 57 | +14.00% | +7 | +1 |
17 | ![]() | 52 | +8.33% | +4 | +2 |
18 | ![]() | 49 | +19.51% | +8 | +2 |
18 | ![]() | 49 | +0.00% | +0 | |
20 | ![]() | 41 | +36.67% | +11 | +11 |
21 | ![]() | 38 | -29.63% | -16 | -5 |
22 | ![]() | 35 | +2.94% | +1 | +3 |
23 | ![]() | 34 | -5.56% | -2 | |
23 | ![]() | 34 | +0.00% | +0 | +2 |
23 | ![]() | 34 | -8.11% | -3 | -2 |
26 | ![]() | 30 | -3.23% | -1 | +3 |
27 | ![]() | 27 | -27.03% | -10 | -6 |
28 | ![]() | 26 | +13.04% | +3 | +6 |
29 | ![]() | 25 | -21.88% | -7 | -2 |
29 | ![]() | 25 | -30.56% | -11 | -6 |
31 | ![]() | 24 | -22.58% | -7 | -2 |
32 | ![]() | 23 | -4.17% | -1 | +1 |
33 | ![]() | 20 | -37.50% | -12 | -6 |
34 | ![]() | 19 | +11.76% | +2 | +7 |
35 | ![]() | 18 | +12.50% | +2 | +8 |
35 | ![]() | 18 | +20.00% | +3 | +10 |
37 | ![]() | 17 | +30.77% | +4 | +9 |
37 | ![]() | 17 | -26.09% | -6 | -3 |
39 | ![]() | 16 | -38.46% | -10 | -7 |
39 | ![]() | 16 | -15.79% | -3 | -1 |
41 | ![]() | 15 | -6.25% | -1 | +2 |
41 | ![]() | 15 | -25.00% | -5 | -4 |
43 | ![]() | 11 | -47.62% | -10 | -7 |
44 | ![]() | 10 | -41.18% | -7 | -3 |
44 | ![]() | 10 | -44.44% | -8 | -4 |
44 | ![]() | 10 | -47.37% | -9 | -6 |
47 | ![]() | 6 | -50.00% | -6 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
警察・犯罪に関する項目
警察官数(人口千人当たり)刑法犯認知件数(人口千人当たり)窃盗犯認知件数(人口千人当たり)刑法犯検挙率窃盗犯検挙率少年刑法犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)少年窃盗犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)刑法犯認知件数に占める凶悪犯の割合刑法犯認知件数に占める粗暴犯の割合刑法犯認知件数に占める窃盗犯の割合刑法犯認知件数に占める風俗犯の割合特別法犯検挙件数(人口10万人当たり)覚せい剤取締検挙件数(人口10万人当たり)災害被害額(人口1人当たり)不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり)警察官数刑法犯認知件数凶悪犯認知件数粗暴犯認知件数窃盗犯認知件数知能犯認知件数風俗犯認知件数刑法犯検挙件数凶悪犯検挙件数粗暴犯検挙件数窃盗犯検挙件数知能犯検挙件数風俗犯検挙件数刑法犯検挙人員凶悪犯検挙人員粗暴犯検挙人員窃盗犯検挙人員知能犯検挙人員風俗犯検挙人員少年刑法犯検挙人員少年凶悪犯検挙人員少年粗暴犯検挙人員少年窃盗犯検挙人員少年知能犯検挙人員少年風俗犯検挙人員特別法犯検挙件数特別法犯検挙人員覚せい剤取締検挙件数覚せい剤取締検挙人員売春事犯の検挙件数売春事犯の検挙人員道路交通法違反検挙総件数(告知・送致)