都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
刑法犯認知件数に占める粗暴犯の割合の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の刑法犯認知件数に占める粗暴犯の割合ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は山形県で17.09 (+3.33%)、2位は北海道で15.99 (+3.9%)、3位は富山県で15.35 (+13.87%)です。
最下位から、47位は徳島県で3.77 (-11.92%)、 46位は秋田県で4.81 (-31.38%)、 44位は三重県で5.92 (-9.2%)です。刑法犯認知件数に占める粗暴犯の割合の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:9.17%
表示年度: 2022年
-
+
0.9517.59
刑法犯認知件数に占める粗暴犯の割合の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
刑法犯認知件数に占める粗暴犯の割合の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:9.17%
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 刑法犯認知件数に占める粗暴犯の割合 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 17.09 | +3.33% | +0.55 | |
2 | ![]() | 15.99 | +3.90% | +0.6 | |
3 | ![]() | 15.35 | +13.87% | +1.87 | |
4 | ![]() | 12.91 | -0.69% | -0.09 | +1 |
5 | ![]() | 12.87 | -3.52% | -0.47 | -1 |
6 | ![]() | 12.49 | +12.22% | +1.36 | +5 |
7 | ![]() | 11.77 | -4.93% | -0.61 | -1 |
8 | ![]() | 11.61 | +0.61% | +0.07 | +1 |
9 | ![]() | 11.41 | -5.86% | -0.71 | -2 |
10 | ![]() | 11.34 | -0.61% | -0.07 | |
11 | ![]() | 11.23 | +1.26% | +0.14 | +1 |
12 | ![]() | 11.01 | -8.63% | -1.04 | -4 |
13 | ![]() | 10.43 | -1.14% | -0.12 | +2 |
14 | ![]() | 10.28 | +15.12% | +1.35 | +10 |
15 | ![]() | 10.12 | +4.65% | +0.45 | +5 |
16 | ![]() | 9.94 | -6.93% | -0.74 | -2 |
17 | ![]() | 9.87 | -5.00% | -0.52 | -1 |
18 | ![]() | 9.51 | -6.21% | -0.63 | |
19 | ![]() | 9.37 | -14.43% | -1.58 | -6 |
20 | ![]() | 9.09 | -2.78% | -0.26 | +2 |
21 | ![]() | 9.08 | +7.97% | +0.67 | +5 |
22 | ![]() | 9.04 | -4.34% | -0.41 | -1 |
23 | ![]() | 8.76 | +7.22% | +0.59 | +5 |
24 | ![]() | 8.59 | -15.45% | -1.57 | -7 |
25 | ![]() | 8.48 | +8.03% | +0.63 | +7 |
26 | ![]() | 8.28 | -9.11% | -0.83 | -3 |
27 | ![]() | 8.21 | +21.45% | +1.45 | +11 |
28 | ![]() | 8.17 | -6.20% | -0.54 | -3 |
29 | ![]() | 8.12 | +12.31% | +0.89 | +6 |
30 | ![]() | 7.95 | -0.87% | -0.07 | |
31 | ![]() | 7.91 | -0.88% | -0.07 | |
32 | ![]() | 7.86 | -5.19% | -0.43 | -5 |
33 | ![]() | 7.81 | -19.98% | -1.95 | -14 |
34 | ![]() | 7.49 | -7.76% | -0.63 | -5 |
35 | ![]() | 7.47 | +5.36% | +0.38 | +1 |
36 | ![]() | 7.4 | +23.33% | +1.4 | +7 |
37 | ![]() | 7.35 | -5.77% | -0.45 | -4 |
38 | ![]() | 6.81 | +8.27% | +0.52 | +3 |
39 | ![]() | 6.7 | -10.67% | -0.8 | -5 |
40 | ![]() | 6.44 | +0.63% | +0.04 | |
41 | ![]() | 6.37 | +4.08% | +0.25 | +1 |
42 | ![]() | 6.34 | +8.19% | +0.48 | +3 |
43 | ![]() | 6.16 | +17.33% | +0.91 | +3 |
44 | ![]() | 5.92 | -0.84% | -0.05 | |
44 | ![]() | 5.92 | -9.20% | -0.6 | -5 |
46 | ![]() | 4.81 | -31.38% | -2.2 | -9 |
47 | ![]() | 3.77 | -11.92% | -0.51 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
警察・犯罪に関する項目
警察官数(人口千人当たり)刑法犯認知件数(人口千人当たり)窃盗犯認知件数(人口千人当たり)刑法犯検挙率窃盗犯検挙率少年刑法犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)少年窃盗犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)刑法犯認知件数に占める凶悪犯の割合刑法犯認知件数に占める粗暴犯の割合刑法犯認知件数に占める窃盗犯の割合刑法犯認知件数に占める風俗犯の割合特別法犯検挙件数(人口10万人当たり)覚せい剤取締検挙件数(人口10万人当たり)災害被害額(人口1人当たり)不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり)警察官数刑法犯認知件数凶悪犯認知件数粗暴犯認知件数窃盗犯認知件数知能犯認知件数風俗犯認知件数刑法犯検挙件数凶悪犯検挙件数粗暴犯検挙件数窃盗犯検挙件数知能犯検挙件数風俗犯検挙件数刑法犯検挙人員凶悪犯検挙人員粗暴犯検挙人員窃盗犯検挙人員知能犯検挙人員風俗犯検挙人員少年刑法犯検挙人員少年凶悪犯検挙人員少年粗暴犯検挙人員少年窃盗犯検挙人員少年知能犯検挙人員少年風俗犯検挙人員特別法犯検挙件数特別法犯検挙人員覚せい剤取締検挙件数覚せい剤取締検挙人員売春事犯の検挙件数売春事犯の検挙人員道路交通法違反検挙総件数(告知・送致)