都道府県ランキングを調べる
人口...
窃盗犯検挙率の都道府県ランキング【1975〜2021】
日本の各都道府県の窃盗犯検挙率ランキング・順位(1975〜2021年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は福井県で80.5 (+17.86%)、2位は山形県で79.3 (-6.82%)、3位は秋田県で76 (+9.35%)です。
最下位から、47位は大阪府で22.7 (+8.1%)、 46位は愛知県で33.2 (-1.78%)、 45位は埼玉県で33.4 (-3.47%)です。窃盗犯検挙率の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2021】
平均:54.4%
表示年度: 2021年
-
+
5.987.6
窃盗犯検挙率の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2021】
窃盗犯検挙率の都道府県別のランキング順位表【1975〜2021
平均:54.4%
表示年度: 2021年
-
+
順位 | 都道府県 | 窃盗犯検挙率 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | 福井県 | 80.5 | +17.86% | +12.2 | +7 |
2 | 山形県 | 79.3 | -6.82% | -5.8 | -1 |
3 | 秋田県 | 76 | +9.35% | +6.5 | +3 |
4 | 島根県 | 74.4 | +6.29% | +4.4 | |
5 | 佐賀県 | 72.9 | +10.96% | +7.2 | +4 |
6 | 鳥取県 | 72.4 | -0.41% | -0.3 | -3 |
7 | 奈良県 | 71.8 | +15.62% | +9.7 | +4 |
8 | 石川県 | 69.8 | +1.60% | +1.1 | -1 |
9 | 和歌山県 | 68.9 | +35.90% | +18.2 | +16 |
10 | 富山県 | 68 | +17.04% | +9.9 | +6 |
11 | 長崎県 | 67.2 | -3.72% | -2.6 | -6 |
12 | 青森県 | 63.5 | +3.25% | +2 | |
13 | 岩手県 | 63.3 | +6.75% | +4 | +1 |
14 | 新潟県 | 60.7 | +5.20% | +3 | +3 |
15 | 山口県 | 60.4 | -4.28% | -2.7 | -5 |
16 | 熊本県 | 60.2 | -17.31% | -12.6 | -14 |
17 | 岐阜県 | 59.6 | +51.65% | +20.3 | +22 |
18 | 長野県 | 59.2 | -3.43% | -2.1 | -5 |
19 | 大分県 | 59.1 | +23.64% | +11.3 | +12 |
20 | 香川県 | 58.2 | +6.79% | +3.7 | -1 |
21 | 愛媛県 | 56.8 | +10.51% | +5.4 | +2 |
22 | 沖縄県 | 55 | +3.19% | +1.7 | -1 |
23 | 山梨県 | 54.2 | +8.40% | +4.2 | +3 |
24 | 鹿児島県 | 54 | +14.89% | +7 | +10 |
25 | 静岡県 | 52.3 | +9.41% | +4.5 | +6 |
26 | 北海道 | 51.6 | +1.57% | +0.8 | -2 |
27 | 広島県 | 51 | +2.82% | +1.4 | +2 |
28 | 滋賀県 | 50.6 | +28.75% | +11.3 | +11 |
29 | 群馬県 | 50.3 | +1.62% | +0.8 | +1 |
30 | 高知県 | 49.7 | -6.93% | -3.7 | -10 |
31 | 神奈川県 | 49.1 | +8.15% | +3.7 | +4 |
32 | 福島県 | 48.4 | -12.16% | -6.7 | -14 |
33 | 徳島県 | 46.7 | -20.17% | -11.8 | -18 |
34 | 宮崎県 | 46 | -2.75% | -1.3 | -1 |
35 | 宮城県 | 45.4 | -9.20% | -4.6 | -9 |
36 | 福岡県 | 44.8 | -10.40% | -5.2 | -10 |
37 | 三重県 | 43.9 | +7.86% | +3.2 | |
38 | 岡山県 | 43.2 | +5.11% | +2.1 | -2 |
39 | 京都府 | 41.4 | +8.66% | +3.3 | +2 |
40 | 兵庫県 | 40.3 | -0.98% | -0.4 | -3 |
41 | 栃木県 | 40.2 | -24.29% | -12.9 | -19 |
42 | 茨城県 | 37.4 | +6.86% | +2.4 | |
43 | 東京都 | 34.6 | +3.90% | +1.3 | +2 |
44 | 千葉県 | 34.2 | +3.64% | +1.2 | +2 |
45 | 埼玉県 | 33.4 | -3.47% | -1.2 | -2 |
46 | 愛知県 | 33.2 | -1.78% | -0.6 | -2 |
47 | 大阪府 | 22.7 | +8.10% | +1.7 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
警察・犯罪に関する項目
警察官数(人口千人当たり)刑法犯認知件数(人口千人当たり)窃盗犯認知件数(人口千人当たり)刑法犯検挙率窃盗犯検挙率少年刑法犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)少年窃盗犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)刑法犯認知件数に占める凶悪犯の割合刑法犯認知件数に占める粗暴犯の割合刑法犯認知件数に占める窃盗犯の割合刑法犯認知件数に占める風俗犯の割合特別法犯検挙件数(人口10万人当たり)覚せい剤取締検挙件数(人口10万人当たり)災害被害額(人口1人当たり)不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり)警察官数刑法犯認知件数凶悪犯認知件数粗暴犯認知件数窃盗犯認知件数知能犯認知件数風俗犯認知件数刑法犯検挙件数凶悪犯検挙件数粗暴犯検挙件数窃盗犯検挙件数知能犯検挙件数風俗犯検挙件数刑法犯検挙人員凶悪犯検挙人員粗暴犯検挙人員窃盗犯検挙人員知能犯検挙人員風俗犯検挙人員少年刑法犯検挙人員少年凶悪犯検挙人員少年粗暴犯検挙人員少年窃盗犯検挙人員少年知能犯検挙人員少年風俗犯検挙人員特別法犯検挙件数特別法犯検挙人員覚せい剤取締検挙件数覚せい剤取締検挙人員売春事犯の検挙件数売春事犯の検挙人員道路交通法違反検挙総件数(告知・送致)