都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
刑法犯認知件数に占める窃盗犯の割合の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の刑法犯認知件数に占める窃盗犯の割合ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は栃木県で75.28 (+1.59%)、2位は徳島県で74.11 (+5.71%)、3位は千葉県で73.6 (+1.29%)です。
最下位から、47位は長崎県で55.61 (-1.77%)、 46位は香川県で57.06 (-4.33%)、 45位は和歌山県で59.95 (-2.39%)です。刑法犯認知件数に占める窃盗犯の割合の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:66.9%
表示年度: 2022年
-
+
55.6195.33
刑法犯認知件数に占める窃盗犯の割合の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
刑法犯認知件数に占める窃盗犯の割合の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:66.9%
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 刑法犯認知件数に占める窃盗犯の割合 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 75.28 | +1.59% | +1.18 | +1 |
2 | ![]() | 74.11 | +5.71% | +4 | +8 |
3 | ![]() | 73.6 | +1.29% | +0.94 | +1 |
4 | ![]() | 72.96 | -0.15% | -0.11 | -1 |
5 | ![]() | 72.83 | -2.03% | -1.51 | -4 |
6 | ![]() | 72.35 | +2.76% | +1.94 | +2 |
7 | ![]() | 72.06 | +5.66% | +3.86 | +11 |
8 | ![]() | 72.01 | +0.08% | +0.06 | -2 |
9 | ![]() | 71.81 | +3.09% | +2.15 | +2 |
9 | ![]() | 71.81 | +5.40% | +3.68 | +11 |
11 | ![]() | 71.68 | +3.85% | +2.66 | +3 |
12 | ![]() | 71.64 | -0.62% | -0.45 | -7 |
13 | ![]() | 71.5 | +1.74% | +1.22 | -4 |
14 | ![]() | 71.23 | +2.68% | +1.86 | -2 |
15 | ![]() | 70.18 | +2.98% | +2.03 | +4 |
16 | ![]() | 69.87 | +2.83% | +1.92 | +6 |
17 | ![]() | 69.78 | -1.04% | -0.73 | -10 |
18 | ![]() | 69.38 | +0.07% | +0.05 | -5 |
19 | ![]() | 68.94 | +1.04% | +0.71 | -2 |
20 | ![]() | 68.63 | +3.47% | +2.3 | +5 |
21 | ![]() | 68.14 | +3.86% | +2.53 | +9 |
22 | ![]() | 67.51 | +3.62% | +2.36 | +9 |
23 | ![]() | 67.38 | -2.06% | -1.42 | -7 |
24 | ![]() | 67.34 | -1.10% | -0.75 | -3 |
25 | ![]() | 66.77 | -3.19% | -2.2 | -10 |
26 | ![]() | 66.68 | +0.44% | +0.29 | -2 |
27 | ![]() | 65.71 | -3.00% | -2.03 | -4 |
28 | ![]() | 65.64 | -0.41% | -0.27 | |
29 | ![]() | 65.28 | +1.92% | +1.23 | +4 |
30 | ![]() | 64.58 | -2.61% | -1.73 | -4 |
31 | ![]() | 63.97 | +0.63% | +0.4 | +6 |
32 | ![]() | 63.96 | +0.16% | +0.1 | +2 |
33 | ![]() | 63.82 | +4.57% | +2.79 | +11 |
34 | ![]() | 63.42 | -0.25% | -0.16 | +2 |
35 | ![]() | 63.25 | -4.60% | -3.05 | -8 |
36 | ![]() | 62.98 | -4.39% | -2.89 | -7 |
37 | ![]() | 62.5 | -2.48% | -1.59 | -5 |
38 | ![]() | 62.47 | +1.76% | +1.08 | +4 |
39 | ![]() | 62.34 | -1.30% | -0.82 | -1 |
40 | ![]() | 62.15 | -2.49% | -1.59 | -5 |
41 | ![]() | 62.02 | -0.56% | -0.35 | -1 |
42 | ![]() | 61.92 | -1.05% | -0.66 | -3 |
43 | ![]() | 61.25 | +0.34% | +0.21 | |
44 | ![]() | 60.34 | +0.05% | +0.03 | +1 |
45 | ![]() | 59.95 | -2.39% | -1.47 | -4 |
46 | ![]() | 57.06 | -4.33% | -2.58 | |
47 | ![]() | 55.61 | -1.77% | -1 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
警察・犯罪に関する項目
警察官数(人口千人当たり)刑法犯認知件数(人口千人当たり)窃盗犯認知件数(人口千人当たり)刑法犯検挙率窃盗犯検挙率少年刑法犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)少年窃盗犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)刑法犯認知件数に占める凶悪犯の割合刑法犯認知件数に占める粗暴犯の割合刑法犯認知件数に占める窃盗犯の割合刑法犯認知件数に占める風俗犯の割合特別法犯検挙件数(人口10万人当たり)覚せい剤取締検挙件数(人口10万人当たり)災害被害額(人口1人当たり)不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり)警察官数刑法犯認知件数凶悪犯認知件数粗暴犯認知件数窃盗犯認知件数知能犯認知件数風俗犯認知件数刑法犯検挙件数凶悪犯検挙件数粗暴犯検挙件数窃盗犯検挙件数知能犯検挙件数風俗犯検挙件数刑法犯検挙人員凶悪犯検挙人員粗暴犯検挙人員窃盗犯検挙人員知能犯検挙人員風俗犯検挙人員少年刑法犯検挙人員少年凶悪犯検挙人員少年粗暴犯検挙人員少年窃盗犯検挙人員少年知能犯検挙人員少年風俗犯検挙人員特別法犯検挙件数特別法犯検挙人員覚せい剤取締検挙件数覚せい剤取締検挙人員売春事犯の検挙件数売春事犯の検挙人員道路交通法違反検挙総件数(告知・送致)