都道府県ランキングを調べる
ランキングの項目を検索する人口...
窃盗犯認知件数の都道府県ランキング【1975〜2022】
日本の各都道府県の窃盗犯認知件数ランキング・順位(1975〜2022年)を表形式にしてまとめました。
上位から、1位は東京都で51,231 (+6.24%)、2位は大阪府で49,548 (+9.85%)、3位は埼玉県で30,150 (+7.76%)です。
最下位から、47位は島根県で1,155 (-5.17%)、 46位は秋田県で1,260 (-6.74%)、 45位は鳥取県で1,359 (+2.72%)です。窃盗犯認知件数の都道府県別の地図ヒートマップ【1975〜2022】
平均:8,679件 合計:407,911件
表示年度: 2022年
-
+
1,155278,384
窃盗犯認知件数の都道府県別の経年推移グラフ【1975〜2022】
窃盗犯認知件数の都道府県別のランキング順位表【1975〜2022
平均:8,679件 合計:407,911件
表示年度: 2022年
-
+
順位 | 都道府県 | 窃盗犯認知件数 | 前年比 | 前年差 | 順位差 |
---|---|---|---|---|---|
検索: | |||||
1 | ![]() | 51,231 | +6.24% | +3,011 | |
2 | ![]() | 49,548 | +9.85% | +4,443 | |
3 | ![]() | 30,150 | +7.76% | +2,171 | |
4 | ![]() | 27,846 | +12.97% | +3,197 | |
5 | ![]() | 26,202 | +9.31% | +2,232 | |
6 | ![]() | 24,087 | +1.57% | +372 | |
7 | ![]() | 20,225 | +10.44% | +1,912 | |
8 | ![]() | 19,187 | +9.74% | +1,703 | |
9 | ![]() | 11,829 | +6.42% | +714 | |
10 | ![]() | 11,642 | +9.70% | +1,029 | |
11 | ![]() | 9,050 | -1.43% | -131 | |
12 | ![]() | 7,522 | +7.50% | +525 | +1 |
13 | ![]() | 7,321 | +18.23% | +1,129 | +2 |
14 | ![]() | 7,292 | +1.94% | +139 | -2 |
15 | ![]() | 6,687 | -0.03% | -2 | -1 |
16 | ![]() | 6,330 | +5.46% | +328 | +1 |
17 | ![]() | 6,034 | -0.67% | -41 | -1 |
18 | ![]() | 5,495 | +9.94% | +497 | +2 |
19 | ![]() | 5,447 | +5.97% | +307 | -1 |
20 | ![]() | 4,955 | +8.33% | +381 | +1 |
21 | ![]() | 4,800 | -6.54% | -336 | -2 |
22 | ![]() | 4,744 | +13.28% | +556 | |
23 | ![]() | 4,369 | +18.21% | +673 | +1 |
24 | ![]() | 4,233 | +18.21% | +652 | +1 |
25 | ![]() | 4,171 | +5.76% | +227 | -2 |
26 | ![]() | 3,447 | +1.59% | +54 | +1 |
27 | ![]() | 3,414 | +6.65% | +213 | +1 |
28 | ![]() | 3,369 | -1.00% | -34 | -2 |
29 | ![]() | 2,803 | +12.53% | +312 | +1 |
30 | ![]() | 2,558 | +6.19% | +149 | +2 |
31 | ![]() | 2,485 | -17.55% | -529 | -2 |
32 | ![]() | 2,397 | -1.96% | -48 | -1 |
33 | ![]() | 2,381 | +5.03% | +114 | |
34 | ![]() | 2,147 | +12.23% | +234 | +4 |
35 | ![]() | 2,091 | +8.06% | +156 | +2 |
36 | ![]() | 2,061 | +1.38% | +28 | -2 |
37 | ![]() | 1,913 | +3.46% | +64 | +3 |
38 | ![]() | 1,900 | -5.75% | -116 | -3 |
39 | ![]() | 1,880 | -1.62% | -31 | |
40 | ![]() | 1,842 | +5.98% | +104 | +3 |
41 | ![]() | 1,804 | +1.01% | +18 | |
42 | ![]() | 1,793 | -7.86% | -153 | -6 |
43 | ![]() | 1,783 | +1.19% | +21 | -1 |
44 | ![]() | 1,672 | +0.97% | +16 | |
45 | ![]() | 1,359 | +2.72% | +36 | +1 |
46 | ![]() | 1,260 | -6.74% | -91 | -1 |
47 | ![]() | 1,155 | -5.17% | -63 |
出典:「政府統計の総合窓口(e-Stat)」
警察・犯罪に関する項目
警察官数(人口千人当たり)刑法犯認知件数(人口千人当たり)窃盗犯認知件数(人口千人当たり)刑法犯検挙率窃盗犯検挙率少年刑法犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)少年窃盗犯検挙人員(14~19歳人口千人当たり)刑法犯認知件数に占める凶悪犯の割合刑法犯認知件数に占める粗暴犯の割合刑法犯認知件数に占める窃盗犯の割合刑法犯認知件数に占める風俗犯の割合特別法犯検挙件数(人口10万人当たり)覚せい剤取締検挙件数(人口10万人当たり)災害被害額(人口1人当たり)不慮の事故による死亡者数(人口10万人当たり)警察官数刑法犯認知件数凶悪犯認知件数粗暴犯認知件数窃盗犯認知件数知能犯認知件数風俗犯認知件数刑法犯検挙件数凶悪犯検挙件数粗暴犯検挙件数窃盗犯検挙件数知能犯検挙件数風俗犯検挙件数刑法犯検挙人員凶悪犯検挙人員粗暴犯検挙人員窃盗犯検挙人員知能犯検挙人員風俗犯検挙人員少年刑法犯検挙人員少年凶悪犯検挙人員少年粗暴犯検挙人員少年窃盗犯検挙人員少年知能犯検挙人員少年風俗犯検挙人員特別法犯検挙件数特別法犯検挙人員覚せい剤取締検挙件数覚せい剤取締検挙人員売春事犯の検挙件数売春事犯の検挙人員道路交通法違反検挙総件数(告知・送致)